Gunki Iron Perch
Poäng Gunki Iron Perch 2022 
Pågår nu!
Ställningen just nu, 2022-06-27 18:52
Plats | Poäng | Namn | Delresultat |
---|---|---|---|
1 | 248 cm | Jimmy Dahlgren | 50, 50, 50, 49 och 49 cm |
2 | 238 cm | David Nilsson | 49, 48, 47, 47 och 47 cm |
3 | 229 cm | Jörgen Quarfordt | 48, 46, 46, 45 och 44 cm |
4 | 228 cm | Jocke Grimberg | 47, 47, 46, 45 och 43 cm |
5 | 136 cm | Jonas Melin | 47, 45 och 44 cm |
6 | 40 cm | Andreas Hjärt | 40 cm |
Statistik
För hela tävlingen
- Totalt antal godkända rapporter 24 st
- Totalt antal team eller deltagare som rapporterat in minst en godkänd fisk: 6
- Sammanlagd längd: 11.19 meter
- Medellängd: 46.62 cm
- Median-längd: 47 cm
Största fiskarna (Top 10)
50 cm | Jimmy Dahlgren | |
50 cm | Jimmy Dahlgren | |
50 cm | Jimmy Dahlgren | |
49 cm | Jimmy Dahlgren | |
49 cm | Jimmy Dahlgren | |
49 cm | David Nilsson | |
48 cm | David Nilsson | |
48 cm | Jörgen Quarfordt | |
47 cm | Jocke Grimberg | |
47 cm | David Nilsson |
Flest antal godkända rapporter (Top 10)
5 st | Jimmy Dahlgren |
5 st | David Nilsson |
5 st | Jörgen Quarfordt |
5 st | Jocke Grimberg |
3 st | Jonas Melin |
1 st | Andreas Hjärt |
Poäng Gunki Iron Perch 2021 
Stängd!
Tävlingen är avslutad och en slutgiltig tabell visas.
Plats | Poäng | Namn | Delresultat |
---|---|---|---|
1 | 151 cm | Robert Klarström | 51, 50 och 50 cm |
2 | 148 cm | Jimmy Dahlgren | 50, 49 och 49 cm |
3 | 148 cm | Tobbe Olsson | 50, 49 och 49 cm |
4 | 148 cm | Mikael Herbertsson | 50, 49 och 49 cm |
5 | 148 cm | Marcus Sjöholm | 50, 49 och 49 cm |
6 | 146 cm | Jonas Melin | 50, 48 och 48 cm |
7 | 142 cm | Jörgen Quarfordt | 48, 47 och 47 cm |
8 | 140 cm | Andreas Johansson | 48, 48 och 44 cm |
9 | 139 cm | Adnan Cejvan | 49, 45 och 45 cm |
10 | 136 cm | Mikael Åhlin | 47, 45 och 44 cm |
Statistik
För hela tävlingen
- Totalt antal godkända rapporter 38 st
- Totalt antal team eller deltagare som rapporterat in minst en godkänd fisk: 14
- Sammanlagd längd: 17.97 meter
- Medellängd: 47.29 cm
- Median-längd: 48 cm
Största fiskarna (Top 10)
51 cm | Robert Klarström | |
50 cm | Tobbe Olsson | |
50 cm | Marcus Sjöholm | |
50 cm | Jonas Melin | |
50 cm | Mikael Herbertsson | |
50 cm | Robert Klarström | |
50 cm | Jimmy Dahlgren | |
50 cm | Robert Klarström | |
49 cm | Jimmy Dahlgren | |
49 cm | Tobbe Olsson |
Flest antal godkända rapporter (Top 10)
3 st | Robert Klarström |
3 st | Jimmy Dahlgren |
3 st | Tobbe Olsson |
3 st | Mikael Herbertsson |
3 st | Jonas Melin |
3 st | Marcus Sjöholm |
3 st | Adnan Cejvan |
3 st | Andreas Johansson |
3 st | Jörgen Quarfordt |
3 st | Mikael Åhlin |
Poäng Gunki Iron Perch 2020 
Stängd!
Plats | Poäng | Namn | Detaljer |
---|---|---|---|
1 | 151 cm | Mikael Herbertsson | 52, 50 och 49 cm |
2 | 151 cm | Tobbe Olsson | 51, 50 och 50 cm |
3 | 149 cm | Marcus Haaster | 50, 50 och 49 cm |
4 | 148 cm | Linus Olsson | 50, 49 och 49 cm |
5 | 147 cm | Eric Stenberg | 50, 49 och 48 cm |
Visa samtliga poänggivande rapporterVisa hela tabellen
Tävlingsbidrag

Marcus Haaster
En mycket fin abborre som triggades av en snabbt, monotont vevad gamera i färgen gold smelt. Vad roligt det är när crankbaits är melodin för dagen! 50 cm
2020‑08‑10
"Gunki Gamera 128 SP"

Mikael Herbertsson
Ett ganska trögt fiske till att börja med, fick några mindre fiskar på Gamera. Bytte till G-Bump som jag släpade efter botten o. då small det på. En jättefisk på 1600g-52cm.Nytt pb-sommar. 52 cm
2020‑08‑03
"Gunki G-Bump"

Mikael Herbertsson
Sista fisken för dagen blev en riktig kickerfisk. Högg stenhårt på en G-Bump 50 cm
2020‑07‑22
"Gunki G-Bump"

Mikael Herbertsson
En bra morgon på sjön flera fiskar över 40cm med en topp på 49cm 49 cm
2020‑07‑22
"G-Bump"

Anna Renman
Högg mot kvällen. Jag ropar, Ånej en gädda!!! Lättar ändå på slirbromsen. Ser 4 fina virvlar men ingen gädda mot ytan som får mig att tveka. Det tunga gunget å slirbromsen som låter när den tar nya tag. Mannen hinner se den innan mig å säger, det är en fin abborre! Yes!!! Äntligen en lite mer vettigare sådan. Smal dock men vägde 1247g. 46 cm
2020‑07‑03
"Gunki tipsy"

Linus Olsson
Att sammanfatta dagens fiske är som att försöka komprimera bibeln till några få sidor. Det har varit en magisk dag tillsammans med mina team kompanjoner i en insjö någonstans i Sverige. 22 abborrar över kilot och denna vackra borre på 1520g 48cm. Jag gillar mycket bra! 48 cm
2020‑06‑27
"G-bump 8cm"

Linus Danielsson Berggren
Avbröt gräddfisket för några kast efter aborre då det såg lovande ut på lodet. På andra kastet högg denna randiga krigare. 45 cm
2020‑06‑06
"GBump"
1