Swedish Pike Open
Poäng Swedish Pike Open - SM i Gädda Individuellt 2022 
Pågår nu!
Ställningen just nu, 2022-06-30 07:29
Plats | Poäng | Namn | Delresultat |
---|---|---|---|
1 | 581 cm | Fredrik Lind | 121, 117, 117, 113 och 113 cm |
2 | 537 cm | Johan Matsuhashi | 118, 111, 105, 103 och 100 cm |
3 | 534 cm | Andreas Nejstgaard | 109, 108, 108, 107 och 102 cm |
4 | 450 cm | Niklas Andersson | 102, 92, 90, 85 och 81 cm |
5 | 431 cm | Linus Skogh | 117, 110, 104 och 100 cm |
6 | 425 cm | Jan Björklund | 88, 87, 86, 83 och 81 cm |
7 | 371 cm | Christoffer Aho | 99, 98, 93 och 81 cm |
8 | 337 cm | Robert Stener | 114, 112 och 111 cm |
9 | 331 cm | Jonas Högberg | 114, 110 och 107 cm |
10 | 327 cm | Emil Ståhl | 125, 104 och 98 cm |
11 | 320 cm | Jonas Sparring | 121, 105 och 94 cm |
12 | 267 cm | Natali Sundkvist | 90, 90 och 87 cm |
13 | 265 cm | Johan Eriksson | 104, 83 och 78 cm |
14 | 220 cm | Kent "Rockabilly" Olsson | 114 och 106 cm |
15 | 220 cm | Daniel Löf | 114 och 106 cm |
16 | 215 cm | Linus Lennartsson | 114 och 101 cm |
17 | 210 cm | Sussi Stridh | 107 och 103 cm |
18 | 210 cm | Jens Norblad | 106 och 104 cm |
19 | 173 cm | Andreas Johnsson | 94 och 79 cm |
20 | 124 cm | Bjarne Lindberg | 124 cm |
21 | 118 cm | Andreas Bergström | 118 cm |
22 | 116 cm | Patrik Lundberg | 116 cm |
23 | 109 cm | Alen Bilic | 109 cm |
24 | 108 cm | Nils Andreas Vård | 108 cm |
25 | 102 cm | Daniel Karlsson | 102 cm |
26 | 101 cm | Ronnie Westerling | 101 cm |
27 | 92 cm | Fedja Seljubac | 92 cm |
28 | 84 cm | Peter Johnsson | 84 cm |
Statistik
För hela tävlingen
- Totalt antal godkända rapporter 72 st
- Totalt antal team eller deltagare som rapporterat in minst en godkänd fisk: 28
- Sammanlagd längd: 73.78 meter
- Medellängd: 102.47 cm
- Median-längd: 104 cm
Största fiskarna (Top 10)
125 cm | Emil Ståhl | |
124 cm | Bjarne Lindberg | |
121 cm | Jonas Sparring | |
121 cm | Fredrik Lind | |
118 cm | Johan Matsuhashi | |
118 cm | Andreas Bergström | |
117 cm | Fredrik Lind | |
117 cm | Linus Skogh | |
117 cm | Fredrik Lind | |
116 cm | Patrik Lundberg |
Flest antal godkända rapporter (Top 10)
5 st | Andreas Nejstgaard |
5 st | Jan Björklund |
5 st | Fredrik Lind |
5 st | Johan Matsuhashi |
5 st | Niklas Andersson |
4 st | Linus Skogh |
4 st | Christoffer Aho |
3 st | Jonas Högberg |
3 st | Natali Sundkvist |
3 st | Johan Eriksson |
Poäng Swedish Ice Pike Open 2021-2022 
Stängd!
Tävlingen är avslutad och en slutgiltig tabell visas.
Plats | Poäng | Namn | Delresultat |
---|---|---|---|
1 | 585 cm | Team Vikapojkarna (Kalle Matsson, Anton Johansson, Mattias Böhlin) | 126, 120, 116, 112 och 111 cm |
2 | 576 cm | Team Gäddmunken (Henrik Björkegren, Kristian Ståhl) | 118, 116, 115, 114 och 113 cm |
3 | 570 cm | Team Slaklina (Anna Wiksten, Kjell Wiksten) | 120, 118, 112, 112 och 108 cm |
4 | 564 cm | Larssonålarssons (Staffan Larsson, Håkan Larsson) | 116, 114, 113, 111 och 110 cm |
5 | 564 cm | Team360 (Andreas Bergström, Johan Sjölen, Fredrik Lindh) | 115, 113, 113, 112 och 111 cm |
6 | 563 cm | Slumpgäddan (Teo Bomark, Thomas Bomark) | 118, 118, 111, 108 och 108 cm |
7 | 553 cm | Dundee (Pelle skog, Johan lindström, Elis lindström) | 114, 112, 111, 109 och 107 cm |
8 | 548 cm | Absolut Jättegädda (Emil Jönsson, Lars-Olof Jönsson) | 120, 113, 107, 104 och 104 cm |
9 | 543 cm | Team POND (Nils Pettersson, Gustav Mattsson, Emil Mattsson.) | 110, 110, 110, 107 och 106 cm |
10 | 539 cm | Team Knivahills (Daniel Leandersson, Oskar Påls, Morgan Wilhelmsson) | 125, 117, 103, 97 och 97 cm |
11 | 528 cm | Team Liffen (Daniel Persson, Joel Erlandsson) | 111, 106, 105, 104 och 102 cm |
12 | 523 cm | Team Isrenzarna (Mattias Heens Anders Gunnarsson Johannes Jonsson) | 110, 108, 103, 102 och 100 cm |
13 | 522 cm | Team Renegade (Niklas Homnér, Jesper Andersen) | 110, 105, 104, 102 och 101 cm |
14 | 512 cm | Pålssons (Mikael pålsson, Linnea pålsson) | 108, 104, 101, 100 och 99 cm |
15 | 511 cm | Pappaledig/Vab Pikeanglers (Andreas Wadh, Victor Lindroth, Fredrik Björklund) | 111, 108, 100, 97 och 95 cm |
16 | 510 cm | Team Överby Fishing (Joacim Överby, Roxanna Mũnoz De Freitas, ) | 105, 104, 101, 100 och 100 cm |
17 | 507 cm | Team Makkaraa (Anders Hedlund, Robert Bergh, Viktor Bergh) | 118, 101, 100, 96 och 92 cm |
18 | 505 cm | Bending Brothers (Mattias lindström, Patrick Thelin, Hampus Johansson) | 103, 101, 101, 100 och 100 cm |
19 | 503 cm | Team Stress (Christoffer von hebel, Isak Vikman, Victor Larsson) | 109, 108, 98, 97 och 91 cm |
20 | 495 cm | Team Ifish (Isac Vestmyr, Albin Wall, Gabriel Elfström) | 114, 98, 97, 94 och 92 cm |
21 | 488 cm | Is Prinsessorna❄️???????? (Hampus Holm, Sebastian Iijolainen) | 100, 99, 98, 96 och 95 cm |
22 | 457 cm | Team Farsan & Grabben (Patrik Linander, Kenneth Linander, Henric Rothen) | 96, 91, 90, 90 och 90 cm |
23 | 413 cm | Team Kiruna (Ingemar fjällborg Lasse fjällbory) | 110, 102, 101 och 100 cm |
24 | 299 cm | Team Sne (Nils Åkerblom, Sam Åkerblom, Ejvind Persson) | 107, 97 och 95 cm |
25 | 112 cm | Team Grytrolf (Mathias Åslin, Mikael Nilsson) | 112 cm |
26 | 95 cm | Team Ung & Ottosson (Robert Ottosson, Sebastian Ung) | 95 cm |
27 | 90 cm | Vikander Fishing Team2 (Simon Vikander Eddie Vikander) | 90 cm |
Statistik
För hela tävlingen
- Totalt antal godkända rapporter 120 st
- Totalt antal team eller deltagare som rapporterat in minst en godkänd fisk: 27
- Sammanlagd längd: 126.75 meter
- Medellängd: 105.62 cm
- Median-längd: 106 cm
Största fiskarna (Top 10)
126 cm | Team Vikapojkarna (Kalle Matsson, Anton Johansson, Mattias Böhlin) | Anton Johansson |
125 cm | Team Knivahills (Daniel Leandersson, Oskar Påls, Morgan Wilhelmsson) | Daniel Leandersson |
120 cm | Team Vikapojkarna (Kalle Matsson, Anton Johansson, Mattias Böhlin) | Kalle Matsson |
120 cm | Team Slaklina (Anna Wiksten, Kjell Wiksten) | Anna Wiksten |
120 cm | Absolut Jättegädda (Emil Jönsson, Lars-Olof Jönsson) | Lars-Olof Jönsson |
118 cm | Team Makkaraa (Anders Hedlund, Robert Bergh, Viktor Bergh) | Anders Hedlund |
118 cm | Slumpgäddan (Teo Bomark, Thomas Bomark) | Teo Bomark |
118 cm | Team Slaklina (Anna Wiksten, Kjell Wiksten) | Kjell Wiksten |
118 cm | Slumpgäddan (Teo Bomark, Thomas Bomark) | Teo Bomark |
118 cm | Team Gäddmunken (Henrik Björkegren, Kristian Ståhl) | Kristian Ståhl |
Flest antal godkända rapporter (Top 10)
5 st | Team Vikapojkarna (Kalle Matsson, Anton Johansson, Mattias Böhlin) |
5 st | Team Knivahills (Daniel Leandersson, Oskar Påls, Morgan Wilhelmsson) |
5 st | Team Farsan & Grabben (Patrik Linander, Kenneth Linander, Henric Rothen) |
5 st | Is Prinsessorna❄️???????? (Hampus Holm, Sebastian Iijolainen) |
5 st | Bending Brothers (Mattias lindström, Patrick Thelin, Hampus Johansson) |
5 st | Team Överby Fishing (Joacim Överby, Roxanna Mũnoz De Freitas, ) |
5 st | Pålssons (Mikael pålsson, Linnea pålsson) |
5 st | Team Stress (Christoffer von hebel, Isak Vikman, Victor Larsson) |
5 st | Team Renegade (Niklas Homnér, Jesper Andersen) |
5 st | Team POND (Nils Pettersson, Gustav Mattsson, Emil Mattsson.) |
Poäng Swedish Pike Open 2021 FINAL 
Stängd!
Tävlingen är avslutad och en slutgiltig tabell visas.
Plats | Poäng | Namn | Delresultat |
---|---|---|---|
1 | 8 cm | Kim Hägglund | 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 och 1 cm |
2 | 5 cm | Emil Ståhl | 1 + 1 + 1 + 1 och 1 cm |
3 | 5 cm | Jonatan Nellfors | 1 + 1 + 1 + 1 och 1 cm |
4 | 4 cm | Fredrik Lind | 1 + 1 + 1 och 1 cm |
5 | 2 cm | Jenny Nyberg | 1 och 1 cm |
Statistik
För hela tävlingen
- Totalt antal godkända rapporter 24 st
- Totalt antal team eller deltagare som rapporterat in minst en godkänd fisk: 5
- Sammanlagd längd: 0.24 meter
- Medellängd: 1.00 cm
- Median-längd: 1 cm
Största fiskarna (Top 10)
1 cm | Kim Hägglund | |
1 cm | Jonatan Nellfors | |
1 cm | Jenny Nyberg | |
1 cm | Fredrik Lind | |
1 cm | Fredrik Lind | |
1 cm | Fredrik Lind | |
1 cm | Fredrik Lind | |
1 cm | Jonatan Nellfors | |
1 cm | Jonatan Nellfors | |
1 cm | Jonatan Nellfors |
Flest antal godkända rapporter (Top 10)
8 st | Kim Hägglund |
5 st | Emil Ståhl |
5 st | Jonatan Nellfors |
4 st | Fredrik Lind |
2 st | Jenny Nyberg |
Poäng Swedish Pike Open 2021 
Stängd!
Tävlingen är avslutad och en slutgiltig tabell visas.
Plats | Poäng | Namn | Delresultat |
---|---|---|---|
1 | 605 cm | Fredrik Lind | 130, 124, 124, 114 och 113 cm |
2 | 587 cm | Daniel Löf | 125, 119, 115, 115 och 113 cm |
3 | 582 cm | Jonatan Nellfors | 130, 117, 114, 111 och 110 cm |
4 | 582 cm | Jenny Nyberg | 127, 126, 113, 110 och 106 cm |
5 | 581 cm | Petter Andersson | 118, 117, 117, 115 och 114 cm |
6 | 575 cm | Patrik Lundberg | 120, 118, 117, 110 och 110 cm |
7 | 571 cm | Emil Ståhl | 117, 115, 115, 112 och 112 cm |
8 | 566 cm | Simon Haraldsson Daag | 116, 115, 113, 111 och 111 cm |
9 | 561 cm | Bjarne Lindberg | 117, 116, 111, 110 och 107 cm |
10 | 557 cm | Alen Bilic | 115, 115, 110, 109 och 108 cm |
11 | 556 cm | Marcus Olsson | 117, 116, 111, 108 och 104 cm |
12 | 555 cm | Jonatan Alexandersson | 116, 113, 110, 109 och 107 cm |
13 | 551 cm | Ronnie Westerling | 125, 116, 106, 102 och 102 cm |
14 | 547 cm | Kim Hägglund | 122, 115, 105, 104 och 101 cm |
15 | 542 cm | Madeléne Eriksson | 122, 111, 104, 103 och 102 cm |
16 | 533 cm | Daniel Thorman | 112, 110, 106, 103 och 102 cm |
17 | 531 cm | Christoffer Aho | 116, 106, 106, 104 och 99 cm |
18 | 530 cm | Andreas Bergström | 114, 108, 104, 103 och 101 cm |
19 | 528 cm | Niklas Andersson | 112, 110, 106, 101 och 99 cm |
20 | 527 cm | Sebastian Andersson | 116, 109, 106, 100 och 96 cm |
21 | 525 cm | Jens Norblad | 108, 105, 105, 105 och 102 cm |
22 | 519 cm | Jonas Öster | 107, 104, 104, 103 och 101 cm |
23 | 516 cm | Per Söderbäck | 111, 109, 105, 96 och 95 cm |
24 | 513 cm | Natali Sundkvist | 115, 104, 100, 98 och 96 cm |
25 | 502 cm | Jonas Sparring | 108, 105, 97, 96 och 96 cm |
26 | 490 cm | Johan Eriksson | 105, 101, 98, 94 och 92 cm |
27 | 468 cm | Patrik Breding | 101, 93, 92, 91 och 91 cm |
28 | 454 cm | Göran Nilsson | 101, 90, 88, 88 och 87 cm |
29 | 442 cm | Robert Lintner | 94, 93, 87, 84 och 84 cm |
30 | 429 cm | Anders Holm | 94, 94, 83, 80 och 78 cm |
31 | 422 cm | Johan Wernersson | 120, 116, 93 och 93 cm |
32 | 422 cm | Mathiaz Brink | 117, 104, 102 och 99 cm |
33 | 417 cm | Kent Olsson | 111, 108, 102 och 96 cm |
34 | 412 cm | Sussi Stridh | 108, 103, 101 och 100 cm |
35 | 356 cm | Hans Dalgren | 94, 91, 86 och 85 cm |
36 | 334 cm | Bo Eliasson | 115, 114 och 105 cm |
37 | 325 cm | Krister Fritz | 112, 107 och 106 cm |
38 | 290 cm | Johan Matsuhashi | 105, 94 och 91 cm |
39 | 252 cm | Pelle Eriksson | 94, 81 och 77 cm |
40 | 244 cm | Peder Nordin | 82, 82 och 80 cm |
41 | 234 cm | Nicklas Hallnor | 120 och 114 cm |
42 | 230 cm | Andreas Seger | 131 och 99 cm |
43 | 230 cm | Andreas Larsson | 118 och 112 cm |
44 | 217 cm | Mattias Åström | 113 och 104 cm |
45 | 206 cm | Joakim Waxin | 106 och 100 cm |
46 | 203 cm | Tomasz Polski Andersson | 103 och 100 cm |
47 | 189 cm | Robin Gren | 100 och 89 cm |
48 | 164 cm | William Eriksson | 89 och 75 cm |
49 | 160 cm | Peter Falk | 85 och 75 cm |
50 | 120 cm | Emil Sjöberg | 120 cm |
51 | 113 cm | Linus Skogh | 113 cm |
52 | 107 cm | Michael Andersson | 107 cm |
53 | 102 cm | Fredric Reffel | 102 cm |
Statistik
För hela tävlingen
- Totalt antal godkända rapporter 207 st
- Totalt antal team eller deltagare som rapporterat in minst en godkänd fisk: 53
- Sammanlagd längd: 217.74 meter
- Medellängd: 105.19 cm
- Median-längd: 106 cm
Största fiskarna (Top 10)
131 cm | Andreas Seger | |
130 cm | Jonatan Nellfors | |
130 cm | Fredrik Lind | |
127 cm | Jenny Nyberg | |
126 cm | Jenny Nyberg | |
125 cm | Ronnie Westerling | |
125 cm | Daniel Löf | |
124 cm | Fredrik Lind | |
124 cm | Fredrik Lind | |
122 cm | Madeléne Eriksson |
Flest antal godkända rapporter (Top 10)
5 st | Göran Nilsson |
5 st | Niklas Andersson |
5 st | Sebastian Andersson |
5 st | Patrik Breding |
5 st | Natali Sundkvist |
5 st | Alen Bilic |
5 st | Andreas Bergström |
5 st | Jonatan Nellfors |
5 st | Daniel Thorman |
5 st | Jonatan Alexandersson |
Poäng Swedish Ice Pike Open 20-21 
Stängd!
Tävlingen är avslutad och en slutgiltig tabell visas.
Plats | Poäng | Namn | Delresultat |
---|---|---|---|
1 | 596 cm | Team 360° (Andreas Bergström, Johan Sjölen, Fredrik Lindh) | 130, 120, 117, 116 och 113 cm |
2 | 582 cm | Andy & Snabel (Andy Lo, Micke Snabel) | 122, 120, 114, 113 och 113 cm |
3 | 580 cm | Klockarbacken (Oliver Buvik, Julia Strid, Jens Buvik) | 126, 116, 115, 113 och 110 cm |
4 | 564 cm | Team Dundee Fishing (Pelle Skog, Johan Lindström, Michael Hallin) | 114, 114, 113, 112 och 111 cm |
5 | 563 cm | Team Gäddmunken (Henrik Björkegren, Kristian Ståhl) | 118, 113, 112, 111 och 109 cm |
6 | 560 cm | Slumpgäddan (Teo Bomark, Thomas Bomark) | 121, 111, 110, 110 och 108 cm |
7 | 552 cm | Team Slaklina (Ronny Eriksson, Kjell Wiksten, Anna Wiksten) | 119, 111, 108, 108 och 106 cm |
8 | 540 cm | Team Sne (Nils Åkerblom, Sam Åkerblom, Ejvind Persson) | 118, 115, 106, 101 och 100 cm |
9 | 538 cm | Stövarn Och Två Gubbar (Emil Uhlin, Andreas Ingrids, Martin Janers) | 115, 110, 105, 105 och 103 cm |
10 | 534 cm | Champs Of Logging/ Pike Squad (Susann Stolt, Christer Stolt, Mattias Lindberg) | 110, 110, 107, 104 och 103 cm |
11 | 533 cm | Team Pikekås (Filip Dorsén, Julia Westgren, Wilma Westgren) | 115, 108, 104, 103 och 103 cm |
12 | 529 cm | Team Gäddekul (Per Johansson, Oskar Liljeblad, Henning Öjetoft) | 115, 110, 109, 100 och 95 cm |
13 | 529 cm | Bending Brothers (Mattias lindström, Patrick Thelin, Jesper Lindström) | 110, 107, 107, 104 och 101 cm |
14 | 527 cm | Team Persson & Persson (Jens Persson, Robin Persson) | 119, 103, 102, 102 och 101 cm |
15 | 521 cm | Team Farsan & Grabben (Patrik Linander, Kenneth Linander) | 109, 106, 105, 103 och 98 cm |
16 | 516 cm | Vikapojkarna (Kalle Matsson, André Nesset, Anton Johansson) | 120, 105, 101, 96 och 94 cm |
17 | 516 cm | Axlu_Fishing (Lukas Rosen, Axel Persson) | 109, 106, 103, 101 och 97 cm |
18 | 500 cm | Team Mörthäng (Dan Forslund) | 105, 104, 100, 98 och 93 cm |
19 | 492 cm | Team Mörtöga (Anders Matti, Johan Friberg, Henrik Gustavsson) | 100, 100, 99, 98 och 95 cm |
20 | 417 cm | Team Motb (Jonathan Gustavsson, Robin Persson) | 111, 104, 102 och 100 cm |
21 | 410 cm | Team Ifish (Gabriel Elfström, Isac Vestmyr, Jonas Asplund) | 114, 105, 100 och 91 cm |
22 | 340 cm | Team Idiotkraft (Pontus Håkansson, Daniel Persson, Niklas Johansson) | 117, 114 och 109 cm |
23 | 335 cm | Team Trål (Viktor Dehner, Jonas Nyström, Fredrik Stolt) | 122, 112 och 101 cm |
24 | 315 cm | Team Airbag (Mattias Nordgren, Micke Mattson, Tomas Damberg) | 109, 103 och 103 cm |
25 | 220 cm | Team Simporna (Jonas Fougman, Eddie Fougman, Nicklas Johansson) | 120 och 100 cm |
26 | 220 cm | Dream Team (Jonas Wikman, Fredrik Löf, Nils Bärj) | 113 och 107 cm |
27 | 218 cm | Wolfcreeklures Blockstopp/Brobaits (Thomas Larsson, Bror e Olsson, Thomas Olsen) | 113 och 105 cm |
28 | 101 cm | Team Calm (Samuel Sundin, Andreas Lagemyr, Daniel Johansson) | 101 cm |
29 | 96 cm | Team Flingan ❄️ (Filip Mickelsson, Sara Klingbjer) | 96 cm |
30 | 91 cm | Team Renegade (Niklas Homnér, Yasmina Westerberg, Vincent Westerberg) | 91 cm |
31 | 91 cm | Team Olsson (Emil Olsson, Viktor Olsson, Gabriel Olsson) | 91 cm |
Statistik
För hela tävlingen
- Totalt antal godkända rapporter 122 st
- Totalt antal team eller deltagare som rapporterat in minst en godkänd fisk: 31
- Sammanlagd längd: 131.26 meter
- Medellängd: 107.59 cm
- Median-längd: 108 cm
Största fiskarna (Top 10)
130 cm | Team 360° (Andreas Bergström, Johan Sjölen, Fredrik Lindh) | Fredrik Lindh |
126 cm | Klockarbacken (Oliver Buvik, Julia Strid, Jens Buvik) | Oliver Buvik |
122 cm | Team Trål (Viktor Dehner, Jonas Nyström, Fredrik Stolt) | Viktor Dehner |
122 cm | Andy & Snabel (Andy Lo, Micke Snabel) | Andy Lo |
121 cm | Slumpgäddan (Teo Bomark, Thomas Bomark) | Teo Bomark |
120 cm | Team Simporna (Jonas Fougman, Eddie Fougman, Nicklas Johansson) | Jonas Fougman |
120 cm | Andy & Snabel (Andy Lo, Micke Snabel) | Andy Lo |
120 cm | Vikapojkarna (Kalle Matsson, André Nesset, Anton Johansson) | Kalle Matsson |
120 cm | Team 360° (Andreas Bergström, Johan Sjölen, Fredrik Lindh) | Fredrik Lindh |
119 cm | Team Persson & Persson (Jens Persson, Robin Persson) | Robin Persson |
Flest antal godkända rapporter (Top 10)
5 st | Team 360° (Andreas Bergström, Johan Sjölen, Fredrik Lindh) |
5 st | Team Pikekås (Filip Dorsén, Julia Westgren, Wilma Westgren) |
5 st | Team Mörtöga (Anders Matti, Johan Friberg, Henrik Gustavsson) |
5 st | Team Mörthäng (Dan Forslund) |
5 st | Team Farsan & Grabben (Patrik Linander, Kenneth Linander) |
5 st | Axlu_Fishing (Lukas Rosen, Axel Persson) |
5 st | Champs Of Logging/ Pike Squad (Susann Stolt, Christer Stolt, Mattias Lindberg) |
5 st | Bending Brothers (Mattias lindström, Patrick Thelin, Jesper Lindström) |
5 st | Klockarbacken (Oliver Buvik, Julia Strid, Jens Buvik) |
5 st | Stövarn Och Två Gubbar (Emil Uhlin, Andreas Ingrids, Martin Janers) |
Poäng Swedish Pike Open 2020 
Stängd!
SPO 2020 Final i Karlskrona, Dragsö Fishing Camp (2020-10-17)
Slutresultat

Jimmy Eriksson vinner Swedish Pike Open 2020!
En fantastisk final i Swedish Pike Open! Sveriges svårast gäddfisketävling! Som det ska vara! En förmiddag med svårt fiske, det är inget att hymla om!
Före lunchuppehållet hade endast sju fiskar fångats av de sex finalisterna. Det bjöds på minusgrader under natten och vattenstånden hade sjunkit en halv meter mot dagen innan! Men, en final för Sveriges skickligaste gäddfiskare ska inte vara lätt!
Om finalen (2020-10-17)
Personerna tävlar mot varandra mellan 0900 till 1600, och utgår från Dragsö Fishing Camp.Resultatet i Kvalomgången blev:
1/ Magnus Ranberg 604 cm!!! Längsta fisk 128 cm!
2/ Nicklas Hallnor 597 cm! Längsta fisk 130 cm!
3/ Jimmy Eriksson 592 cm! Längsta fisk 133 cm!
4/ Patrik Lundberg 578 cm! Längsta fisk 118 cm!
5/ Jonatan Alexandersson 577 cm! Längsta fisk 125 cm!
6/ Lottad Nicklas Andersson 549 cm! Längsta fisk 121 cm!
Plats | Poäng | Namn | Detaljer |
---|---|---|---|
1 | 604 cm | Magnus Ranberg | 128, 120, 120, 118 och 118 cm |
2 | 597 cm | Nicklas Hallnor | 130, 122, 116, 115 och 114 cm |
3 | 592 cm | Jimmy Eriksson | 133, 117, 117, 113 och 112 cm |
4 | 578 cm | Patrik Lundberg | 118, 117, 115, 114 och 114 cm |
5 | 577 cm | Jonatan alexandersson | 125, 116, 114, 111 och 111 cm |
6 | 573 cm | Richard Jansson | 122, 119, 114, 111 och 107 cm |
7 | 567 cm | Henric Rudholm | 116, 115, 114, 112 och 110 cm |
8 | 566 cm | Sebastian Andersson | 115, 115, 113, 113 och 110 cm |
9 | 562 cm | Ronnie Westerling | 118, 116, 110, 110 och 108 cm |
10 | 561 cm | Kent Olsson | 115, 114, 112, 110 och 110 cm |
11 | 559 cm | Andreas seger | 129, 109, 109, 106 och 106 cm |
12 | 559 cm | Thomas Larsson | 120, 112, 111, 108 och 108 cm |
13 | 559 cm | Petter Andersson | 115, 115, 112, 111 och 106 cm |
14 | 549 cm | Niklas Andersson | 121, 121, 112, 99 och 96 cm |
15 | 549 cm | Johan Wernersson | 116, 114, 113, 105 och 101 cm |
16 | 549 cm | Simon markström | 115, 115, 114, 108 och 97 cm |
17 | 546 cm | Jens Norblad | 113, 112, 108, 107 och 106 cm |
18 | 544 cm | Jimmy nyhlen | 111, 110, 108, 108 och 107 cm |
19 | 542 cm | Isabelle Eriksson | 113, 109, 109, 107 och 104 cm |
20 | 541 cm | Mårten Wester | 110, 109, 109, 108 och 105 cm |
Visa samtliga poänggivande rapporterVisa hela tabellen
Tävlingsbidrag

Natali Luna Sundkvist
Försökt nu i flera veckor att få en bättre fisk. Satsat två dagar i en avlägsen sjö där jag vet det finns stor fisk. Många hugg idag, då jag äntligen knäckte koden för sjön (trodde jag). Vasskanter. Tappade två fina som troligen var håvläge på. Dagen led mot sitt slut. Satt i en gammal eka, som dessutom läckte, så här gällde det att ro med en åra, stående längst bak i båten, med all utrustning även längst bak. så länge fören var lite ovanför vattnet så läckte inte vattnet in. Årtullarna var trasiga, så det var rodd "venedigstyle". Solen var påväg ner och sista kvällen var på sluttampen. Ett sista stopp innan rodden tillbaka. Sen ett sista kast. Ni vet det där sista kastet. Som sällan ger något. Men här blev det ett sista kast, utåt, inte i vasskant. BAM! Dagens fisk smäller på! Inte de största jag vet finns där. Men 106 cm och 8.3 kg känns som ett helt ok avslut. Poseringsbilen blev ju inte den bästa, men ville inte riskera att gäddan var uppe för mycket. Den lyckades först snurra ihop hela håven innan jag ens kunde börja försöka kroka lös! Dessutom helt själv och mörkt. Så det får bli som det vart, gäddans välmående går först. (Ja, den simmade tillbaka med en rejäl fart!) 106 cm
2020‑09‑15

Richard Jansson
122cm, 11,56kg som fick höra ett riktigt glädjevrål! Togs under finalen i sommargäddan 122 cm
2020‑09‑06

Richard Jansson
111cm, togs några minuter efter tävlingstiden i finalen i sommargäddan var över. 111 cm
2020‑09‑06

Sebastian Andersson
Återfångst på 113cm fisken från i tisdags härligt att se att hon mådde bra 113 cm
2020‑08‑27

Thomas Larsson
Nöp denna 10.2kg tunga under en 36h gäddtävling som anordnades i helgen. 112 cm
2020‑08‑16

Thomas Larsson
Hade en grym dag på 36h gäddtävling denna donna på 111cm klev på . Några timmar efter fick ja en 112a och 10+ . Denna vägde vägde 8.5. Men va en riktigt fin fisk och bra fight. 111 cm
2020‑08‑16

Thomas Larsson
Gäddtävling 36h inledde jag med att få en 108cm på 9.2kg . Vi lyckades också vinna hela tävlingen på 10 längsta där vi fick ihop 10.02cm 108 cm
2020‑08‑15
Sida: 12345678