Norrlandsgäddan 2023
Team Garbage
SE
Magnus Pettersson, Jimmy Larsson, Andreas Rosenbergh
Norrlandsgäddan 2023SPL ID: 561
Rapporter
| Dato | Punkt | ||
|---|---|---|---|
| 2023-06-17 | 81 | Andreas Rosenbergh | |
| 2023-06-17 | 76 | Magnus Pettersson | |
| 2023-06-17 | 75 | Andreas Rosenbergh | |
Plasseringer og posisjonsendringer
Posisjonsendringer ved nye rapporter
| # | Når | Navn | Plass | Punkt | Rapportere |
| 1 | 06-17 09:55 | Team Søppel | 16 | 81 | |
| 2 | 10:38 | Team Søppel | 15 (20) | 157 (81) | |
| 3 | 12:49 | Team Søppel | 16 (18) | 232 (157) |
