Getadraget 2023
Beer Buster  
 SE
Thobias Land, Jimmie Eriksson, Glenn Sedin
Getadraget 2023Rapporter
| Dato | Punkt | ||
|---|---|---|---|
| 2023-09-30 | 62 | Jimmie Eriksson | |
| 2023-09-30 | 61 | Jimmie Eriksson | |
| 2023-09-30 | 60 | Jimmie Eriksson | |
| 2023-09-30 | 60 | Jimmie Eriksson | |
Plasseringer og posisjonsendringer
Posisjonsendringer ved nye rapporter
| # | Når | Navn | Plass | Punkt | Rapportere | 
| 1 | 09-30 08:31 | Øl Buster | 20 | 61 | |
| 2 | 08:39 | Øl Buster | 11 (22) | 121 (61) | |
| 3 | 11:25 | Øl Buster | 30 (46) | 183 (121) | |
| 4 | 11:54 | Øl Buster | 24 (33) | 243 (183) | 
