Getadraget 2023
MC Brothers  
 SE
Johan Danielsson, David Danielsson, Mats Fagerlund
Getadraget 2023Rapporter
| Dato | Punkt | ||
|---|---|---|---|
| 2023-09-30 | 74 | Johan Danielsson | |
| 2023-09-30 | 62 | David Danielsson | |
| 2023-09-30 | 62 | Johan Danielsson | |
| 2023-09-30 | 60 | Johan Danielsson | |
Plasseringer og posisjonsendringer
Posisjonsendringer ved nye rapporter
| # | Når | Navn | Plass | Punkt | Rapportere | 
| 1 | 09-30 08:44 | MC Brothers | 30 | 60 | |
| 2 | 08:47 | MC Brothers | 13 (32) | 122 (60) | |
| 3 | 11:17 | MC Brothers | 20 (45) | 196 (122) | |
| 4 | 11:46 | MC Brothers | 15 (26) | 258 (196) | 
