Getadraget 2023
Gigahauki  
 SE
Fredrik Karlsson, Jonas Jansson, John Lindström
Getadraget 2023Rapporter
| Dato | Punkt | ||
|---|---|---|---|
| 2023-09-30 | 74 | Fredrik Karlsson | |
| 2023-09-30 | 73 | Jonas Jansson | |
| 2023-09-30 | 70 | Fredrik Karlsson | |
| 2023-09-30 | 69 | Fredrik Karlsson | |
| 2023-09-30 | 69 | John Lindstrøm | |
| 2023-09-30 | 65 | John Lindstrøm | |
| 2023-09-30 | 64 | John Lindstrøm | |
| 2023-09-30 | 61 | Jonas Jansson | |
| 2023-09-30 | 60 | Fredrik Karlsson | |
Plasseringer og posisjonsendringer
Posisjonsendringer ved nye rapporter
