Getadraget 2023
Näbbgäddorna  
 SE
Tina Påvall, Katti Granqvist, Ros-Marie Sandström
Getadraget 2023Rapporter
| Dato | Punkt | ||
|---|---|---|---|
| 2023-09-30 | 71 | Tina Påvall | |
| 2023-09-30 | 68 | Tina Påvall | |
| 2023-09-30 | 61 | Tina Påvall | |
| 2023-09-30 | 60 | Ros-Marie Sandström | |
Plasseringer og posisjonsendringer
Posisjonsendringer ved nye rapporter
| # | Når | Navn | Plass | Punkt | Rapportere | 
| 1 | 09-30 08:12 | Den nordlige gjedda | 2 | 68 | |
| 2 | 11:57 | Den nordlige gjedda | 40 (56) | 139 (68) | |
| 3 | 13:11 | Den nordlige gjedda | 34 (46) | 199 (139) | |
| 4 | 14:35 | Den nordlige gjedda | 32 (41) | 260 (199) | 
