Gunki Iron Perch 2024
Ola bergman
Gunki Iron Perch 2024Rapporter
| Dato | Punkt | ||
|---|---|---|---|
| 2024-10-31 | 50 | ||
| 2024-06-29 | 49 | ||
| 2024-07-03 | 49 | ||
| 2024-07-05 | 49 | ||
| 2024-07-01 | 48 | ||
</td | |||
| 2024-07-04 | 48 | ||
| 2024-09-08 | 48 | ||
| 2024-07-02 | 47 | ||
| 2024-07-03 | 47 | ||
| 2024-07-05 | 47 | ||
| 2024-06-25 | 46 | ||
| 2024-06-28 | 46 | ||
| 2024-06-25 | 45 | ||
| 2024-06-26 | 45 | ||
| 2024-06-26 | 45 | ||
| 2024-07-02 | 45 | ||
| 2024-07-11 | 45 | ||
| 2024-06-25 | 44 | ||
| 2024-07-04 | 44 | ||
| 2024-05-16 | 42 | ||
| 2024-05-27 | 42 | ||
| 2024-04-01 | 41 | ||
| 2024-04-01 | 41 | ||
| 2024-04-01 | 40 | ||
| 2024-04-30 | 40 | ||
| 2024-05-13 | 40 | ||
