SverigeGäddan 2024 Höst
Team Trippelhugg
Gabriel Gustavsson, Viktor kardell, Tomas Gustavsson
SverigeGäddan 2024 HöstRapporter
| Dato | Punkt | ||
|---|---|---|---|
| 2024-10-12 | 90 | Tomas Gustavsson | |
| 2024-10-12 | 88 | Tomas Gustavsson | |
| 2024-10-12 | 75 | Tomas Gustavsson | |
| 2024-10-12 | 75 | Tomas Gustavsson | |
Plasseringer og posisjonsendringer
Posisjonsendringer ved nye rapporter
| # | Når | Navn | Plass | Punkt | Rapportere |
| 1 | 10-12 08:24 | Team Triple Hugg | 8 | 75 | |
| 2 | 09:29 | Team Triple Hugg | 17 (34) | 150 (75) | |
| 3 | 09:42 | Team Triple Hugg | 5 (18) | 238 (150) | |
| 4 | 15:00 | Team Triple Hugg | 19 (27) | 253 (238) |
