Abborkongen 2025
Martin Gundersen
Abborkongen 2025Rapporter
| Dato | Punkt | ||
|---|---|---|---|
| 2025-10-19 | 47 | ||
| 2025-11-09 | 44 | ||
| 2025-08-31 | 44 | ||
| 2025-09-07 | 43 | ||
| 2025-09-07 | 43 | ||
| 2025-09-09 | 43 | ||
| 2025-10-19 | 43 | ||
| 2025-09-07 | 42 | ||
| 2025-09-09 | 42 | ||
| 2025-09-09 | 42 | ||
</td | |||
| 2025-09-09 | 42 | ||
| 2025-10-12 | 42 | ||
| 2025-09-06 | 41 | ||
| 2025-09-09 | 41 | ||
| 2025-09-09 | 41 | ||
| 2025-09-12 | 41 | ||
| 2025-08-31 | 39 | ||
| 2025-09-07 | 39 | ||
| 2025-07-11 | 38 | ||
| 2025-08-03 | 38 | ||
| 2025-07-11 | 34 | ||
| 2025-07-11 | 34 | ||
| 2025-06-22 | 31 | ||
| 2025-06-22 | 31 | ||
Plasseringer og posisjonsendringer
Posisjonsendringer ved nye rapporter
| # | Når | Navn | Plass | Punkt | Rapportere |
| 1 | 12-11 01:01 | Martin Gundersen | 4 | 433 |
