Abborkongen 2025
Veronica Sandtangen
Abborkongen 2025Rapporter
| Dato | Punkt | ||
|---|---|---|---|
| 2025-09-07 | 45 | ||
| 2025-08-31 | 42 | ||
| 2025-08-31 | 42 | ||
| 2025-09-07 | 42 | ||
| 2025-08-31 | 41 | ||
| 2025-09-07 | 40 | ||
| 2025-08-31 | 40 | ||
| 2025-08-31 | 40 | ||
| 2025-08-31 | 38 | ||
| 2025-08-31 | 37 | ||
</td | |||
| 2025-08-31 | 37 | ||
| 2025-08-31 | 36 | ||
| 2025-08-31 | 34 | ||
| 2025-08-31 | 34 | ||
| 2025-08-31 | 34 | ||
| 2025-08-31 | 34 | ||
| 2025-08-31 | 33 | ||
| 2025-08-31 | 32 | ||
| 2025-08-31 | 32 | ||
| 2025-08-31 | 32 | ||
| 2025-08-31 | 31 | ||
Plasseringer og posisjonsendringer
Posisjonsendringer ved nye rapporter
| # | Når | Navn | Plass | Punkt | Rapportere |
| 1 | 12-11 01:01 | Veronica Sandtangen | 6 | 407 |
