Höstborren 2025
Team Käften
Jakob Cleyndert, Simon Cronenberger, Johan Sandberg
Höstborren 2025Gruppe A
Rapporter
| Dato | Punkt | ||
|---|---|---|---|
| 2025-09-27 | 48 | Simon Cronenberger | |
| 2025-10-13 | 45 | Simon Cronenberger | |
| 2025-09-14 | 44 | Simon Cronenberger | |
| 2025-10-05 | 44 | Simon Cronenberger | |
| 2025-09-04 | 43 | Simon Cronenberger | |
| 2025-09-27 | 43 | Simon Cronenberger | |
| 2025-08-31 | 41 | Simon Cronenberger | |
| 2025-09-23 | 41 | Johan Sandberg | |
| 2025-09-01 | 40 | Simon Cronenberger | |
| 2025-09-07 | 40 | Simon Cronenberger | |
| 2025-08-31 | 39 | Simon Cronenberger | |
| 2025-09-01 | 39 | Simon Cronenberger | |
| 2025-09-01 | 39 | Simon Cronenberger | |
| 2025-08-31 | 38 | Simon Cronenberger | |
| 2025-08-31 | 37 | Simon Cronenberger | |
| 2025-08-31 | 37 | Simon Cronenberger | |
