Pike & Perch Challenge 2025


Team Medium

Robin Jansson, Ludvig Jansson, Stig Strömberg
Pike & Perch Challenge 2025

Rapporter

DatoPunkt
2025-09-27
46 Robin JanssonAbbor
2025-09-27
45 Robin JanssonAbbor
2025-09-27
44 Robin JanssonAbbor
2025-09-27
44 Robin JanssonAbbor
2025-09-28
44 Robin JanssonAbbor
2025-09-27
42 Robin JanssonAbbor
2025-09-27
41 Stig StrömbergAbbor
2025-09-27
41 Stig StrömbergAbbor
2025-09-27
41 Robin JanssonAbbor
2025-09-27
41 Stig StrömbergAbbor

2025-09-27
40 Robin JanssonAbbor
2025-09-27
40 Robin JanssonAbbor
2025-09-27
40 Robin JanssonAbbor
2025-09-27
39 Robin JanssonAbbor
2025-09-27
36 Stig StrömbergAbbor
2025-09-27
36 Stig StrömbergAbbor

Plasseringer og posisjonsendringer

Posisjonsendringer ved nye rapporter

#NårNavnPlassPunktRapportere
109-26 16:22Lag Medium   1   160
216:26Lag Medium   1   160
316:26Lag Medium 2 160
416:35Lag Medium 2 160
516:35Lag Medium 3 160
616:35Lag Medium 3 160
716:35Lag Medium 3 160
816:35Lag Medium 4 160
916:38Lag Medium 4 160
1016:38Lag Medium 4 160
1116:38Lag Medium 4 160
1216:38Lag Medium 4 160
1316:38Lag Medium 4 160
1416:39Lag Medium 4 160
1516:39Lag Medium 5 160
1616:40Lag Medium 5 160
1716:40Lag Medium 6 160
1816:42Lag Medium 6 160
1916:43Lag Medium 3 344
2016:44Lag Medium 3 344
2116:45Lag Medium 3 344
2216:58Lag Medium 3 344
2316:58Lag Medium   1   550
2417:05Lag Medium   1   550
2517:05Lag Medium   1   550
2617:11Lag Medium   1   550
2717:11Lag Medium   1   550
2817:11Lag Medium   1   550
2917:13Lag Medium   1   550
3017:13Lag Medium   1   550
3117:14Lag Medium   1   550
3217:14Lag Medium   1   732
3317:22Lag Medium   1   732
3417:22Lag Medium   1   732
3517:22Lag Medium   1   732
3617:22Lag Medium   1   896
3717:22Lag Medium   1   896
3817:30Lag Medium   1   896
3917:30Lag Medium   1   896
4017:40Lag Medium   1   896
4117:40Lag Medium   1   896
4217:41Lag Medium   1   896
4317:41Lag Medium   1   896
4417:44Lag Medium   1   896
4517:44Lag Medium   1   1068
4617:49Lag Medium   1   1068
4717:49Lag Medium   1   1068
4817:49Lag Medium   1   1068
4917:58Lag Medium   1   1068
5017:58Lag Medium   1   1068
5118:12Lag Medium   1   1068
5218:13Lag Medium   1   1068
5318:17Lag Medium   1   1068
5418:20Lag Medium   1   1068
5518:23Lag Medium   1   1068
5618:23Lag Medium   1   1068
5718:23Lag Medium   1   1068
5818:34Lag Medium   1   1068
5918:34Lag Medium   1   1068
6018:42Lag Medium   1   1068
6118:42Lag Medium   1   1068
6218:51Lag Medium   1   1068
6318:56Lag Medium   1   1068
6419:05Lag Medium   1   1068
6519:05Lag Medium   1   1068
6619:14Lag Medium   1   1068
6719:15Lag Medium   1   1068
6819:15Lag Medium   1   1068
6919:15Lag Medium 2 1068
7019:51Lag Medium 2 1068
7119:51Lag Medium 2 1068
7220:48Lag Medium 2 1068
7321:00Lag Medium 2 1068
7421:15Lag Medium 2 1068
7521:16Lag Medium 2 1068
7621:17Lag Medium 2 1068
7721:19Lag Medium 2 1068
7821:20Lag Medium 2 1068
7921:24Lag Medium 2 1068
8021:24Lag Medium 2 1068
8109-27 07:02Lag Medium 2 1068
8207:08Lag Medium 2 1068
8307:08Lag Medium 2 1068
8407:28Lag Medium 2 1068
8507:28Lag Medium 2 1068
8607:36Lag Medium 2 1068
8707:36Lag Medium 2 1068
8807:48Lag Medium 2 1068
8907:48Lag Medium 2 1068
9007:52Lag Medium 2 1068
9107:52Lag Medium 2 1068
9208:00Lag Medium 2 1068
9308:00Lag Medium 2 1068
9408:00Lag Medium 2 1068
9508:00Lag Medium 2 1068
9608:00Lag Medium 2 1068
9708:01Lag Medium 2 1068
9808:01Lag Medium 2 1068
9908:03Lag Medium 2 1068
10008:03Lag Medium 2 1068
10108:03Lag Medium 2 1068
10208:06Lag Medium 2 1068
10308:06Lag Medium 2 1068
10408:07Lag Medium 2 1068
10508:09Lag Medium 2 1068
10608:09Lag Medium 2 1068
10708:13Lag Medium 2 1068
10808:13Lag Medium 2 1068
10908:15Lag Medium 2 1068
11008:15Lag Medium 2 1248
11108:15Lag Medium 2 1248
11208:17Lag Medium 2 1248
11308:17Lag Medium 2 1248
11408:21Lag Medium 2 1248
11508:21Lag Medium   1   1428
11608:25Lag Medium   1   1428
11708:25Lag Medium   1   1428
11808:35Lag Medium   1   1428
11908:50Lag Medium   1   1633
12008:54Lag Medium   1   1633
12108:54Lag Medium   1   1633
12208:58Lag Medium   1   1633
12308:59Lag Medium   1   1633
12409:01Lag Medium   1   1633
12509:01Lag Medium   1   1633
12609:01Lag Medium   1   1853
12709:06Lag Medium   1   1853
12809:14Lag Medium   1   1853
12909:14Lag Medium   1   1853
13009:15Lag Medium   1   1853
13109:16Lag Medium   1   1853
13209:16Lag Medium   1   1853
13309:17Lag Medium   1   1853
13409:31Lag Medium   1   1853
13509:31Lag Medium   1   1853
13609:31Lag Medium   1   1853
13709:46Lag Medium   1   1853
13809:51Lag Medium   1   1853
13909:51Lag Medium   1   1853
14009:53Lag Medium   1   1853
14109:53Lag Medium   1   1853
14209:55Lag Medium   1   1853
14309:55Lag Medium   1   1878
14410:01Lag Medium   1   1878
14510:01Lag Medium   1   1898
14610:10Lag Medium   1   1898
14710:13Lag Medium   1   1898
14810:14Lag Medium   1   1898
14910:14Lag Medium   1   1898
15010:18Lag Medium   1   1898
15110:18Lag Medium   1   1898
15210:21Lag Medium   1   1898
15310:21Lag Medium   1   1898
15410:23Lag Medium   1   1898
15510:23Lag Medium   1   1898
15610:25Lag Medium   1   1898
15710:25Lag Medium   1   1898
15810:26Lag Medium   1   1898
15910:26Lag Medium   1   1898
16010:27Lag Medium   1   1898
16110:27Lag Medium   1   1898
16210:30Lag Medium   1   1898
16310:30Lag Medium   1   1898
16410:30Lag Medium   1   1898
16510:32Lag Medium   1   1898
16610:32Lag Medium   1   1898
16710:32Lag Medium   1   1898
16810:32Lag Medium   1   1898
16910:34Lag Medium   1   1898
17010:34Lag Medium   1   1898
17110:36Lag Medium   1   1898
17210:36Lag Medium   1   1898
17310:47Lag Medium   1   1898
17410:47Lag Medium   1   1898
17510:48Lag Medium   1   1898
17610:52Lag Medium   1   1898
17710:52Lag Medium   1   1898
17810:52Lag Medium   1   1898
17910:54Lag Medium   1   1898
18010:55Lag Medium   1   1898
18110:55Lag Medium   1   1918
18211:02Lag Medium   1   1918
18311:02Lag Medium   1   1918
18411:05Lag Medium   1   1918
18511:05Lag Medium   1   1918
18611:05Lag Medium   1   1918
18711:05Lag Medium   1   1918
18811:07Lag Medium   1   1918
18911:07Lag Medium   1   1918
19011:09Lag Medium   1   1918
19111:09Lag Medium   1   1918
19211:10Lag Medium   1   1918
19311:11Lag Medium   1   1918
19411:15Lag Medium   1   1918
19511:15Lag Medium   1   1918
19611:18Lag Medium   1   1918
19711:22Lag Medium   1   1918
19811:22Lag Medium   1   1918
19911:25Lag Medium   1   1918
20011:25Lag Medium   1   1918
20111:27Lag Medium   1   1918
20211:27Lag Medium   1   1918
20311:27Lag Medium   1   1918
20411:30Lag Medium   1   1918
20511:31Lag Medium   1   1918
20611:32Lag Medium   1   1918
20711:32Lag Medium   1   1918
20811:42Lag Medium   1   1918
20911:42Lag Medium   1   1918
21011:43Lag Medium   1   1918
21111:44Lag Medium   1   1918
21211:44Lag Medium   1   1918
21311:53Lag Medium   1   1918
21411:53Lag Medium   1   1918
21511:54Lag Medium   1   1918
21611:55Lag Medium 2 1918
21712:02Lag Medium 2 1918
21812:02Lag Medium 2 1918
21912:04Lag Medium 2 1918
22012:04Lag Medium 2 1918
22112:06Lag Medium 2 1918
22212:07Lag Medium 2 1918
22312:07Lag Medium 2 1918
22412:11Lag Medium 2 1918
22512:11Lag Medium 2 1918
22612:16Lag Medium 2 1918
22712:16Lag Medium 2 1918
22812:16Lag Medium 2 1918
22912:16Lag Medium 2 1918
23012:17Lag Medium 2 1918
23112:17Lag Medium 3 1918
23212:29Lag Medium 3 1918
23312:29Lag Medium 3 1918
23412:32Lag Medium 3 1918
23512:32Lag Medium 3 1918
23612:34Lag Medium 3 1918
23712:35Lag Medium 3 1918
23812:39Lag Medium 3 1918
23912:39Lag Medium 3 1918
24012:43Lag Medium 3 1918
24112:43Lag Medium 3 1918
24212:52Lag Medium 3 1918
24312:52Lag Medium 3 1918
24413:09Lag Medium 3 1918
24513:09Lag Medium 3 1918
24613:12Lag Medium 3 1918
24713:12Lag Medium 3 1918
24813:12Lag Medium 3 1918
24913:18Lag Medium 3 1918
25013:18Lag Medium 3 1918
25113:27Lag Medium 3 1918
25213:29Lag Medium 3 1918
25313:29Lag Medium 3 1938
25413:29Lag Medium 3 1938
25513:29Lag Medium 3 1938
25613:29Lag Medium 3 1938
25713:32Lag Medium 3 1938
25813:32Lag Medium 3 1943
25913:39Lag Medium 3 1943
26013:39Lag Medium 3 1943
26113:41Lag Medium 3 1943
26213:41Lag Medium 3 1943
26313:42Lag Medium 3 1943
nb_NONorsk bokmål
Skroll til toppen