Swedish Perch Open 2023
Daniel Hedlund
SE
Daniel Hedlund
Swedish Perch Open 2023Rapporter
| Dato | Punkt | ||
|---|---|---|---|
| 2023-06-10 | 50 | ||
| 2023-07-08 | 50 | ||
| 2023-06-06 | 49 | ||
| 2023-07-12 | 49 | ||
| 2023-10-08 | 49 | ||
| 2023-06-06 | 48 | ||
| 2023-07-02 | 48 | ||
| 2023-07-12 | 48 | ||
| 2023-09-24 | 48 | ||
| 2023-10-08 | 48 | ||
| 2023-05-21 | 47 | ||
| 2023-06-10 | 47 | ||
| 2023-07-12 | 47 | ||
| 2023-02-26 | 46 | ||
| 2023-02-26 | 46 | ||
| 2023-05-21 | 46 | ||
| 2023-06-06 | 46 | ||
| 2023-05-01 | 45 | ||
| 2023-05-25 | 45 | ||
| 2023-01-06 | 44 | ||
| 2023-03-19 | 44 | ||
| 2023-05-13 | 44 | ||
| 2023-05-25 | 44 | ||
| 2023-02-26 | 43 | ||
| 2023-03-11 | 43 | ||
| 2023-03-11 | 42 | ||
| 2023-03-11 | 42 | ||
| 2023-03-12 | 42 | ||
| 2023-03-26 | 41 | ||
| 2023-02-26 | 40 | ||
| 2023-02-26 | 40 | ||
