Swedish Perch Open 2023
Per-Erik
SE
Per-Erik Room
Swedish Perch Open 2023Rapporter
| Dato | Punkt | ||
|---|---|---|---|
| 2023-10-19 | 50 | ||
| 2023-09-08 | 49 | ||
| 2023-06-23 | 47 | ||
| 2023-06-22 | 46 | ||
| 2023-10-01 | 46 | ||
| 2023-06-23 | 45 | ||
| 2023-06-02 | 44 | ||
| 2023-10-19 | 44 | ||
Plasseringer og posisjonsendringer
Posisjonsendringer ved nye rapporter
