Gravarvågen Adventure and challenge
IFish
Tomas Andersson
Gravarvågen Adventure and challengeRapporter
| Datum | Poäng | ||
|---|---|---|---|
| 2023-08-04 | 80 | Gädda | |
| 2023-08-04 | 69 | Gädda | |
| 2023-08-04 | 62 | Gädda | |
| 2023-08-04 | 38 | Aborre | |
| 2023-08-04 | 26 | Aborre | |
Placeringar och positionsförändringar
Positionsförändringar vid nya rapporter
| # | När | Namn | Plats | Poäng | Rapport | 
| 1 | 08-04 16:04 | IFish | 3 | 38 | |
| 2 | 16:04 | IFish | 3 (3) | 126 (38) | |
| 3 | 16:05 | IFish | 3 (3) | 195 (126) | |
| 4 | 16:05 | IFish | 2 (3) | 275 (195) | 
