Swedish Pike Open
Tävling: Swedish Ice Pike Open 20-21
Plats | Sverige | |
Pris | 200 kr (Per team) | |
Tävlingperiod | Pågår nu! 2020-12-01 00:00 → 2021-04-30 00:00 | |
Typ | Gädda (Team) | |
Anmälning krävs? | Ja (500 Team) | |
Efteranmälning möjlig (Efter tävlingens start) | Ja | |
Mörkningsperiod tillämpas | Nej | |
Detta är en Live-tävling som använder Fishy-appen? | Ja (Ladda ner!) |
Betala anmälningsavgift →
Anmälningslista (Swedish Ice Pike Open 20-21, Platser: 500)
# | Plats | Namn | Anmälan | |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | Team Idiotkraft | Pontus Håkansson,Daniel Persson,Niklas Johansson | 2020-11-25 14:42 |
2 | 3 | Team Waterproof | Martin Axelsson, Tobias Larsson, Rasmus Falk | 2020-11-25 14:46 |
3 | 4 | Wolfcreeklures Blockstopp/Brobaits | Thomas Larsson,Bror e Olsson, Thomas Olsen | 2020-11-25 17:40 |
4 | 5 | Stövarn Och Två Gubbar | Emil Uhlin , Andreas Ingrids, Martin Janers | 2020-11-25 18:58 |
5 | 6 | Team Slaklina | Ronny Eriksson,Kjell Wiksten, Anna Wiksten | 2020-11-25 19:28 |
6 | 7 | Mäskarna | Tobias Sigvardsson, Glenn Terneborg | 2020-11-25 19:38 |
7 | 8 | Axlu_Fishing | Lukas Rosen, Axel Persson | 2020-11-25 20:10 |
8 | 9 | Team Dundee Fishing | Pelle Skog, Johan Lindström, Michael Hallin | 2020-11-25 20:10 |
9 | 10 | Team Piscatus | Cenneth Nilsson, William Celing | 2020-11-25 21:00 |
10 | 11 | Team Pikekås | Filip Dorsén, Julia Westgren, Wilma Westgren | 2020-11-25 21:04 |
11 | 12 | Team Gäddmunken | Henrik Björkegren, Kristian Ståhl | 2020-11-25 22:18 |
12 | 13 | Klockarbacken | Oliver Buvik, Julia Strid, Jens Buvik | 2020-11-25 23:48 |
13 | 14 | Team Axelsson/Eklund | Oliwer Axelsson, Dan Eklund | 2020-11-26 00:25 |
14 | 15 | Team Hotspot | Samuel Moberg, christoffer Moberg | 2020-11-26 01:30 |
15 | 16 | Team Ågren | Rolf Ågren Humling, Kenneth Ågren, Emil Ågren | 2020-11-26 10:50 |
16 | 17 | Team Fisheco | Jan Olsson, Big Ove Fredriksson, Anna Berg | 2020-11-26 11:50 |
17 | 18 | Midsweden | Stefan nyhlen, stefan vestberg | 2020-11-26 12:32 |
18 | 19 | Thorrebaits | Adrian thorin, ville Svärd, Sebastian Nlid | 2020-11-26 14:28 |
19 | 20 | Vikapojkarna | Kalle Matsson,André Nesset,Anton Johansson | 2020-11-26 19:00 |
20 | 21 | Team Mörtöga | Anders Matti, Johan Friberg, Henrik Gustavsson | 2020-11-26 19:22 |
21 | 22 | Champs Of Logging/ Pike Squad | Susann Stolt, Christer Stolt, Mattias Lindberg | 2020-11-27 08:40 |
22 | 23 | Andy & Snabel | Andy Lo, Micke Snabel | 2020-11-27 20:38 |
23 | 24 | Team Motb | Jonathan Gustavsson, Robin Persson | 2020-11-28 13:34 |
24 | 25 | Team Flingan ❄️ | Filip Mickelsson, Sara Klingbjer | 2020-11-28 18:28 |
25 | 26 | Team Thd | Thomas Johansson, Daniel Sivertsson, Hampus Åström | 2020-11-29 18:14 |
26 | 27 | Slumpgäddan | Teo Bomark,Thomas Bomark | 2020-11-29 18:20 |
27 | 28 | Team Knätafs | Christoffer Aho, Christoffer Engen, Johan Matsuhashi | 2020-11-29 20:02 |
28 | 29 | Team Calm | Samuel Sundin, Andreas Lagemyr, Daniel Johansson | 2020-11-29 21:08 |
29 | 30 | Team Ifish | Gabriel Elfström, isac Vestmyr, Jonas Asplund | 2020-11-30 17:34 |
30 | 31 | Bending Brothers | Mattias lindström, Patrick Thelin, Jesper Lindström | 2020-11-30 18:44 |
31 | 32 | Team Airbag | Mattias Nordgren, Micke Mattson, Tomas Damberg | 2020-11-30 19:20 |
32 | 33 | Team Superblankarna | Jesper Djärv, Marcus Reyier, Adam Reyier | 2020-11-30 19:22 |
33 | 34 | Team Ae Pike | Patrik Andersson, Mikael Andersson, Johan Eriksson | 2020-11-30 19:32 |
34 | 35 | Team Farsan & Grabben | Patrik Linander, Kenneth Linander | 2020-11-30 19:32 |
35 | 36 | Team 360° | Andreas Bergström, Johan Sjölen, Fredrik Lindh | 2020-11-30 19:54 |
36 | 37 | Team Bd | Patrik Bergström, Jonathan Bergström | 2020-11-30 20:34 |
37 | 38 | Team Gäddekul | Per Johansson,Oskar Liljeblad,Henning Öjetoft | 2020-12-01 11:50 |
38 | 39 | Team Nappje | Niclas andersson, Pelle Persson, Jon eriksson | 2020-12-02 09:30 |
39 | 40 | Team Mörthäng | Dan Forslund | 2020-12-02 18:00 |
40 | 42 | Team Sne | Nils Åkerblom, Sam Åkerblom, Ejvind Persson | 2020-12-03 12:46 |
41 | 43 | Team Persson & Persson | Jens Persson, Robin Persson | 2020-12-06 09:10 |
42 | 44 | Dream Team | Jonas Wikman, Fredrik Löf, Nils Bärj | 2020-12-06 15:16 |
43 | 45 | Team Sjöström | Mathias sjöström, Arvid sjöström | 2020-12-06 19:36 |
44 | 46 | Young Guns | Pontus Falk,Erik stark,Filip Säll | 2020-12-11 09:30 |
45 | 47 | Va Fishing | Victor Larsson, Alexander Melin | 2020-12-26 19:02 |
46 | 48 | Team Renegade | Niklas Homnér, Yasmina Westerberg, Vincent Westerberg | 2021-01-15 21:40 |
47 | 49 | Team Knivahills | Daniel Leandersson, Oskar Påls, Morgan Wilhelmsson | 2021-01-18 17:12 |
Antal: 47 Team (123 personer)