SverigeGäddan 2023 Höst
Team carbonite
Gert-åke Åsberg, Jimmy Thieme, Rasmus Åsberg
SverigeGäddan 2023 HöstRapporter
| Datum | Poäng | ||
|---|---|---|---|
| 2023-10-28 | 98 | Gert-åke Åsberg | |
| 2023-10-28 | 98 | Gert-åke Åsberg | |
| 2023-10-28 | 96 | Rasmus Åsberg | |
| 2023-10-28 | 92 | Gert-åke Åsberg | |
Placeringar och positionsförändringar
Positionsförändringar vid nya rapporter
| # | När | Namn | Plats | Poäng | Rapport |
| 1 | 10-28 09:03 | Team carbonite | 6 | 96 | |
| 2 | 09:35 | Team carbonite | 3 (11) | 194 (96) | |
| 3 | 13:51 | Team carbonite | 5 (36) | 286 (194) | |
| 4 | 14:34 | Team carbonite | 5 (6) | 292 (286) |
