Getadraget 2023
Team Ruda  
 SE
Tobias Björklund, Tony Gustavsson, Henrik Larsson
Getadraget 2023Rapporter
| Datum | Poäng | ||
|---|---|---|---|
| 2023-09-30 | 93 | Henrik Larsson | |
| 2023-09-30 | 71 | Tony Gustavsson | |
| 2023-09-30 | 71 | Tobias Björklund | |
| 2023-09-30 | 62 | Tony Gustavsson | |
| 2023-09-30 | 62 | Henrik Larsson | |
Placeringar och positionsförändringar
Positionsförändringar vid nya rapporter
| # | När | Namn | Plats | Poäng | Rapport | 
| 1 | 09-30 09:23 | Team Ruda | 27 | 71 | |
| 2 | 10:07 | Team Ruda | 15 (36) | 164 (71) | |
| 3 | 10:53 | Team Ruda | 14 (22) | 226 (164) | |
| 4 | 11:06 | Team Ruda | 9 (15) | 297 (226) | |
| 5 | 12:28 | Team Ruda | 5 (20) | 359 (297) | 
