Swedish Perch Open 2024
MEK Fishing
Mats Ek
Swedish Perch Open 2024Rapporter
| Datum | Poäng | ||
|---|---|---|---|
| 2024-02-14 | 47 | ||
| 2024-04-30 | 46 | ||
| 2024-05-15 | 46 | ||
| 2024-07-11 | 46 | ||
| 2024-05-04 | 45 | ||
| 2024-05-23 | 45 | ||
| 2024-05-23 | 45 | ||
| 2024-03-29 | 44 | ||
| 2024-04-08 | 44 | ||
| 2024-01-14 | 43 | ||
| 2024-04-08 | 43 | ||
| 2024-04-25 | 43 | ||
| 2024-04-30 | 43 | ||
| 2024-02-04 | 42 | ||
| 2024-03-15 | 42 | ||
| 2024-03-21 | 42 | ||
| 2024-02-03 | 41 | ||
| 2024-03-02 | 41 | ||
| 2024-03-14 | 41 | ||
| 2024-03-14 | 41 | ||
| 2024-03-15 | 41 | ||
| 2024-02-03 | 40 | ||
| 2024-02-04 | 40 | ||
| 2024-02-14 | 40 | ||
| 2024-02-17 | 40 | ||
| 2024-02-22 | 40 | ||
| 2024-02-22 | 40 | ||
