Swedish Perch Open 2024
Daniel Fornell
Daniel Fornell
Swedish Perch Open 2024Rapporter
| Datum | Poäng | ||
|---|---|---|---|
| 2024-07-24 | 48 | ||
| 2024-09-22 | 48 | ||
| 2024-08-02 | 47 | ||
| 2024-09-22 | 47 | ||
| 2024-07-02 | 46 | ||
| 2024-07-11 | 46 | ||
| 2024-07-11 | 46 | ||
| 2024-07-20 | 46 | ||
| 2024-08-07 | 46 | ||
| 2024-08-16 | 46 | ||
| 2024-08-17 | 46 | ||
| 2024-05-04 | 45 | ||
| 2024-07-30 | 45 | ||
| 2024-07-11 | 44 | ||
| 2024-07-12 | 44 | ||
| 2024-07-18 | 44 | ||
| 2024-07-30 | 44 | ||
| 2024-07-01 | 43 | ||
| 2024-07-02 | 43 | ||
| 2024-07-02 | 43 | ||
| 2024-07-18 | 43 | ||
| 2024-05-11 | 42 | ||
| 2024-06-20 | 42 | ||
| 2024-07-02 | 42 | ||
| 2024-07-03 | 42 | ||
| 2024-07-11 | 42 | ||
