Höstborren 2024
Team Roots
Anders Magnusson, Andreas Larsson, Keda Eugén Nilsson
Höstborren 2024Group B
Rapporter
| Datum | Poäng | ||
|---|---|---|---|
| 2024-09-19 | 50 | Keda Eugén Nilsson | |
| 2024-09-09 | 49 | Keda Eugén Nilsson | |
| 2024-10-11 | 49 | Keda Eugén Nilsson | |
| 2024-09-03 | 48 | Keda Eugén Nilsson | |
| 2024-09-30 | 48 | Keda Eugén Nilsson | |
| 2024-09-06 | 47 | Anders Magnusson | |
| 2024-09-12 | 46 | Keda Eugén Nilsson | |
| 2024-09-05 | 44 | Anders Magnusson | |
| 2024-09-05 | 44 | Anders Magnusson | |
| 2024-09-05 | 41 | Andreas Larsson | |
| 2024-09-04 | 40 | Keda Eugén Nilsson | |
| 2024-09-04 | 40 | Anders Magnusson | |
| 2024-09-04 | 35 | Anders Magnusson | |
