Nedre Glomma Gjeddefestival 2024 - NM Gjeddefiske
Sjøliv
SE
Ole Ragnar Torgersen, Amalie Svamo Torgersen(junior), Olav Svamo Torgersen(barn)
Nedre Glomma Gjeddefestival 2024 - NM GjeddefiskeRapporter
| Datum | Poäng | ||
|---|---|---|---|
| 2024-08-31 | 105 | Olav Svamo Torgersen(barn) | |
| 2024-09-01 | 94 | Olav Svamo Torgersen(barn) | |
| 2024-08-31 | 84 | Ole Ragnar Torgersen | |
| 2024-08-31 | 82 | Ole Ragnar Torgersen | |
| 2024-09-01 | 82 | Ole Ragnar Torgersen | |
| 2024-09-01 | 75 | Olav Svamo Torgersen(barn) | |
| 2024-08-31 | 59 | Olav Svamo Torgersen(barn) | |
| 2024-08-31 | 57 | Olav Svamo Torgersen(barn) | |
| 2024-08-31 | 53 | Olav Svamo Torgersen(barn) | |
Placeringar och positionsförändringar
Positionsförändringar vid nya rapporter
