Siljan Perch Championship
Tävling: Siljan Perch Championship 2021
Tävlingen är avslutad och en slutgiltig tabell visas.
Plats | Poäng | Namn | Delresultat |
---|---|---|---|
1 | 212 cm | Team Kastfiske (Albin Thomsen, Teddy Söderlund, David Holmberg) | 45, 44, 42, 41 och 40 cm |
2 | 207 cm | Team Långpass (Andreas Wadh, Fredrik Björklund, Victor Lindroth) | 45, 44, 43, 38 och 37 cm |
3 | 203 cm | Happy Hookers (Johan Stenberg, Kristoffer hård, Fredrik Dahlström.) | 45, 42, 40, 38 och 38 cm |
4 | 190 cm | Team SMF (Andreas Johannesson, Bjarne Munter, Dan Tomt) | 42, 39, 37, 37 och 35 cm |
5 | 189 cm | Team Kräftkäft (Anders Nyström, Christoffer Flat, Tobias Flat) | 45, 39, 37, 34 och 34 cm |
6 | 182 cm | Team Ppz/Fox Rage (Amir Hosseini, Christopher Eklund) | 39, 38, 37, 36 och 32 cm |
7 | 180 cm | Team Knätafs (Johan Matsuhashi, Christoffer Aho, Daniel Krång) | 41, 37, 35, 34 och 33 cm |
8 | 175 cm | Team Orsa Fiskecenter (Morgan Frid, Kristoffer Paulsson, Thomas Paulsson) | 39, 37, 34, 33 och 32 cm |
9 | 168 cm | Team Champs Of Logging (Susann Stolt, Christer Stolt, Gabriella Söderlund) | 37, 36, 34, 31 och 30 cm |
10 | 163 cm | Gruvborren (Per Bellskog, Jens Bellskog, Stefan Hellkvist) | 41, 32, 31, 30 och 29 cm |
11 | 163 cm | Team OFC Pro Staff (Linus Axelsson, Marcus Persson, Jonathan Enmalm) | 39, 35, 30, 30 och 29 cm |
12 | 148 cm | Team Ffiske (Richard Lundin, Jörgen Wallerström, Roger Wallerström) | 32, 31, 30, 28 och 27 cm |
13 | 148 cm | Cwc Fishing Team (Jon Persson, Max Persson, Marcus Sterner) | 31, 31, 30, 28 och 28 cm |
14 | 112 cm | Team Buster (Per Ryttar. Emir Huzejrovic) | 30, 29, 27 och 26 cm |
15 | 82 cm | Team Westfield (Mikael Karlsson, Niklas Karlsson, Olle Nygren) | 29, 28 och 25 cm |
16 | 61 cm | Team Skrytspärr (Joakim Hane, Joakim ohlsson, Johan Eriksson) | 33 och 28 cm |
17 | 26 cm | Förvirrade Fiskare (Per-Erik Syversen, Per Syversen, Fredrik Karlsson) | 26 cm |
Statistik
För hela tävlingen
- Totalt antal godkända rapporter 75 st
- Totalt antal team eller deltagare som rapporterat in minst en godkänd fisk: 17
- Sammanlagd längd: 26.09 meter
- Medellängd: 34.79 cm
- Median-längd: 34 cm
Största fiskarna (Top 10)
45 cm | Team Kastfiske (Albin Thomsen, Teddy Söderlund, David Holmberg) | Albin Thomsen |
45 cm | Team Kräftkäft (Anders Nyström, Christoffer Flat, Tobias Flat) | Christoffer Flat |
45 cm | Team Långpass (Andreas Wadh, Fredrik Björklund, Victor Lindroth) | Fredrik Björklund |
45 cm | Happy Hookers (Johan Stenberg, Kristoffer hård, Fredrik Dahlström.) | Johan Stenberg |
44 cm | Team Kastfiske (Albin Thomsen, Teddy Söderlund, David Holmberg) | Teddy Söderlund |
44 cm | Team Långpass (Andreas Wadh, Fredrik Björklund, Victor Lindroth) | Fredrik Björklund |
43 cm | Team Långpass (Andreas Wadh, Fredrik Björklund, Victor Lindroth) | Fredrik Björklund |
42 cm | Team SMF (Andreas Johannesson, Bjarne Munter, Dan Tomt) | Bjarne Munter |
42 cm | Team Kastfiske (Albin Thomsen, Teddy Söderlund, David Holmberg) | Teddy Söderlund |
42 cm | Happy Hookers (Johan Stenberg, Kristoffer hård, Fredrik Dahlström.) | Kristoffer hård |
Flest antal godkända rapporter (Top 10)
5 st | Team Kastfiske (Albin Thomsen, Teddy Söderlund, David Holmberg) |
5 st | Team Kräftkäft (Anders Nyström, Christoffer Flat, Tobias Flat) |
5 st | Cwc Fishing Team (Jon Persson, Max Persson, Marcus Sterner) |
5 st | Team Ffiske (Richard Lundin, Jörgen Wallerström, Roger Wallerström) |
5 st | Team Champs Of Logging (Susann Stolt, Christer Stolt, Gabriella Söderlund) |
5 st | Team Orsa Fiskecenter (Morgan Frid, Kristoffer Paulsson, Thomas Paulsson) |
5 st | Team OFC Pro Staff (Linus Axelsson, Marcus Persson, Jonathan Enmalm) |
5 st | Team Ppz/Fox Rage (Amir Hosseini, Christopher Eklund) |
5 st | Team Knätafs (Johan Matsuhashi, Christoffer Aho, Daniel Krång) |
5 st | Gruvborren (Per Bellskog, Jens Bellskog, Stefan Hellkvist) |
Anmälningslista (Siljan Perch Championship 2021, Platser: 50)
# | Plats | Namn | SPL ID | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Team Orsa Fiskecenter | Morgan Frid, Kristoffer Paulsson, Thomas Paulsson | |
2 | 2 | Gruvborren | Per Bellskog, Jens Bellskog, Stefan Hellkvist | |
3 | 3 | Team Ffiske | Richard Lundin , Jörgen Wallerström , Roger Wallerström | 41 → |
4 | 4 | Team Westfield | Mikael Karlsson, Niklas Karlsson, Olle Nygren | |
5 | 5 | Förvirrade Fiskare | Per-Erik Syversen, Per Syversen, Fredrik Karlsson | |
6 | 6 | Team Buster | Per Ryttar. Emir Huzejrovic | |
7 | 7 | Team Kastfiske | Albin Thomsen, Teddy Söderlund, David Holmberg | |
8 | 8 | Team Champs Of Logging | Susann Stolt, Christer Stolt, Gabriella Söderlund | |
9 | 9 | Team SMF | Andreas Johannesson, Bjarne Munter, Dan Tomt | |
10 | 10 | Team Långpass | Andreas Wadh, Fredrik Björklund, Victor Lindroth | |
11 | 11 | Team Skrytspärr | Joakim Hane, Joakim ohlsson,Johan Eriksson | |
12 | 12 | Team Ppz/Fox Rage | Amir Hosseini,Christopher Eklund | 40 → |
13 | 13 | Team OFC Pro Staff | Linus Axelsson, Marcus Persson, Jonathan Enmalm | |
14 | 14 | Team Nappskär | Gustaf Björ, Joel Lundgren, Fredrik Lindström | |
15 | 15 | Cwc Fishing Team | Jon Persson, Max Persson, Marcus Sterner | |
16 | 16 | Happy Hookers | Johan Stenberg, Kristoffer hård, Fredrik Dahlström. | |
17 | 17 | Team Knätafs | Johan Matsuhashi, Christoffer Aho, Daniel Krång | |
18 | 18 | Team Kräftkäft | Anders Nyström, Christoffer Flat, Tobias Flat |
Antal: 18 Team (51 personer)