Sommarborren 2025
Team Limestone
Kenth Larsen, John Eriksson, Jimmie Sjöqvist
Sommarborren 2025Group D
Rapporter
| Datum | Poäng | ||
|---|---|---|---|
| 2025-07-28 | 49 | Kenth Larsen | |
| 2025-07-15 | 46 | John Eriksson | |
| 2025-07-17 | 45 | Kenth Larsen | |
| 2025-07-21 | 45 | Kenth Larsen | |
| 2025-07-28 | 45 | Kenth Larsen | |
| 2025-07-01 | 44 | Kenth Larsen | |
| 2025-07-15 | 44 | John Eriksson | |
| 2025-07-19 | 44 | John Eriksson | |
| 2025-07-14 | 43 | John Eriksson | |
| 2025-07-01 | 43 | Kenth Larsen | |
| 2025-07-08 | 43 | Kenth Larsen | |
| 2025-07-08 | 43 | John Eriksson | |
| 2025-07-08 | 43 | Kenth Larsen | |
| 2025-07-01 | 42 | Kenth Larsen | |
| 2025-07-01 | 41 | Kenth Larsen | |
| 2025-07-08 | 41 | John Eriksson | |
| 2025-07-01 | 40 | Jimmie Sjöqvist | |
| 2025-07-01 | 40 | Jimmie Sjöqvist | |
| 2025-07-01 | 40 | Kenth Larsen | |
| 2025-07-01 | 39 | Kenth Larsen | |
| 2025-07-01 | 34 | Kenth Larsen | |
| 2025-07-01 | 34 | Kenth Larsen | |
