Swedish Pike Open
Tävling: Swedish Pike Open 2021
Typ | Gädda (Individuell) | |
Plats | Sverige | |
Tävlingperiod | Stängd! 2021-05-15 08:00 → 2021-09-15 23:59 | |
Anmälning krävs? | Ja (999 Platser) Platserna till denna tävling släpps: 2021-05-13 20:00 Betalning och anmälan sker på iFiske.se via länk från Fishy.nu | |
Pris | 100 kr (Per deltagare) | |
Efteranmälning möjlig (Efter tävlingens start) | Ja | |
Mörkningsperiod tillämpas | Nej | |
Detta är en Live-tävling som använder Fishy-appen? | Ja (Ladda ner!) | |
GPS-position tillämpas | Nej |
Anmälningslista (Swedish Pike Open 2021, Platser: 999)
# | Plats | Namn | ||
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Bjarne Lindberg | ||
2 | 2 | Johan Matsuhashi | ||
3 | 3 | Fredrik Bergman | ||
4 | 4 | Kent Olsson | ||
5 | 5 | Sebastian Andersson | ||
6 | 6 | Joakim Waxin | ||
7 | 7 | Andreas Bergström | ||
8 | 8 | Ronnie Westerling | ||
9 | 9 | Christoffer Aho | ||
10 | 10 | Niklas Andersson | ||
11 | 11 | Jimmy Angeling | ||
12 | 12 | Ludvig Gran | ||
13 | 13 | Jesper Karlsson | ||
14 | 14 | Marcus Olsson | ||
15 | 15 | Niklas Eliasson | ||
16 | 16 | Jonas Sparring | ||
17 | 17 | Mårten Wester | ||
18 | 18 | Niclas Myllenberg | ||
19 | 19 | Johan Wernersson | ||
20 | 20 | Bo Eliasson | ||
21 | 21 | Robert Lintner | ||
22 | 22 | Krister Fritz | ||
23 | 23 | Jonas Öster | ||
24 | 24 | Daniel Löf | ||
25 | 25 | Emil Ståhl | ||
26 | 26 | Anders Holm | ||
27 | 27 | Peter Söderlund | ||
28 | 28 | Maria Söderlund | ||
29 | 29 | Joakim Hedsjö | ||
30 | 30 | Mathiaz Brink | ||
31 | 31 | Michael Andersson | ||
32 | 32 | Johannes Rehnström | ||
33 | 33 | Erik Lundgård | ||
34 | 34 | Robin Gren | ||
35 | 35 | Johan Eriksson | ||
36 | 36 | Alexander Björk | ||
37 | 37 | Natali Sundkvist | ||
38 | 38 | Michel Matsson | ||
39 | 39 | Madeléne Eriksson | ||
40 | 40 | Daniel Lamberth | ||
41 | 41 | Pelle Eriksson | ||
42 | 42 | William Eriksson | ||
43 | 43 | Daniel Thorman | ||
44 | 44 | Peder Nordin | ||
45 | 45 | Hans Dalgren | ||
46 | 46 | Per-Åke Berg | ||
47 | 47 | Mattias Åström | ||
48 | 48 | Fredrik Hellman | ||
49 | 49 | Kent Qvinnström | ||
50 | 50 | Pia Haka-Risku | ||
51 | 51 | Kaj Mäki-Kala | ||
52 | 52 | Per Söderbäck | ||
53 | 53 | Fredric Reffel | ||
54 | 54 | Göran Nilsson | ||
55 | 55 | Patrick Dunn | ||
56 | 56 | Torgny Friberg | ||
57 | 57 | Lars Blom | ||
58 | 58 | Roine Karlsson | ||
59 | 59 | Tomasz Polski Andersson | ||
60 | 60 | Kim Hägglund | ||
61 | 61 | Jenny Nyberg | ||
62 | 62 | Nicklas Hallnor | ||
63 | 63 | Peter Falk | ||
64 | 64 | Jonatan Nellfors | ||
65 | 65 | Patrik Breding | ||
66 | 66 | Fredrik Lind | ||
67 | 67 | Petter Andersson | ||
68 | 68 | Mathias Åslin | ||
69 | 69 | Alen Bilic | ||
70 | 70 | William Johansson | ||
71 | 71 | Patrik Lundberg | ||
72 | 72 | Nicklas Aronsson | ||
73 | 73 | Andreas Larsson | ||
74 | 74 | Jens Norblad | ||
75 | 75 | Emil Sjöberg | ||
76 | 76 | Sussi Stridh | ||
77 | 77 | Jonatan Alexandersson | ||
78 | 78 | Simon Haraldsson Daag | ||
79 | 79 | Andreas Seger | ||
80 | 80 | Linus Skogh |
Antal: 80 Team (80 personer)