Swedish Pike Open
Tävling: Swedish Ice Pike Open 2021-2022
Tävlingen är avslutad och en slutgiltig tabell visas.
Plats | Poäng | Namn | Delresultat |
---|---|---|---|
1 | 585 cm | Team Vikapojkarna (Kalle Matsson, Anton Johansson, Mattias Böhlin) | 126, 120, 116, 112 och 111 cm |
2 | 576 cm | Team Gäddmunken (Henrik Björkegren, Kristian Ståhl) | 118, 116, 115, 114 och 113 cm |
3 | 570 cm | Team Slaklina (Anna Wiksten, Kjell Wiksten) | 120, 118, 112, 112 och 108 cm |
4 | 564 cm | Larssonålarssons (Staffan Larsson, Håkan Larsson) | 116, 114, 113, 111 och 110 cm |
5 | 564 cm | Team360 (Andreas Bergström, Johan Sjölen, Fredrik Lindh) | 115, 113, 113, 112 och 111 cm |
6 | 563 cm | Slumpgäddan (Teo Bomark, Thomas Bomark) | 118, 118, 111, 108 och 108 cm |
7 | 553 cm | Dundee (Pelle skog, Johan lindström, Elis lindström) | 114, 112, 111, 109 och 107 cm |
8 | 548 cm | Absolut Jättegädda (Emil Jönsson, Lars-Olof Jönsson) | 120, 113, 107, 104 och 104 cm |
9 | 543 cm | Team POND (Nils Pettersson, Gustav Mattsson, Emil Mattsson.) | 110, 110, 110, 107 och 106 cm |
10 | 539 cm | Team Knivahills (Daniel Leandersson, Oskar Påls, Morgan Wilhelmsson) | 125, 117, 103, 97 och 97 cm |
11 | 528 cm | Team Liffen (Daniel Persson, Joel Erlandsson) | 111, 106, 105, 104 och 102 cm |
12 | 523 cm | Team Isrenzarna (Mattias Heens Anders Gunnarsson Johannes Jonsson) | 110, 108, 103, 102 och 100 cm |
13 | 522 cm | Team Renegade (Niklas Homnér, Jesper Andersen) | 110, 105, 104, 102 och 101 cm |
14 | 512 cm | Pålssons (Mikael pålsson, Linnea pålsson) | 108, 104, 101, 100 och 99 cm |
15 | 511 cm | Pappaledig/Vab Pikeanglers (Andreas Wadh, Victor Lindroth, Fredrik Björklund) | 111, 108, 100, 97 och 95 cm |
16 | 510 cm | Team Överby Fishing (Joacim Överby, Roxanna Mũnoz De Freitas, ) | 105, 104, 101, 100 och 100 cm |
17 | 507 cm | Team Makkaraa (Anders Hedlund, Robert Bergh, Viktor Bergh) | 118, 101, 100, 96 och 92 cm |
18 | 505 cm | Bending Brothers (Mattias lindström, Patrick Thelin, Hampus Johansson) | 103, 101, 101, 100 och 100 cm |
19 | 503 cm | Team Stress (Christoffer von hebel, Isak Vikman, Victor Larsson) | 109, 108, 98, 97 och 91 cm |
20 | 495 cm | Team Ifish (Isac Vestmyr, Albin Wall, Gabriel Elfström) | 114, 98, 97, 94 och 92 cm |
21 | 488 cm | Is Prinsessorna❄️???????? (Hampus Holm, Sebastian Iijolainen) | 100, 99, 98, 96 och 95 cm |
22 | 457 cm | Team Farsan & Grabben (Patrik Linander, Kenneth Linander, Henric Rothen) | 96, 91, 90, 90 och 90 cm |
23 | 413 cm | Team Kiruna (Ingemar fjällborg Lasse fjällbory) | 110, 102, 101 och 100 cm |
24 | 299 cm | Team Sne (Nils Åkerblom, Sam Åkerblom, Ejvind Persson) | 107, 97 och 95 cm |
25 | 112 cm | Team Grytrolf (Mathias Åslin, Mikael Nilsson) | 112 cm |
26 | 95 cm | Team Ung & Ottosson (Robert Ottosson, Sebastian Ung) | 95 cm |
27 | 90 cm | Vikander Fishing Team2 (Simon Vikander Eddie Vikander) | 90 cm |
Statistik
För hela tävlingen
- Totalt antal godkända rapporter 120 st
- Totalt antal team eller deltagare som rapporterat in minst en godkänd fisk: 27
- Sammanlagd längd: 126.75 meter
- Medellängd: 105.62 cm
- Median-längd: 106 cm
Största fiskarna (Top 10)
126 cm | Team Vikapojkarna (Kalle Matsson, Anton Johansson, Mattias Böhlin) | Anton Johansson |
125 cm | Team Knivahills (Daniel Leandersson, Oskar Påls, Morgan Wilhelmsson) | Daniel Leandersson |
120 cm | Team Vikapojkarna (Kalle Matsson, Anton Johansson, Mattias Böhlin) | Kalle Matsson |
120 cm | Team Slaklina (Anna Wiksten, Kjell Wiksten) | Anna Wiksten |
120 cm | Absolut Jättegädda (Emil Jönsson, Lars-Olof Jönsson) | Lars-Olof Jönsson |
118 cm | Team Makkaraa (Anders Hedlund, Robert Bergh, Viktor Bergh) | Anders Hedlund |
118 cm | Slumpgäddan (Teo Bomark, Thomas Bomark) | Teo Bomark |
118 cm | Team Slaklina (Anna Wiksten, Kjell Wiksten) | Kjell Wiksten |
118 cm | Slumpgäddan (Teo Bomark, Thomas Bomark) | Teo Bomark |
118 cm | Team Gäddmunken (Henrik Björkegren, Kristian Ståhl) | Kristian Ståhl |
Flest antal godkända rapporter (Top 10)
5 st | Team Vikapojkarna (Kalle Matsson, Anton Johansson, Mattias Böhlin) |
5 st | Team Knivahills (Daniel Leandersson, Oskar Påls, Morgan Wilhelmsson) |
5 st | Team Farsan & Grabben (Patrik Linander, Kenneth Linander, Henric Rothen) |
5 st | Is Prinsessorna❄️???????? (Hampus Holm, Sebastian Iijolainen) |
5 st | Bending Brothers (Mattias lindström, Patrick Thelin, Hampus Johansson) |
5 st | Team Överby Fishing (Joacim Överby, Roxanna Mũnoz De Freitas, ) |
5 st | Pålssons (Mikael pålsson, Linnea pålsson) |
5 st | Team Stress (Christoffer von hebel, Isak Vikman, Victor Larsson) |
5 st | Team Renegade (Niklas Homnér, Jesper Andersen) |
5 st | Team POND (Nils Pettersson, Gustav Mattsson, Emil Mattsson.) |
Anmälningslista (Swedish Ice Pike Open 2021-2022, Platser: 999)
# | Plats | Namn | ||
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Team Vikapojkarna | Kalle Matsson,Anton Johansson,Mattias Böhlin | |
2 | 2 | Team Slaklina | Anna Wiksten, Kjell Wiksten | |
3 | 3 | Team POND | Nils Pettersson, Gustav Mattsson,Emil Mattsson. | |
4 | 4 | Larssonålarssons | Staffan Larsson, Håkan Larsson | |
5 | 5 | Team Grytrolf | Mathias Åslin, Mikael Nilsson | |
6 | 6 | Team Ifish | Isac Vestmyr, Albin Wall, Gabriel Elfström | |
7 | 7 | Team Renegade | Niklas Homnér, Jesper Andersen | |
8 | 8 | Team Gäddmunken | Henrik Björkegren, Kristian Ståhl | |
9 | 9 | Is Prinsessorna❄️???????? | Hampus Holm, Sebastian Iijolainen | |
10 | 10 | Team Stress | Christoffer von hebel, Isak Vikman, Victor Larsson | |
11 | 11 | Team Överby Fishing | Joacim Överby, Roxanna Mũnoz De Freitas, | |
12 | 12 | Dundee | Pelle skog, Johan lindström, Elis lindström | |
13 | 13 | Vikander Fishing Team 1 | Isac Vikander Anders vikander | |
14 | 14 | Vikander Fishing Team2 | Simon Vikander Eddie Vikander | |
15 | 15 | Slumpgäddan | Teo Bomark,Thomas Bomark | |
16 | 16 | Team Sne | Nils Åkerblom, Sam Åkerblom, Ejvind Persson | |
17 | 17 | Team Isrenzarna | Mattias Heens Anders Gunnarsson Johannes Jonsson | |
18 | 18 | Team Farsan & Grabben | Patrik Linander, Kenneth Linander, Henric Rothen | |
19 | 19 | Team360 | Andreas Bergström, Johan Sjölen, Fredrik Lindh | |
20 | 20 | Team Knivahills | Daniel Leandersson, Oskar Påls, Morgan Wilhelmsson | |
21 | 21 | Team Liffen | Daniel Persson, Joel Erlandsson | |
22 | 22 | Pappaledig/Vab Pikeanglers | Andreas Wadh, Victor Lindroth, Fredrik Björklund | |
23 | 23 | Team Snäjk Prostaff | Andreas Nejstgaard, Emil Ståhl, Jonatan Alexandersson | |
24 | 24 | Team Pro Pilkki | Marcus Helmersson, Daniel Söderlund, Patrik Daugaard | |
25 | 25 | Pike Smiters | Jonas Zabel, Timo Kristensson, Martin Johansen | |
26 | 26 | Bending Brothers | Mattias lindström,Patrick Thelin, Hampus Johansson | |
27 | 27 | Team Makkaraa | Anders Hedlund, Robert Bergh, Viktor Bergh | |
28 | 28 | Absolut Jättegädda | Emil Jönsson, Lars-Olof Jönsson | |
29 | 29 | Pålssons | mikael pålsson,Linnea pålsson | |
30 | 30 | Team Ung & Ottosson | Robert Ottosson,Sebastian Ung | |
31 | 31 | Team Kiruna | Ingemar fjällborg Lasse fjällbory |
Antal: 31 Team (74 personer)