Blekinge Gäddfestival Individuell
Anmälan till Blekinge Gäddfestival Individuell
Tävlingsinformation | ||
| Tävlingsperiod | Kommande 2026-09-26 08:00 → 2026-09-27 13:30 | |
| Anmälan krävs | Ja (100 platser) Släpptes 2026-05-22 12:00 Betalas online, slutar säljas 2026-09-20 08:00. | |
| Antal platser | 100 st (19 Anmälda) | |
| Pris | 250 SEK, 100 SEK, 100 SEK, 250 SEK, 250 SEK, 100 SEK, 250 SEK eller 100 SEK | |
| Anmälan möjligt under tävlingsperioden | Nej | |
Deltagare, platser: 19
AllaJuniorSenior| Nr | Namn | ||
| 1 | Roger klase | Roger klase Senior (Karlskrona) | |
| 2 | Fredrik Arnason | Fredrik Arnason Senior (Karlskrona) | |
| 3 | Karst Beens | Karst Beens Senior (Karlskrona) | |
| 4 | Alexander Ek | Alexander Ek Senior (Karlskrona) | |
| 5 | Eric Lundqvist | Eric Lundqvist Senior (Ronneby) | |
| 6 | Kristoffer Geiser | Kristoffer Geiser Senior (Ronneby) | |
| 7 | Salem Sallnäs | Salem Sallnäs Senior (Ronneby) | |
| 8 | Martin Sallnäs | Martin Sallnäs Senior (Ronneby) | |
| 9 | Emil Petersson | Emil Petersson Senior (Karlskrona) | |
| 10 | Thorsten Rinkens | Thorsten Rinkens Senior (Ronneby) | |
| 11 | Herbert Wolff | Herbert Wolff Senior (Ronneby) | |
| 12 | Jürgen Willig | Jürgen Willig Senior (Ronneby) | |
| 13 | Emil Gustavsson | Emil Gustavsson Senior (Ronneby) | |
| 14 | Elmer Gustavsson | Elmer Gustavsson Senior (Ronneby) | |
| 15 | Karl Sallnäs | Karl Sallnäs Senior (Ronneby) | |
| 16 | Richard Lindberg | Richard Lindberg Senior (Karlskrona) | |
| 17 | Robert Lindberg | Robert Lindberg Senior (Karlskrona) | |
| 18 | Joel Josefsson | Joel Josefsson Senior (Karlskrona) | |
| 19 | Joakim Öhlin | Joakim Öhlin Senior (Karlshamn) | |
Totalt: 19 Personer
