Nordic River Pike Open
Tävling: Nordic River Pike Open 2022
Typ | Gädda (Team) | |
Plats | Lycksele | |
Tävlingperiod | Kommande! 2022-08-19 09:00 → 2022-08-20 17:00 | |
Anmälning krävs? | Ja (50 Team) Platserna till denna tävling släpps: 2022-01-09 19:00 Betalning och anmälan sker på iFiske.se via länk från Fishy.nu | |
Pris | 2000 kr (Per Team) | |
Efteranmälning möjlig (Efter tävlingens start) | Nej | |
Mörkningsperiod tillämpas | Ja (Från 12:00 → 19:00) | |
Detta är en Live-tävling som använder Fishy-appen? | Ja (Ladda ner!) | |
GPS-position tillämpas | Ja |
Betala anmälningsavgift →
Anmälningslista (Nordic River Pike Open 2022, Platser: 50)
# | Plats | Namn | SPL ID | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Team Gäddfighten | Fredrik Sundkvist, Christoffer Sundkvist | 15 → |
2 | 2 | Teamenständigbesvikelse | Mattias Bertheim, Daniel Bäckström, Emil Westerlund | |
3 | 3 | Team Riverside | Tobias Gideonsson, Daniel Åkebrand, Johnny Ågran | |
4 | 4 | Vindeln Smurfarna | Thomas Barkemo, Niklas Folkesson, Tobias Teglund | |
5 | 5 | Team Westgear | Michel Cardoso, Pierre Cardoso, Oskar Lingefelt | 39 → |
6 | 6 | Team Vazz | Fredrik Bergman,Daniel Schedin,Hampus Magnusson | 588 → |
7 | 7 | Team B8Mate/Wulf Lures | Uffe Karlsson, Patrik Leidstedt | 458 → |
8 | 8 | Team Garbage | Jimmy Larsson, Magnus Pettersson | 561 → |
9 | 9 | Team Acs | Kaj Mäki-Kala, Andreas Pettersson, Nicklas Backlund | 587 → |
10 | 10 | Wild Goat | Allan Ottosen, Jesper Stenkilde | 636 → |
11 | 11 | Team Grisjägarna | Max Jonsson, Vilgot Lilja, Emil Bäcklund | |
12 | 12 | Team Eagle Fishing | Nicklas Eriksson , Marcus Sterner , Joakim Gustafsson | 642 → |
13 | 13 | Team Jaktia Piteå | Martin Ajnefelt Svedjeholm, Jens Jonsson | 599 → |
Antal: 13 Team (34 personer)