Laxsjön Open Abborre 2022 - DM och kval till SM 2023
Slutresultat
Plats | Poäng | Namn | Delresultat |
1 | 223 cm | Team Fiskpåkroken (Stefan persson 2088474, Oliver falk 2319115, Henrik Olander 2281333) | 46, 45, 44, 44 och 44 |
2 | 207 cm | Team Sportia Säffle (Robin Thysell 2320804, Viktor Vestlund 2277688) | 43, 42, 42, 41 och 39 |
3 | 197 cm | Team Velofish (Magnus Kristensen, Espen Wiik, Espen Bøhnsmoen) | 42, 40, 40, 38 och 37 |
4 | 189 cm | Team Trash (Johan Jansson 2211265, Jon Bergström 1352525) | 40, 38, 38, 37 och 36 |
5 | 185 cm | Team Snäjk Prostaff (Emil Ståhl 2280773, Jonatan Alexandersson 2277759, Andreas Nejstgaard 2370645.) | 41, 39, 39, 34 och 32 |
6 | 183 cm | Team Två Söderbröder & Kråkan (Tomas Davidsson 2373617, Robert Lotsbom 2366779, Tommy Leyon 2088608) | 43, 37, 36, 34 och 33 |
7 | 177 cm | Team Blankning (Thomas Gunnarsson 2318791 Johanna Nilsson 2318791) | 44, 35, 34, 33 och 31 |
8 | 177 cm | Team Ab (Albin andersson 1013184, Joacim bordell 2003856) | 42, 40, 32, 32 och 31 |
9 | 152 cm | Team No Bananas (Robert Martinsson, Mikael Wilsson, Niklas Lindström 2364297) | 32, 31, 30, 30 och 29 |
10 | 120 cm | Team Psychopajke Dalsland (Dennis Solberg 2374077, Jimmy fredriksson 2374047) | 39, 31, 29 och 21 |
11 | 119 cm | Team Abbörr (Robin Göransson 2280206, Casper Sandin 2373892) | 32, 31, 28 och 28 |
12 | 116 cm | Team Kaos (Martin Engen 2374251, Stein Runo Skaug 2374250) | 32, 30, 30 och 24 |
13 | 99 cm | Team Storfiskarn Lars (Oscar Jensen, Fredrik Magnusson) | 40, 35 och 24 |
14 | 64 cm | Team Snipa (Jonas Persson 2280713, Maria Mellander 2320799) | 24, 21 och 19 |
15 | 30 cm | Team 365 Fishing (Marcus kall 2321082, David karlsson 2044026, Jesper thide 2369469, ) | 30 |
16 | 26 cm | Team Laxbörren (Jim Magnusson 2030942, Linus Danielsson Berggren 2251145, Daniel Dahl 2373924l) | 26 |
Största fiskarna
Plats | Poäng | Namn | |
1 | 46 cm | Team Fiskpåkroken (Stefan persson 2088474, Oliver falk 2319115, Henrik Olander 2281333) | Stefan persson 2088474 |
2 | 45 cm | Team Fiskpåkroken (Stefan persson 2088474, Oliver falk 2319115, Henrik Olander 2281333) | Oliver falk 2319115 |
3 | 44 cm | Team Fiskpåkroken (Stefan persson 2088474, Oliver falk 2319115, Henrik Olander 2281333) | Oliver falk 2319115 |
4 | 44 cm | Team Fiskpåkroken (Stefan persson 2088474, Oliver falk 2319115, Henrik Olander 2281333) | Oliver falk 2319115 |
5 | 44 cm | Team Fiskpåkroken (Stefan persson 2088474, Oliver falk 2319115, Henrik Olander 2281333) | Oliver falk 2319115 |
6 | 44 cm | Team Blankning (Thomas Gunnarsson 2318791 Johanna Nilsson 2318791) | |
7 | 43 cm | Team Sportia Säffle (Robin Thysell 2320804, Viktor Vestlund 2277688) | Robin Thysell |
8 | 43 cm | Team Två Söderbröder & Kråkan (Tomas Davidsson 2373617, Robert Lotsbom 2366779, Tommy Leyon 2088608) | Robert Lotsbom 2366779 |
9 | 42 cm | Team Sportia Säffle (Robin Thysell 2320804, Viktor Vestlund 2277688) | Robin Thysell |
10 | 42 cm | Team Sportia Säffle (Robin Thysell 2320804, Viktor Vestlund 2277688) | Viktor Vestlund |
Statistik
- • Snitt: 34.83 cm.
- • Totalt: 22.64 meter.
Deltagare, platser: 16
Nr | Namn | ||
1 | Jonas Persson 2280713,Maria Mellander 2320799 | Team Snipa | |
2 | Stefan persson 2088474, Oliver falk 2319115, Henrik Olander 2281333 | Team Fiskpåkroken | |
3 | Oscar Jensen, Fredrik Magnusson | Team Storfiskarn Lars | |
4 | Jim Magnusson 2030942, Linus Danielsson Berggren 2251145, Daniel Dahl 2373924l | Team Laxbörren | |
5 | Albin andersson 1013184 , Joacim bordell 2003856 | Team Ab | |
6 | Thomas Gunnarsson 2318791 Johanna Nilsson 2318791 | Team Blankning | |
7 | Marcus kall 2321082, david karlsson 2044026, jesper thide 2369469, | Team 365 Fishing | |
8 | Tomas Davidsson 2373617, Robert Lotsbom 2366779, Tommy Leyon 2088608 | Team Två Söderbröder & Kråkan | |
9 | Dennis Solberg 2374077, Jimmy fredriksson 2374047 | Team Psychopajke Dalsland | |
10 | Emil Ståhl 2280773, Jonatan Alexandersson 2277759, Andreas Nejstgaard 2370645. | Team Snäjk Prostaff | |
11 | Robin Thysell 2320804, Viktor Vestlund 2277688 | Team Sportia Säffle | |
12 | Robin Göransson 2280206, Casper Sandin 2373892 | Team Abbörr | |
13 | Magnus Kristensen, Espen Wiik, Espen Bøhnsmoen | Team Velofish | |
14 | Robert Martinsson, Mikael Wilsson, Niklas Lindström 2364297 | Team No Bananas | |
15 | Martin Engen 2374251, Stein Runo Skaug 2374250 | Team Kaos | |
16 | Johan Jansson 2211265, Jon Bergström 1352525 | Team Trash |