Swedish Perch Open 2023
Team jössefors
SE
Anders Skau
Swedish Perch Open 2023Rapporter
| Datum | Poäng | ||
|---|---|---|---|
| 2023-07-01 | 49 | ||
| 2023-06-13 | 46 | ||
| 2023-07-23 | 45 | ||
| 2023-07-23 | 44 | ||
| 2023-06-06 | 42 | ||
| 2023-07-08 | 42 | ||
| 2023-07-23 | 41 | ||
| 2023-05-10 | 40 | ||
| 2023-05-12 | 40 | ||
| 2023-06-22 | 40 | ||
Placeringar och positionsförändringar
Positionsförändringar vid nya rapporter
