Swedish Perch Open 2023
Tobbe_larsson_fishing
SE
Torbjörn Larsson
Swedish Perch Open 2023Rapporter
| Datum | Poäng | ||
|---|---|---|---|
| 2023-07-09 | 51 | ||
| 2023-07-10 | 51 | ||
| 2023-09-05 | 51 | ||
| 2023-09-17 | 51 | ||
| 2023-09-29 | 51 | ||
| 2023-02-22 | 50 | ||
| 2023-06-18 | 50 | ||
| 2023-06-18 | 50 | ||
| 2023-07-11 | 50 | ||
| 2023-07-13 | 50 | ||
| 2023-07-13 | 50 | ||
| 2023-08-17 | 50 | ||
| 2023-08-22 | 50 | ||
| 2023-02-19 | 49 | ||
| 2023-06-16 | 49 | ||
| 2023-06-16 | 48 | ||
| 2023-06-18 | 48 | ||
| 2023-06-23 | 48 | ||
| 2023-02-15 | 47 | ||
| 2023-02-15 | 47 | ||
| 2023-02-25 | 47 | ||
| 2023-02-19 | 46 | ||
| 2023-02-19 | 46 | ||
| 2023-02-21 | 46 | ||
| 2023-05-13 | 46 | ||
| 2023-05-30 | 46 | ||
| 2023-02-16 | 44 | ||
| 2023-02-19 | 44 | ||
| 2023-02-19 | 44 | ||
| 2023-02-19 | 44 | ||
| 2023-02-19 | 42 | ||
| 2023-02-17 | 41 | ||
| 2023-02-18 | 41 | ||
| 2023-02-19 | 41 | ||
