Swedish Perch Open 2023
TEAM_CMJ_FISHING
SE
Jörgen Westerlund
Swedish Perch Open 2023Rapporter
| Datum | Poäng | ||
|---|---|---|---|
| 2023-08-19 | 51 | ||
| 2023-08-19 | 50 | ||
| 2023-06-19 | 49 | ||
| 2023-06-20 | 49 | ||
| 2023-07-08 | 49 | ||
| 2023-08-15 | 49 | ||
| 2023-08-19 | 49 | ||
| 2023-06-11 | 48 | ||
| 2023-06-18 | 48 | ||
| 2023-06-22 | 48 | ||
| 2023-06-19 | 47 | ||
| 2023-06-19 | 46 | ||
| 2023-06-20 | 46 | ||
| 2023-07-03 | 46 | ||
| 2023-07-05 | 46 | ||
| 2023-06-19 | 45 | ||
| 2023-06-11 | 44 | ||
| 2023-06-11 | 44 | ||
| 2023-06-20 | 44 | ||
| 2023-06-19 | 43 | ||
| 2023-06-10 | 41 | ||
| 2023-06-11 | 40 | ||
| 2023-06-11 | 40 | ||
