Blekinge Gäddfestival Individuell
Slutresultat
Blekinge Gäddfestival Individuell| Plats | Poäng | Namn | Delresultat |
| 1 | 96 cm | Jürgen Willig [Ronneby] | 96 |
| 2 | 91 cm | Miroslaw Borkowski [Karlskrona] | 91 |
| 3 | 90 cm | Kristoffer Geiser [Ronneby] | 90 |
| 4 | 88 cm | Henrik Gerdin [Karlskrona] | 88 |
| 5 | 88 cm | Andreas Persson [Ronneby] | 88 |
| 6 | 86 cm | Lenny Nilsson [Sölvesborg] | 86 |
| 7 | 85 cm | Johan Dahlström [Karlskrona] | 85 |
| 8 | 78 cm | Elliot Egonsson [Karlshamn] | 78 |
| 9 | 78 cm | Andreas Jonasson [Ronneby] | 78 |
| 10 | 77 cm | Herbert Wolff [Ronneby] | 77 |
| 11 | 75 cm | Theo | 75 |
| 12 | 0 | Roger klase [Karlskrona] | |
| 13 | 0 | Fredrik Arnason [Karlskrona] | |
| 14 | 0 | Karst Beens [Karlskrona] | |
| 15 | 0 | Alexander Ek [Karlskrona] | |
| 16 | 0 | Eric Lundqvist [Ronneby] | |
| 17 | 0 | Salem Sallnäs [Ronneby] | |
| 18 | 0 | Martin Sallnäs [Ronneby] | |
| 19 | 0 | Emil Petersson [Karlskrona] | |
| 20 | 0 | Thorsten Rinkens [Ronneby] | |
| 21 | 0 | Emil Gustavsson [Ronneby] | |
| 22 | 0 | Elmer Gustavsson [Ronneby] | |
| 23 | 0 | Karl Sallnäs [Ronneby] | |
| 24 | 0 | Richard Lindberg [Karlskrona] | |
| 25 | 0 | Robert Lindberg [Karlskrona] | |
| 26 | 0 | Joel Josefsson [Karlskrona] | |
| 27 | 0 | Joakim Öhlin [Karlshamn] | |
| 28 | 0 | Ravi Kumar [Karlskrona] | |
| 29 | 0 | Jesper Öhlin [Karlshamn] | |
| 30 | 0 | Mats Mostad [Karlskrona] | |
| 31 | 0 | Martin Müller [Karlskrona] | |
| 32 | 0 | Björn [Karlskrona] | |
| 33 | 0 | Eddie [Ungdom Karlskrona] | |
| 34 | 0 | Therese Göransson [Karlskrona] | |
| 35 | 0 | Patrik Rudolfsson [Karlskrona] | |
| 36 | 0 | Jakob Persson [Karlskrona] | |
| 37 | 0 | Elis Persson [Ungdom Ronneby] | |
| 38 | 0 | Jesper Orrgren [Sölvesborg] | |
| 39 | 0 | Arian Egonsson [Ungdom Karlshamn] | |
| 40 | 0 | Maths Egonsson [Karlshamn] | |
| 41 | 0 | Björn polnäs [Ronneby] | |
| 42 | 0 | Christian ward [Ronneby] | |
| 43 | 0 | Robert Selander [Ronneby] | |
| 44 | 0 | Sebastian Castelli [Ronneby] | |
| 45 | 0 | Gustav Carlsson [Karlskrona] |
| Plats | Poäng | Namn | Delresultat |
| 1 | 96 cm | Jürgen Willig [Ronneby] | 96 |
| 2 | 91 cm | Miroslaw Borkowski [Karlskrona] | 91 |
| 3 | 90 cm | Kristoffer Geiser [Ronneby] | 90 |
| 4 | 88 cm | Henrik Gerdin [Karlskrona] | 88 |
| 5 | 88 cm | Andreas Persson [Ronneby] | 88 |
| 6 | 86 cm | Lenny Nilsson [Sölvesborg] | 86 |
| 7 | 85 cm | Johan Dahlström [Karlskrona] | 85 |
| 8 | 78 cm | Elliot Egonsson [Karlshamn] | 78 |
| 9 | 78 cm | Andreas Jonasson [Ronneby] | 78 |
| 10 | 77 cm | Herbert Wolff [Ronneby] | 77 |
| 11 | 75 cm | Theo | 75 |
| 12 | 0 | Roger klase [Karlskrona] | |
| 13 | 0 | Fredrik Arnason [Karlskrona] | |
| 14 | 0 | Karst Beens [Karlskrona] | |
| 15 | 0 | Alexander Ek [Karlskrona] | |
| 16 | 0 | Eric Lundqvist [Ronneby] | |
| 17 | 0 | Salem Sallnäs [Ronneby] | |
| 18 | 0 | Martin Sallnäs [Ronneby] | |
| 19 | 0 | Emil Petersson [Karlskrona] | |
| 20 | 0 | Thorsten Rinkens [Ronneby] | |
| 21 | 0 | Emil Gustavsson [Ronneby] | |
| 22 | 0 | Elmer Gustavsson [Ronneby] | |
| 23 | 0 | Karl Sallnäs [Ronneby] | |
| 24 | 0 | Richard Lindberg [Karlskrona] | |
| 25 | 0 | Robert Lindberg [Karlskrona] | |
| 26 | 0 | Joel Josefsson [Karlskrona] | |
| 27 | 0 | Joakim Öhlin [Karlshamn] | |
| 28 | 0 | Ravi Kumar [Karlskrona] | |
| 29 | 0 | Jesper Öhlin [Karlshamn] | |
| 30 | 0 | Mats Mostad [Karlskrona] | |
| 31 | 0 | Martin Müller [Karlskrona] | |
| 32 | 0 | Björn [Karlskrona] | |
| 33 | 0 | Eddie [Ungdom Karlskrona] | |
| 34 | 0 | Therese Göransson [Karlskrona] | |
| 35 | 0 | Patrik Rudolfsson [Karlskrona] | |
| 36 | 0 | Jakob Persson [Karlskrona] | |
| 37 | 0 | Elis Persson [Ungdom Ronneby] | |
| 38 | 0 | Jesper Orrgren [Sölvesborg] | |
| 39 | 0 | Arian Egonsson [Ungdom Karlshamn] | |
| 40 | 0 | Maths Egonsson [Karlshamn] | |
| 41 | 0 | Björn polnäs [Ronneby] | |
| 42 | 0 | Christian ward [Ronneby] | |
| 43 | 0 | Robert Selander [Ronneby] | |
| 44 | 0 | Sebastian Castelli [Ronneby] | |
| 45 | 0 | Gustav Carlsson [Karlskrona] |
| Plats | Poäng | Namn | Delresultat |
| 1 | 0 | Eddie [Ungdom Karlskrona] | |
| 2 | 0 | Elis Persson [Ungdom Ronneby] | |
| 3 | 0 | Arian Egonsson [Ungdom Karlshamn] |
| Plats | Poäng | Namn | Delresultat |
| 1 | 96 cm | Jürgen Willig [Ronneby] | 96 |
| 2 | 91 cm | Miroslaw Borkowski [Karlskrona] | 91 |
| 3 | 90 cm | Kristoffer Geiser [Ronneby] | 90 |
| 4 | 88 cm | Henrik Gerdin [Karlskrona] | 88 |
| 5 | 88 cm | Andreas Persson [Ronneby] | 88 |
| 6 | 86 cm | Lenny Nilsson [Sölvesborg] | 86 |
| 7 | 85 cm | Johan Dahlström [Karlskrona] | 85 |
| 8 | 78 cm | Elliot Egonsson [Karlshamn] | 78 |
| 9 | 78 cm | Andreas Jonasson [Ronneby] | 78 |
| 10 | 77 cm | Herbert Wolff [Ronneby] | 77 |
| 11 | 0 | Roger klase [Karlskrona] | |
| 12 | 0 | Fredrik Arnason [Karlskrona] | |
| 13 | 0 | Karst Beens [Karlskrona] | |
| 14 | 0 | Alexander Ek [Karlskrona] | |
| 15 | 0 | Eric Lundqvist [Ronneby] | |
| 16 | 0 | Salem Sallnäs [Ronneby] | |
| 17 | 0 | Martin Sallnäs [Ronneby] | |
| 18 | 0 | Emil Petersson [Karlskrona] | |
| 19 | 0 | Thorsten Rinkens [Ronneby] | |
| 20 | 0 | Emil Gustavsson [Ronneby] | |
| 21 | 0 | Elmer Gustavsson [Ronneby] | |
| 22 | 0 | Karl Sallnäs [Ronneby] | |
| 23 | 0 | Richard Lindberg [Karlskrona] | |
| 24 | 0 | Robert Lindberg [Karlskrona] | |
| 25 | 0 | Joel Josefsson [Karlskrona] | |
| 26 | 0 | Joakim Öhlin [Karlshamn] | |
| 27 | 0 | Ravi Kumar [Karlskrona] | |
| 28 | 0 | Jesper Öhlin [Karlshamn] | |
| 29 | 0 | Mats Mostad [Karlskrona] | |
| 30 | 0 | Martin Müller [Karlskrona] | |
| 31 | 0 | Björn [Karlskrona] | |
| 32 | 0 | Therese Göransson [Karlskrona] | |
| 33 | 0 | Patrik Rudolfsson [Karlskrona] | |
| 34 | 0 | Jakob Persson [Karlskrona] | |
| 35 | 0 | Jesper Orrgren [Sölvesborg] | |
| 36 | 0 | Maths Egonsson [Karlshamn] | |
| 37 | 0 | Björn polnäs [Ronneby] | |
| 38 | 0 | Christian ward [Ronneby] | |
| 39 | 0 | Robert Selander [Ronneby] | |
| 40 | 0 | Sebastian Castelli [Ronneby] | |
| 41 | 0 | Gustav Carlsson [Karlskrona] |
Största fiskarna
| Plats | Poäng | Namn | |
| 1 | 96 cm | Jürgen Willig | Jürgen Willig |
| 2 | 91 cm | Miroslaw Borkowski | Miroslaw Borkowski |
| 3 | 90 cm | Kristoffer Geiser | Kristoffer Geiser |
| 4 | 88 cm | Henrik Gerdin | Henrik Gerdin |
| 5 | 88 cm | Andreas Persson | Andreas Persson |
| 6 | 86 cm | Lenny Nilsson | Lenny Nilsson |
| 7 | 85 cm | Johan Dahlström | Johan Dahlström |
| 8 | 78 cm | Elliot Egonsson | Elliot Egonsson |
| 9 | 78 cm | Andreas Jonasson | Andreas Jonasson |
| 10 | 77 cm | Herbert Wolff | Herbert Wolff |
Statistik
- • Snitt: 84.73 cm.
- • Totalt: 9.32 meter.
Statistiken baseras på godkända fångstrapporter som ingår i resultatet. Rapporter som inte räknas (överskjutande rapporter, ej godkända, raderade eller ej bedömda fiskar) ingår inte i statistiken.
Intressant statistik
11
Fångster på resultattavlan
84.7 cm
Genomsnittlig storlek
75 - 96 cm
Storleksspann
86 cm
Median
Storleksfördelning
| Storleksintervall | Antal | Percentil |
| 0 - 78 cm | 4 | 0-25% |
| 78 - 86 cm | 2 | 26-50% |
| 86 - 90 cm | 3 | 51-75% |
| 90 - 96 cm | 2 | 76-100% |
🕰 Visa tidtabell ↠
