Sommarborren 2026
SOLA PREDATORS
Daniel Löf, Viktor Forslund, Gustav Valentin
Sommarborren 2026Gruppe B
Rapporter
| Dato | Punkt | ||
|---|---|---|---|
| 2026-07-14 | 50 | Daniel Löf | |
| 2026-07-14 | 49 | Daniel Löf | |
| 2026-07-14 | 49 | Daniel Löf | |
| 2026-07-14 | 48 | Gustav Valentin | |
| 2026-07-16 | 48 | Daniel Löf | |
| 2026-07-03 | 47 | Daniel Löf | |
| 2026-07-03 | 46 | Daniel Löf | |
| 2026-07-03 | 46 | Viktor Forslund | |
| 2026-07-12 | 45 | Gustav Valentin | |
| 2026-07-12 | 44 | Gustav Valentin | |
| 2026-07-12 | 43 | Gustav Valentin | |
| 2026-07-03 | 42 | Viktor Forslund | |
| 2026-07-03 | 40 | Daniel Löf | |
Plasseringer og posisjonsendringer
Posisjonsendringer ved nye rapporter
Plasseringer og posisjonsendringer
Posisjonsendringer ved nye rapporter
| # | Når | Navn | Plass | Punkt | Rapportere |
Plasseringer og posisjonsendringer
Posisjonsendringer ved nye rapporter
Plasseringer og posisjonsendringer
Posisjonsendringer ved nye rapporter
| # | Når | Navn | Plass | Punkt | Rapportere |
Plasseringer og posisjonsendringer
Posisjonsendringer ved nye rapporter
| # | Når | Navn | Plass | Punkt | Rapportere |
Plasseringer og posisjonsendringer
Posisjonsendringer ved nye rapporter
| # | Når | Navn | Plass | Punkt | Rapportere |
