Höstborren 2026
INFANTERIETS FÄLTFISKEGRUPP
David Wänstrand, Fredrik Eriksson Ax, Mikael Jellinek
Höstborren 2026Gruppe ARapporter
2026-09-23
| 51 | David Wanstrand | |
2026-10-04
| 51 | David Wanstrand | |
2026-10-14
| 51 | Fredrik Eriksson Øks | |
2026-09-08
| 50 | Fredrik Eriksson Øks | |
2026-10-14
| 49 | Fredrik Eriksson Øks | |
|
2026-09-23
| 48 | David Wanstrand | |
2026-09-14
| 47 | David Wanstrand | |
2026-10-04
| 45 | David Wanstrand | |
Plasseringer og posisjonsendringer
Posisjonsendringer ved nye rapporter
| # | Når | Navn | Plass | Punkt | Rapportere |
| 1 | 09-08 17:17 | INFANTERIFELTFISKEREGRUPPE | 53 | 50 | |
| 2 | 09-09 11:13 | INFANTERIFELTFISKEREGRUPPE | 54-1 | 50 | |
| 3 | 14:25 | INFANTERIFELTFISKEREGRUPPE | 46+8 | 97+47 | |
| 4 | 17:01 | INFANTERIFELTFISKEREGRUPPE | 53-7 | 50+-47 | |
| 5 | 09-10 22:55 | INFANTERIFELTFISKEREGRUPPE | 54-1 | 50 | |
| 6 | 09-11 19:38 | INFANTERIFELTFISKEREGRUPPE | 55-1 | 50 | |
| 7 | 20:12 | INFANTERIFELTFISKEREGRUPPE | 56-1 | 50 | |
| 8 | 09-12 09:37 | INFANTERIFELTFISKEREGRUPPE | 57-1 | 50 | |
| 9 | 10:40 | INFANTERIFELTFISKEREGRUPPE | 58-1 | 50 | |
| 10 | 12:51 | INFANTERIFELTFISKEREGRUPPE | 59-1 | 50 | |
| 11 | 16:47 | INFANTERIFELTFISKEREGRUPPE | 60-1 | 50 | |
| 12 | 16:59 | INFANTERIFELTFISKEREGRUPPE | 61-1 | 50 | |
| 13 | 09-13 14:37 | INFANTERIFELTFISKEREGRUPPE | 62-1 | 50 | |
| 14 | 16:28 | INFANTERIFELTFISKEREGRUPPE | 63-1 | 50 | |
| 15 | 17:52 | INFANTERIFELTFISKEREGRUPPE | 64-1 | 50 | |
| 16 | 09-14 12:38 | INFANTERIFELTFISKEREGRUPPE | 65-1 | 50 | |
| 17 | 13:21 | INFANTERIFELTFISKEREGRUPPE | 59+6 | 97+47 | |
| 18 | 09-15 20:58 | INFANTERIFELTFISKEREGRUPPE | 60-1 | 97 | |
| 19 | 09-16 18:01 | INFANTERIFELTFISKEREGRUPPE | 61-1 | 97 | |
| 20 | 09-19 10:54 | INFANTERIFELTFISKEREGRUPPE | 62-1 | 97 | |
| 21 | 09-20 12:54 | INFANTERIFELTFISKEREGRUPPE | 63-1 | 97 | |
| 22 | 09-22 11:11 | INFANTERIFELTFISKEREGRUPPE | 64-1 | 97 | |
| 23 | 12:25 | INFANTERIFELTFISKEREGRUPPE | 65-1 | 97 | |
| 24 | 09-23 12:36 | INFANTERIFELTFISKEREGRUPPE | 56+9 | 145+48 | |
| 25 | 14:18 | INFANTERIFELTFISKEREGRUPPE | 44+12 | 196+51 | |
| 26 | 09-24 09:06 | INFANTERIFELTFISKEREGRUPPE | 45-1 | 196 | |
| 27 | 09-25 12:54 | INFANTERIFELTFISKEREGRUPPE | 46-1 | 196 | |
| 28 | 09-26 08:20 | INFANTERIFELTFISKEREGRUPPE | 47-1 | 196 | |
| 29 | 17:54 | INFANTERIFELTFISKEREGRUPPE | 48-1 | 196 | |
| 30 | 09-27 12:21 | INFANTERIFELTFISKEREGRUPPE | 49-1 | 196 | |
| 31 | 09-30 15:04 | INFANTERIFELTFISKEREGRUPPE | 50-1 | 196 | |
| 32 | 10-02 11:42 | INFANTERIFELTFISKEREGRUPPE | 51-1 | 196 | |
| 33 | 13:52 | INFANTERIFELTFISKEREGRUPPE | 50+1 | 196 | |
| 34 | 14:00 | INFANTERIFELTFISKEREGRUPPE | 51-1 | 196 | |
| 35 | 17:43 | INFANTERIFELTFISKEREGRUPPE | 52-1 | 196 | |
| 36 | 10-03 09:05 | INFANTERIFELTFISKEREGRUPPE | 53-1 | 196 | |
| 37 | 15:06 | INFANTERIFELTFISKEREGRUPPE | 54-1 | 196 | |
| 38 | 10-04 09:38 | INFANTERIFELTFISKEREGRUPPE | 15+39 | 241+45 | |
| 39 | 13:07 | INFANTERIFELTFISKEREGRUPPE | 3+12 | 247+6 | |
| 40 | 10-07 15:17 | INFANTERIFELTFISKEREGRUPPE | 4-1 | 247 | |
| 41 | 10-10 09:17 | INFANTERIFELTFISKEREGRUPPE | 5-1 | 247 | |
| 42 | 17:23 | INFANTERIFELTFISKEREGRUPPE | 6-1 | 247 | |
| 43 | 10-14 14:10 | INFANTERIFELTFISKEREGRUPPE | 5+1 | 249+2 | |
| 44 | 14:37 | INFANTERIFELTFISKEREGRUPPE | 3+2 | 252+3 | |
| 45 | 10-18 10:04 | INFANTERIFELTFISKEREGRUPPE | 4-1 | 252 | |
| 46 | 12:52 | INFANTERIFELTFISKEREGRUPPE | 5-1 | 252 | |
Plasseringer og posisjonsendringer
Posisjonsendringer ved nye rapporter
Plasseringer og posisjonsendringer
Posisjonsendringer ved nye rapporter
Plasseringer og posisjonsendringer
Posisjonsendringer ved nye rapporter
Plasseringer og posisjonsendringer
Posisjonsendringer ved nye rapporter
Plasseringer og posisjonsendringer
Posisjonsendringer ved nye rapporter