Norrlandsgäddan 2023
Team Garbage
SE
Magnus Pettersson, Jimmy Larsson, Andreas Rosenbergh
Norrlandsgäddan 2023SPL ID: 561
Rapporter
| Datum | Poäng | ||
|---|---|---|---|
| 2023-06-17 | 81 | Andreas Rosenbergh | |
| 2023-06-17 | 76 | Magnus Pettersson | |
| 2023-06-17 | 75 | Andreas Rosenbergh | |
Placeringar och positionsförändringar
Positionsförändringar vid nya rapporter
| # | När | Namn | Plats | Poäng | Rapport |
| 1 | 06-17 09:55 | Team Garbage | 16 | 81 | |
| 2 | 10:38 | Team Garbage | 15 (20) | 157 (81) | |
| 3 | 12:49 | Team Garbage | 16 (18) | 232 (157) |
