Swedish Perch Open 2025
Mattias Thorsander
Swedish Perch Open 2025Senior
Rapporter
| Datum | Poäng | ||
|---|---|---|---|
| 2025-09-07 | 51 | ||
| 2025-04-18 | 50 | ||
| 2025-05-29 | 50 | ||
| 2025-06-14 | 50 | ||
| 2025-09-07 | 50 | ||
| 2025-04-26 | 49 | ||
| 2025-06-01 | 49 | ||
| 2025-06-01 | 49 | ||
| 2025-06-01 | 49 | ||
| 2025-06-14 | 49 | ||
| 2025-06-14 | 49 | ||
| 2025-06-28 | 49 | ||
| 2025-05-01 | 48 | ||
| 2025-05-29 | 48 | ||
| 2025-06-01 | 48 | ||
| 2025-05-01 | 47 | ||
| 2025-05-11 | 47 | ||
| 2025-05-19 | 47 | ||
| 2025-05-29 | 47 | ||
| 2025-05-31 | 47 | ||
| 2025-04-18 | 46 | ||
| 2025-04-18 | 46 | ||
| 2025-04-26 | 46 | ||
| 2025-04-26 | 46 | ||
| 2025-05-01 | 46 | ||
| 2025-04-18 | 45 | ||
| 2025-04-18 | 45 | ||
| 2025-04-18 | 45 | ||
| 2025-04-18 | 45 | ||
| 2025-04-21 | 44 | ||
| 2025-04-18 | 43 | ||
