Swedish Perch Open 2025


Slutresultat

PlatsPoängNamnDelresultat
1509 cmTobbe larsson fishing  Senior52, 52, 51, 51, 51, 51, 51, 50, 50 och 50
2504 cmDaniel Hedlund  Senior51, 51, 51, 51, 50, 50, 50, 50, 50 och 50
3503 cmSinisa Vrkljan  Senior51, 51, 51, 50, 50, 50, 50, 50, 50 och 50
4496 cmMattias Thorsander  Senior51, 50, 50, 50, 50, 49, 49, 49, 49 och 49
5488 cmMikael Herbertsson  Senior50, 50, 50, 50, 48, 48, 48, 48, 48 och 48
6487 cmKen Norborg  Senior49, 49, 49, 49, 49, 49, 49, 48, 48 och 48
7485 cmPer Olsson  Senior51, 50, 49, 49, 48, 48, 48, 48, 47 och 47
8481 cmMagnus Olsson  Senior50, 50, 49, 48, 48, 48, 47, 47, 47 och 47
9474 cmLars-Åke Andersson  Senior50, 49, 48, 48, 47, 47, 47, 46, 46 och 46
10470 cmPatrik Norberg  Senior49, 48, 48, 47, 47, 47, 47, 46, 46 och 45
11464 cmOskar Olsson  Senior49, 48, 47, 47, 46, 46, 46, 45, 45 och 45
12452 cmGabriel Montgomery  Senior49, 48, 47, 47, 46, 45, 44, 44, 42 och 40
13452 cmHenrik Höglund  Senior48, 47, 45, 45, 45, 45, 45, 44, 44 och 44
14451 cmAndreas Nejstgaard  Senior46, 46, 46, 46, 45, 45, 45, 45, 44 och 43
15432 cmJoakim Ortega Svensson  Senior48, 47, 44, 43, 43, 42, 42, 41, 41 och 41
16430 cmLester Norell  Youth/ Ungdom46, 44, 44, 43, 43, 43, 42, 42, 42 och 41
17216 cmPeter Henriksson  Senior47, 45, 42, 41 och 41
18177 cmMagnus Fredriksson  Senior47, 45, 44 och 41
19144 cmGnista_Fishing/Renzstein.se  Senior48, 48 och 48
2088 cmAcke Albrektson  Youth/ Ungdom46 och 42
2184 cmAcilia N  Youth/ Ungdom44 och 40
2246 cmOskar Andersson  Youth/ Ungdom46
230 Sixten Ålander  Youth/ Ungdom
240 Tim Tahine  Youth/ Ungdom
250 Oscar Nm Lures  Youth/ Ungdom
260 Anna Renman  Senior
270 Piotr  Senior
280 Malte Rehn  Youth/ Ungdom
290 Nino  Youth/ Ungdom
300 Axel  Youth/ Ungdom
310 Fredrick Wiklund (Reel amatuers)  Senior
320 Felix Elias Jonsson  Youth/ Ungdom
330 Filip Eriksson  Youth/ Ungdom
340 Ian Bengtsson  Youth/ Ungdom
350 Eric Tjernström  Youth/ Ungdom
360 Linus Karlsson  Youth/ Ungdom
370 Diako Sali  Youth/ Ungdom
380 Jörgen  Youth/ Ungdom
390 Jörgen  Senior
400 Robin Johansson  Youth/ Ungdom
410 Morris Boije hammarsson  Youth/ Ungdom
420 Noel otterström  Youth/ Ungdom
430 Serita  Youth/ Ungdom
440 E.v1313  Youth/ Ungdom
Beräknad 2025-11-01 00:01:00 :
Senior
PlatsPoängNamnDelresultat
1509 cmTobbe larsson fishing52, 52, 51, 51, 51, 51, 51, 50, 50 och 50
2504 cmDaniel Hedlund51, 51, 51, 51, 50, 50, 50, 50, 50 och 50
3503 cmSinisa Vrkljan51, 51, 51, 50, 50, 50, 50, 50, 50 och 50
4496 cmMattias Thorsander51, 50, 50, 50, 50, 49, 49, 49, 49 och 49
5488 cmMikael Herbertsson50, 50, 50, 50, 48, 48, 48, 48, 48 och 48
6487 cmKen Norborg49, 49, 49, 49, 49, 49, 49, 48, 48 och 48
7485 cmPer Olsson51, 50, 49, 49, 48, 48, 48, 48, 47 och 47
8481 cmMagnus Olsson50, 50, 49, 48, 48, 48, 47, 47, 47 och 47
9474 cmLars-Åke Andersson50, 49, 48, 48, 47, 47, 47, 46, 46 och 46
10470 cmPatrik Norberg49, 48, 48, 47, 47, 47, 47, 46, 46 och 45
11464 cmOskar Olsson49, 48, 47, 47, 46, 46, 46, 45, 45 och 45
12452 cmGabriel Montgomery49, 48, 47, 47, 46, 45, 44, 44, 42 och 40
13452 cmHenrik Höglund48, 47, 45, 45, 45, 45, 45, 44, 44 och 44
14451 cmAndreas Nejstgaard46, 46, 46, 46, 45, 45, 45, 45, 44 och 43
15432 cmJoakim Ortega Svensson48, 47, 44, 43, 43, 42, 42, 41, 41 och 41
16216 cmPeter Henriksson47, 45, 42, 41 och 41
17177 cmMagnus Fredriksson47, 45, 44 och 41
18144 cmGnista_Fishing/Renzstein.se48, 48 och 48
190 Anna Renman
200 Piotr
210 Fredrick Wiklund (Reel amatuers)
220 Jörgen
Youth/ Ungdom
PlatsPoängNamnDelresultat
1430 cmLester Norell46, 44, 44, 43, 43, 43, 42, 42, 42 och 41
288 cmAcke Albrektson46 och 42
384 cmAcilia N44 och 40
446 cmOskar Andersson46
50 Sixten Ålander
60 Tim Tahine
70 Oscar Nm Lures
80 Malte Rehn
90 Nino
100 Axel
110 Felix Elias Jonsson
120 Filip Eriksson
130 Ian Bengtsson
140 Eric Tjernström
150 Linus Karlsson
160 Diako Sali
170 Jörgen
180 Robin Johansson
190 Morris Boije hammarsson
200 Noel otterström
210 Serita
220 E.v1313

Största fiskarna

PlatsPoängNamn
152 cmTobbe larsson fishing
252 cmTobbe larsson fishing
351 cmTobbe larsson fishing
451 cmTobbe larsson fishing
551 cmTobbe larsson fishing
651 cmTobbe larsson fishing
751 cmTobbe larsson fishing
851 cmSinisa Vrkljan
951 cmSinisa Vrkljan
1051 cmSinisa Vrkljan

Statistik

  • Snitt: 47.08 cm.
  • Totalt: 83.33 meter.
sv_SESvenska
Rulla till toppen