Sommarborren 2025
Slutresultat
Beräknad 2025-07-30 11:37:00 :
Group A
Group A (Individual)
| Plats | Poäng | Namn | Delresultat |
| 1 | 237 cm | Viktor Forslund (PROTEAM ULM LURES) | 48, 48, 47, 47 och 47 |
| 2 | 233 cm | Axel Bergström (Team Skalman) | 49, 49, 45, 45 och 45 |
| 3 | 195 cm | Lucas Jägerung (Team Jäger) | 42, 42, 37, 37 och 37 |
| 4 | 193 cm | Kalle Karlsson (Team 1337) | 49, 49, 48 och 47 |
| 5 | 185 cm | Alexander Häggqvist (De tre vise männen) | 48, 47, 45 och 45 |
| 6 | 185 cm | Patrik mittonen (Team Premium Perch) | 47, 46, 46 och 46 |
| 7 | 184 cm | Samuel Andersson (Trigonometriska Ettan) | 47, 46, 46 och 45 |
| 8 | 174 cm | Verner Helzenius (Gårdskärspikes Jr) | 40, 37, 35, 32 och 30 |
| 9 | 164 cm | Johan Eriksson (Team JF) | 41, 41, 41 och 41 |
| 10 | 148 cm | Fredrik dahlström (OFC CREW) | 53, 49 och 46 |
| 11 | 145 cm | Olle jansson (Tre Gringos) | 49, 48 och 48 |
| 12 | 136 cm | Marcus Johansson (Team Trassel) | 46, 45 och 45 |
| 13 | 132 cm | Jan Lundberg (Team Lundberg) | 44, 44 och 44 |
| 14 | 127 cm | Robert Arveteg (RFLures) | 44, 42 och 41 |
| 15 | 124 cm | Anton Hemlin (Jonas Borrmans vänner) | 43, 43 och 38 |
| 16 | 96 cm | Andreas Östlund (Tre Gringos) | 48 och 48 |
| 17 | 94 cm | Johan stenberg (OFC CREW) | 48 och 46 |
| 18 | 91 cm | Richard Johansson (Team Trassel) | 46 och 45 |
| 19 | 88 cm | Anders Löfquist (Team Lundberg) | 45 och 43 |
| 20 | 86 cm | Malin Arveteg (RFLures) | 43 och 43 |
| 21 | 78 cm | Arvid Jacobsson (VÅG.NU) | 46 och 32 |
| 22 | 74 cm | Lucas Sörlin (Jonas Borrmans vänner) | 37 och 37 |
| 23 | 47 cm | Niklas Karlsson (Team 1337) | 47 |
| 24 | 47 cm | Daniel Ledin (De tre vise männen) | 47 |
| 25 | 47 cm | Lars Emvall (Northern Pike Fighters) | 47 |
| 26 | 47 cm | Jonny Otter (Trigonometriska Ettan) | 47 |
| 27 | 46 cm | Roger Nilsson (Team Premium Perch) | 46 |
| 28 | 45 cm | Sofie Dahlin (KBB "Kasta Baka Båtn") | 45 |
| 29 | 43 cm | Emanuel Lundin (The Perch Hunters) | 43 |
| 30 | 42 cm | Kadir Tokovic (Team Banana) | 42 |
| 31 | 42 cm | Johan palola (Team Banana) | 42 |
| 32 | 36 cm | Beatrice Sundberg (KBB "Kasta Baka Båtn") | 36 |
Group B (Individual)
| Plats | Poäng | Namn | Delresultat |
| 1 | 245 cm | Jimmy Nyhlen (Jokers/bigstrike) | 50, 50, 49, 48 och 48 |
| 2 | 199 cm | Daniel Hedlund (Team Tyckt) | 51, 51, 49 och 48 |
| 3 | 195 cm | Elis Gren (Team Allbait) | 49, 49, 49 och 48 |
| 4 | 192 cm | Alexander Persson (Team Truck) | 40, 39, 38, 38 och 37 |
| 5 | 188 cm | Patrik Wirenius (Fiskelyckan) | 41, 39, 38, 35 och 35 |
| 6 | 180 cm | Tomas Ljudén (TOMANDTOBB) | 47, 45, 45 och 43 |
| 7 | 169 cm | Daniel blomgren (Teamoverrun) | 46, 42, 41 och 40 |
| 8 | 145 cm | Robert Andersson (KFT Skåne Anglers) | 38, 37, 36 och 34 |
| 9 | 144 cm | Mattias Thorsander (Team T3) | 48, 48 och 48 |
| 10 | 143 cm | Anton Hjert (Team Hjert) | 50, 47 och 46 |
| 11 | 122 cm | Fredrik Dahlberg (Dahlberg/Ozza) | 41, 41 och 40 |
| 12 | 121 cm | Andreas Österberg (Team SMS) | 41, 40 och 40 |
| 13 | 100 cm | Tobias laine (TEAM PROMILLE EXPRESSEN) | 36, 32 och 32 |
| 14 | 96 cm | Patrik Norberg (Team T3) | 49 och 47 |
| 15 | 94 cm | Peter Hjert (Team Hjert) | 47 och 47 |
| 16 | 91 cm | Michael Brusell (Team Dropshot Perch) | 31, 30 och 30 |
| 17 | 83 cm | Robin Heinefeldt (Team SMS) | 42 och 41 |
| 18 | 78 cm | Mattias Olsson (Dahlberg/Ozza) | 39 och 39 |
| 19 | 50 cm | Kristofer Holmlund (Team Tyckt) | 50 |
| 20 | 48 cm | Johan Gren (Team Allbait) | 48 |
| 21 | 47 cm | Tobias Grund (TOMANDTOBB) | 47 |
| 22 | 41 cm | Wilhelm Dannapfel (Spin and win) | 41 |
| 23 | 39 cm | Anton fasth (Teamoverrun) | 39 |
| 24 | 36 cm | Sebasthian Signal (KFT Skåne Anglers) | 36 |
| 25 | 31 cm | Kajsa Malmborg (Spin and win) | 31 |
| 26 | 31 cm | Victor Forsberg (Värmdö Lös Knytos) | 31 |
Group C (Individual)
| Plats | Poäng | Namn | Delresultat |
| 1 | 235 cm | Emil Cedlund (Kibboa) | 50, 48, 46, 46 och 45 |
| 2 | 196 cm | Stefan Högman (Iceborren) | 42, 40, 39, 38 och 37 |
| 3 | 194 cm | Oscar Holm (Team siken) | 50, 48, 48 och 48 |
| 4 | 194 cm | Valter Gunnarsson (Team Big fishers) | 43, 39, 39, 38 och 35 |
| 5 | 177 cm | Mikael Herbertsson (Team Solgläntan) | 45, 44, 44 och 44 |
| 6 | 140 cm | Reino Mattila (Team Dynamic) | 47, 47 och 46 |
| 7 | 135 cm | Magnus Olsson (Draget) | 46, 45 och 44 |
| 8 | 131 cm | MIchael Nilsson (Team Grytrolf) | 45, 45 och 41 |
| 9 | 126 cm | Tobias Lundin (Baguese boys) | 44, 41 och 41 |
| 10 | 114 cm | Eric (Solmyra) | 39, 38 och 37 |
| 11 | 95 cm | Henrik Karlsson (Top Catch) | 48 och 47 |
| 12 | 95 cm | Filip svensson | 48 och 47 |
| 13 | 95 cm | Måns Boman | 48 och 47 |
| 14 | 94 cm | Martin Malminger (Top Catch) | 49 och 45 |
| 15 | 90 cm | Nina Bach (Team Dynamic) | 45 och 45 |
| 16 | 87 cm | Jacob Lundin (Baguese boys) | 44 och 43 |
| 17 | 86 cm | Mathias Åslin (Team Grytrolf) | 44 och 42 |
| 18 | 77 cm | Erik Karlsson (Team brutalböj) | 39 och 38 |
| 19 | 72 cm | Magnus Rylander (Team Fiskqunelle) | 36 och 36 |
| 20 | 72 cm | Fredrik Lahenkorva (Norrlands Borrarna) | 36 och 36 |
| 21 | 68 cm | Oscar Sahlin (Team Fiskqunelle) | 34 och 34 |
| 22 | 48 cm | Emil Öman | 48 |
| 23 | 48 cm | Gabriel Montgomery (Draget) | 48 |
| 24 | 47 cm | Linus Brydolf (Team siken) | 47 |
| 25 | 46 cm | Viktor Nilsson (Top Catch) | 46 |
| 26 | 45 cm | Lars-Åke Andersson (Draget) | 45 |
| 27 | 44 cm | Roger igel (Team Shadow) | 44 |
| 28 | 43 cm | Per Anders Olsson (Team Solgläntan) | 43 |
| 29 | 43 cm | Oscar helander (Team brutalböj) | 43 |
| 30 | 38 cm | Anton Alden (Team Alden) | 38 |
| 31 | 35 cm | Olle Broström (Team Fiskqunelle) | 35 |
| 32 | 34 cm | Elias (Solmyra) | 34 |
| 33 | 34 cm | Peter (Solmyra) | 34 |
| 34 | 30 cm | Fredrik Alden (Team Alden) | 30 |
Group D (Individual)
| Plats | Poäng | Namn | Delresultat |
| 1 | 241 cm | Andreas Johnsson (Renzstein.se Grön) | 49, 49, 48, 48 och 47 |
| 2 | 206 cm | Tommy Larsson (RöjarFiske) | 46, 43, 40, 39 och 38 |
| 3 | 192 cm | Jonas Nilsson (TSL-Fishing) | 49, 48, 48 och 47 |
| 4 | 191 cm | Simon Schultzberg (Franzéns pojkar) | 49, 48, 47 och 47 |
| 5 | 190 cm | Linus Rådén (Team Mothugg) | 49, 48, 47 och 46 |
| 6 | 184 cm | Kenth Larsen (Team Limestone) | 49, 45, 45 och 45 |
| 7 | 168 cm | Tobias Mattsson (Jv baits) | 44, 43, 41 och 40 |
| 8 | 160 cm | Patrik engdahl (Team hur svårt kan de va?) | 43, 43, 40 och 34 |
| 9 | 155 cm | Jakob Rönn (JigThePig) | 41, 39, 38 och 37 |
| 10 | 139 cm | Filip Nilsson (Team Nilsjö) | 47, 46 och 46 |
| 11 | 127 cm | Peter Vikström (Team Vikström) | 45, 42 och 40 |
| 12 | 124 cm | Aron von Wirén (Åtvidabergsgäddan Junior) | 44, 41 och 39 |
| 13 | 122 cm | Casper Ivarsson (Reel amatuers) | 44, 40 och 38 |
| 14 | 117 cm | David Karlsson (Team NOSCOPE) | 43, 38 och 36 |
| 15 | 117 cm | Fredrik Angsmo (Angsmo/Hafström) | 41, 39 och 37 |
| 16 | 114 cm | Marcus Lind (Team Ezoko) | 40, 39 och 35 |
| 17 | 111 cm | Lars-Göran Olsson (Team Hook In The Eyebrow) | 41, 38 och 32 |
| 18 | 95 cm | Emil Sjöberg (Team Nilsjö) | 48 och 47 |
| 19 | 78 cm | Peter Almlöf (Team Ezoko) | 42 och 36 |
| 20 | 78 cm | André Hafström (Angsmo/Hafström) | 39 och 39 |
| 21 | 77 cm | Linda Täng Vikström (Team Vikström) | 43 och 34 |
| 22 | 76 cm | Oliver Bröthlin (Åtvidabergsgäddan Junior) | 39 och 37 |
| 23 | 73 cm | Christoffer Bohlin (Team Hook In The Eyebrow) | 39 och 34 |
| 24 | 49 cm | Oskar Lundgren (Franzéns pojkar) | 49 |
| 25 | 49 cm | Jimmy Fredriksson (TSL-Fishing) | 49 |
| 26 | 47 cm | Patrik Fredriksson Östereng (Team Mothugg) | 47 |
| 27 | 46 cm | John Eriksson (Team Limestone) | 46 |
| 28 | 45 cm | Sebastian mattsson (Jv baits) | 45 |
| 29 | 43 cm | Fredrick Wiklund (Reel amatuers) | 43 |
| 30 | 37 cm | Johan Nilsson (Team hur svårt kan de va?) | 37 |
| 31 | 36 cm | Jeppe Jepsen (JigThePig) | 36 |
| 32 | 36 cm | Hugo Ydreståhl (Musketörerna) | 36 |
Group E (Individual)
| Plats | Poäng | Namn | Delresultat |
| 1 | 242 cm | Oscar Nilsson (Team Snorgärs) | 50, 48, 48, 48 och 48 |
| 2 | 222 cm | Markus Hellström (Squadra Persico) | 50, 44, 43, 43 och 42 |
| 3 | 220 cm | Carl Kvist (Ulm Lures) | 47, 44, 43, 43 och 43 |
| 4 | 215 cm | Niklas Nordström (NB Fiske) | 48, 47, 45, 38 och 37 |
| 5 | 203 cm | Per Spåls (Barkborrarna) | 45, 41, 40, 39 och 38 |
| 6 | 201 cm | Torbjörn Larsson (TKJ-) | 52, 51, 49 och 49 |
| 7 | 200 cm | Anton Andersson (Team Lyxbrö) | 44, 43, 40, 39 och 34 |
| 8 | 193 cm | Jonathan Baeck (Team Jerk) | 49, 48, 48 och 48 |
| 9 | 191 cm | Daniel Ström (ForsaPredatorGuide) | 48, 48, 48 och 47 |
| 10 | 187 cm | Martin Myrén (Varbergsborrarna) | 48, 47, 46 och 46 |
| 11 | 187 cm | Lars Jonsson (JonssonsJigg) | 47, 47, 47 och 46 |
| 12 | 144 cm | Leon arffman (Nortbitw) | 37, 36, 36 och 35 |
| 13 | 138 cm | Samuel Holt (Team popper) | 50, 45 och 43 |
| 14 | 127 cm | Emil Hagelin (HöltaHookers) | 43, 42 och 42 |
| 15 | 109 cm | Peter Ivung (Team Krusse) | 38, 37 och 34 |
| 16 | 105 cm | Hampus odqvist (BorreBusters) | 39, 34 och 32 |
| 17 | 86 cm | Erik Fredlund (HöltaHookers) | 43 och 43 |
| 18 | 79 cm | Tobias Nilsson (Team Lugnet Boys) | 44 och 35 |
| 19 | 70 cm | Josefin holmsten (BorreBusters) | 38 och 32 |
| 20 | 70 cm | Dick Georgson (Team Krusse) | 36 och 34 |
| 21 | 70 cm | Hampus Pettersson (Grappling Brothers) | 36 och 34 |
| 22 | 51 cm | Jesper Gustafsson (TKJ-) | 51 |
| 23 | 49 cm | Theo Friström (Team Jerk) | 49 |
| 24 | 48 cm | Jon-Erik Sörling (ForsaPredatorGuide) | 48 |
| 25 | 47 cm | Magnus Töllborg (Varbergsborrarna) | 47 |
| 26 | 45 cm | Jesper Olsson (Team popper) | 45 |
| 27 | 45 cm | Johannes Jonsson (JonssonsJigg) | 45 |
| 28 | 42 cm | Roy Olsson (Team popper) | 42 |
| 29 | 33 cm | Nicklas Jansson (Nortbitw) | 33 |
Group F (Individual)
| Plats | Poäng | Namn | Delresultat |
| 1 | 245 cm | Simon Franzén (Frazzarna) | 51, 49, 49, 48 och 48 |
| 2 | 243 cm | Robin Bergström (Team Släpp Mormor) | 50, 49, 49, 48 och 47 |
| 3 | 241 cm | Mattias backlund (Backgroove) | 49, 49, 48, 48 och 47 |
| 4 | 197 cm | Ingemar Wrigsell (Byholm & Wrigsell) | 50, 49, 49 och 49 |
| 5 | 173 cm | Noa Melin (Renzstein.se Blå) | 45, 44, 43 och 41 |
| 6 | 166 cm | Benjamin Bjäreborn (Team Finito) | 37, 33, 32, 32 och 32 |
| 7 | 145 cm | Jim magnusson (Team Fiskedax) | 49, 48 och 48 |
| 8 | 144 cm | Viktor Nilsson (Team_cmj_fishing) | 51, 47 och 46 |
| 9 | 143 cm | Linus Larsson (Team ALP) | 49, 48 och 46 |
| 10 | 135 cm | Marcus Ljung (Perch search) | 50, 45 och 40 |
| 11 | 131 cm | Benjamin Lönnström (Team JBS) | 45, 43 och 43 |
| 12 | 127 cm | Wilhelm Törnros (Team Dragkrok) | 43, 42 och 42 |
| 13 | 115 cm | Christopher (Team Grisborre) | 44, 36 och 35 |
| 14 | 92 cm | Jörgen Westerlund (Team_cmj_fishing) | 46 och 46 |
| 15 | 91 cm | Ida Isoaho (Team ALP) | 46 och 45 |
| 16 | 90 cm | Anders Lönnström (Team JBS) | 46 och 44 |
| 17 | 88 cm | Stefan Arbore'n (Perch search) | 45 och 43 |
| 18 | 81 cm | Jonas Sjölander (Team Dragkrok) | 41 och 40 |
| 19 | 65 cm | Samuel Sjöberg (Bottennapp) | 35 och 30 |
| 20 | 51 cm | Markus Eriksson (Team MAW) | 51 |
| 21 | 49 cm | Jens Byholm (Byholm & Wrigsell) | 49 |
| 22 | 49 cm | Daniel Kristiansson (Team Fiskedax) | 49 |
| 23 | 47 cm | Linus Danielsson Berggren (Team Fiskedax) | 47 |
| 24 | 43 cm | Ida Söderberg (Bottennapp) | 43 |
| 25 | 41 cm | Isak Utterström (Team Tokö) | 41 |
| 26 | 37 cm | Jack (Team Grisborre) | 37 |
| 27 | 35 cm | Daniel (Team Grisborre) | 35 |
| 28 | 32 cm | Tim Berglind (Bottennapp) | 32 |
Group G (Individual)
| Plats | Poäng | Namn | Delresultat |
| 1 | 244 cm | Johan Stoltz (Hälsinge Predator Team) | 49, 49, 49, 49 och 48 |
| 2 | 238 cm | Kevin Persson (Team jiggstjärtslös) | 50, 47, 47, 47 och 47 |
| 3 | 230 cm | Kenneth Ågren (Team SHEW) | 49, 48, 45, 44 och 44 |
| 4 | 197 cm | Loke Svensk (Team Perssons Pack) | 41, 40, 39, 39 och 38 |
| 5 | 192 cm | Jacop Kjellin (TeamSkvadern) | 41, 41, 37, 37 och 36 |
| 6 | 179 cm | Richard Nilsson (Grillchips) | 46, 45, 44 och 44 |
| 7 | 171 cm | Staffan Samuelsson (Team Sammel) | 44, 43, 42 och 42 |
| 8 | 168 cm | Andreas Jonassen (Jowacon fishing) | 47, 46, 38 och 37 |
| 9 | 168 cm | Robin Englund (Team BBB) | 43, 43, 42 och 40 |
| 10 | 168 cm | Calle Winnberg (It takes two) | 36, 35, 34, 32 och 31 |
| 11 | 155 cm | Sebastian Blomqvist (DirtyBaits) | 48, 37, 35 och 35 |
| 12 | 147 cm | Johan Olsson (Team Fishbone) | 49, 49 och 49 |
| 13 | 146 cm | Nikolai Persson (Team KastaFast) | 50, 49 och 47 |
| 14 | 142 cm | Anders Elneborg (Team pshycopajke Dalsland) | 49, 47 och 46 |
| 15 | 132 cm | Casper (Team Rouvdi) | 38, 33, 31 och 30 |
| 16 | 131 cm | Berra Mårdh (Berra & Fiske Dan) | 45, 43 och 43 |
| 17 | 124 cm | Fredrik Strömberg (Team Högerkrok) | 42, 41 och 41 |
| 18 | 111 cm | Alexander hurtig (Team AnDa) | 42, 35 och 34 |
| 19 | 96 cm | Dennis solberg (Team pshycopajke Dalsland) | 49 och 47 |
| 20 | 88 cm | Dan Bjurshammar (Berra & Fiske Dan) | 44 och 44 |
| 21 | 86 cm | Patrik Johansson (Team Högerkrok) | 45 och 41 |
| 22 | 77 cm | Jakob Sandelin (Team Nollkoll) | 39 och 38 |
| 23 | 72 cm | André de Flon (Team Nollkoll) | 38 och 34 |
| 24 | 67 cm | Andreas Johansson (Team AnDa) | 34 och 33 |
| 25 | 49 cm | Stefan Franzén (Team KastaFast) | 49 |
| 26 | 49 cm | Mikael Svensson (Team Fishbone) | 49 |
| 27 | 48 cm | Alexander Mattsson (Team KastaFast) | 48 |
| 28 | 48 cm | Andreas Jahr (Team Fishbone) | 48 |
| 29 | 44 cm | Sebastian Stomberg (Grillchips) | 44 |
| 30 | 42 cm | Tommy Samuelsson (Team Sammel) | 42 |
| 31 | 40 cm | Eric Englöf (Team BBB) | 40 |
| 32 | 37 cm | Niklas Palm (DirtyBaits) | 37 |
| 33 | 37 cm | Anders Waldem (Jowacon fishing) | 37 |
| 34 | 30 cm | Markus (Team Rouvdi) | 30 |
| Plats | Poäng | Namn | Delresultat |
| 1 | 245 cm | Simon Franzén (Frazzarna) | 51, 49, 49, 48 och 48 |
| 2 | 245 cm | Jimmy Nyhlen (Jokers/bigstrike) | 50, 50, 49, 48 och 48 |
| 3 | 244 cm | Johan Stoltz (Hälsinge Predator Team) | 49, 49, 49, 49 och 48 |
| 4 | 243 cm | Robin Bergström (Team Släpp Mormor) | 50, 49, 49, 48 och 47 |
| 5 | 242 cm | Oscar Nilsson (Team Snorgärs) | 50, 48, 48, 48 och 48 |
| 6 | 241 cm | Mattias backlund (Backgroove) | 49, 49, 48, 48 och 47 |
| 7 | 241 cm | Andreas Johnsson (Renzstein.se Grön) | 49, 49, 48, 48 och 47 |
| 8 | 238 cm | Kevin Persson (Team jiggstjärtslös) | 50, 47, 47, 47 och 47 |
| 9 | 237 cm | Viktor Forslund (PROTEAM ULM LURES) | 48, 48, 47, 47 och 47 |
| 10 | 235 cm | Emil Cedlund (Kibboa) | 50, 48, 46, 46 och 45 |
| 11 | 233 cm | Axel Bergström (Team Skalman) | 49, 49, 45, 45 och 45 |
| 12 | 230 cm | Kenneth Ågren (Team SHEW) | 49, 48, 45, 44 och 44 |
| 13 | 222 cm | Markus Hellström (Squadra Persico) | 50, 44, 43, 43 och 42 |
| 14 | 220 cm | Carl Kvist (Ulm Lures) | 47, 44, 43, 43 och 43 |
| 15 | 215 cm | Niklas Nordström (NB Fiske) | 48, 47, 45, 38 och 37 |
| 16 | 206 cm | Tommy Larsson (RöjarFiske) | 46, 43, 40, 39 och 38 |
| 17 | 203 cm | Per Spåls (Barkborrarna) | 45, 41, 40, 39 och 38 |
| 18 | 201 cm | Torbjörn Larsson (TKJ-) | 52, 51, 49 och 49 |
| 19 | 200 cm | Anton Andersson (Team Lyxbrö) | 44, 43, 40, 39 och 34 |
| 20 | 199 cm | Daniel Hedlund (Team Tyckt) | 51, 51, 49 och 48 |
| 21 | 197 cm | Ingemar Wrigsell (Byholm & Wrigsell) | 50, 49, 49 och 49 |
| 22 | 197 cm | Loke Svensk (Team Perssons Pack) | 41, 40, 39, 39 och 38 |
| 23 | 196 cm | Stefan Högman (Iceborren) | 42, 40, 39, 38 och 37 |
| 24 | 195 cm | Elis Gren (Team Allbait) | 49, 49, 49 och 48 |
| 25 | 195 cm | Lucas Jägerung (Team Jäger) | 42, 42, 37, 37 och 37 |
| 26 | 194 cm | Oscar Holm (Team siken) | 50, 48, 48 och 48 |
| 27 | 194 cm | Valter Gunnarsson (Team Big fishers) | 43, 39, 39, 38 och 35 |
| 28 | 193 cm | Jonathan Baeck (Team Jerk) | 49, 48, 48 och 48 |
| 29 | 193 cm | Kalle Karlsson (Team 1337) | 49, 49, 48 och 47 |
| 30 | 192 cm | Jonas Nilsson (TSL-Fishing) | 49, 48, 48 och 47 |
| 31 | 192 cm | Jacop Kjellin (TeamSkvadern) | 41, 41, 37, 37 och 36 |
| 32 | 192 cm | Alexander Persson (Team Truck) | 40, 39, 38, 38 och 37 |
| 33 | 191 cm | Simon Schultzberg (Franzéns pojkar) | 49, 48, 47 och 47 |
| 34 | 191 cm | Daniel Ström (ForsaPredatorGuide) | 48, 48, 48 och 47 |
| 35 | 190 cm | Linus Rådén (Team Mothugg) | 49, 48, 47 och 46 |
| 36 | 188 cm | Patrik Wirenius (Fiskelyckan) | 41, 39, 38, 35 och 35 |
| 37 | 187 cm | Martin Myrén (Varbergsborrarna) | 48, 47, 46 och 46 |
| 38 | 187 cm | Lars Jonsson (JonssonsJigg) | 47, 47, 47 och 46 |
| 39 | 185 cm | Alexander Häggqvist (De tre vise männen) | 48, 47, 45 och 45 |
| 40 | 185 cm | Patrik mittonen (Team Premium Perch) | 47, 46, 46 och 46 |
| 41 | 184 cm | Kenth Larsen (Team Limestone) | 49, 45, 45 och 45 |
| 42 | 184 cm | Samuel Andersson (Trigonometriska Ettan) | 47, 46, 46 och 45 |
| 43 | 180 cm | Tomas Ljudén (TOMANDTOBB) | 47, 45, 45 och 43 |
| 44 | 179 cm | Richard Nilsson (Grillchips) | 46, 45, 44 och 44 |
| 45 | 177 cm | Mikael Herbertsson (Team Solgläntan) | 45, 44, 44 och 44 |
| 46 | 174 cm | Verner Helzenius (Gårdskärspikes Jr) | 40, 37, 35, 32 och 30 |
| 47 | 173 cm | Noa Melin (Renzstein.se Blå) | 45, 44, 43 och 41 |
| 48 | 171 cm | Staffan Samuelsson (Team Sammel) | 44, 43, 42 och 42 |
| 49 | 169 cm | Daniel blomgren (Teamoverrun) | 46, 42, 41 och 40 |
| 50 | 168 cm | Andreas Jonassen (Jowacon fishing) | 47, 46, 38 och 37 |
| 51 | 168 cm | Tobias Mattsson (Jv baits) | 44, 43, 41 och 40 |
| 52 | 168 cm | Robin Englund (Team BBB) | 43, 43, 42 och 40 |
| 53 | 168 cm | Calle Winnberg (It takes two) | 36, 35, 34, 32 och 31 |
| 54 | 166 cm | Benjamin Bjäreborn (Team Finito) | 37, 33, 32, 32 och 32 |
| 55 | 164 cm | Johan Eriksson (Team JF) | 41, 41, 41 och 41 |
| 56 | 160 cm | Patrik engdahl (Team hur svårt kan de va?) | 43, 43, 40 och 34 |
| 57 | 155 cm | Sebastian Blomqvist (DirtyBaits) | 48, 37, 35 och 35 |
| 58 | 155 cm | Jakob Rönn (JigThePig) | 41, 39, 38 och 37 |
| 59 | 148 cm | Fredrik dahlström (OFC CREW) | 53, 49 och 46 |
| 60 | 147 cm | Johan Olsson (Team Fishbone) | 49, 49 och 49 |
| 61 | 146 cm | Nikolai Persson (Team KastaFast) | 50, 49 och 47 |
| 62 | 145 cm | Olle jansson (Tre Gringos) | 49, 48 och 48 |
| 63 | 145 cm | Jim magnusson (Team Fiskedax) | 49, 48 och 48 |
| 64 | 145 cm | Robert Andersson (KFT Skåne Anglers) | 38, 37, 36 och 34 |
| 65 | 144 cm | Viktor Nilsson (Team_cmj_fishing) | 51, 47 och 46 |
| 66 | 144 cm | Mattias Thorsander (Team T3) | 48, 48 och 48 |
| 67 | 144 cm | Leon arffman (Nortbitw) | 37, 36, 36 och 35 |
| 68 | 143 cm | Anton Hjert (Team Hjert) | 50, 47 och 46 |
| 69 | 143 cm | Linus Larsson (Team ALP) | 49, 48 och 46 |
| 70 | 142 cm | Anders Elneborg (Team pshycopajke Dalsland) | 49, 47 och 46 |
| 71 | 140 cm | Reino Mattila (Team Dynamic) | 47, 47 och 46 |
| 72 | 139 cm | Filip Nilsson (Team Nilsjö) | 47, 46 och 46 |
| 73 | 138 cm | Samuel Holt (Team popper) | 50, 45 och 43 |
| 74 | 136 cm | Marcus Johansson (Team Trassel) | 46, 45 och 45 |
| 75 | 135 cm | Marcus Ljung (Perch search) | 50, 45 och 40 |
| 76 | 135 cm | Magnus Olsson (Draget) | 46, 45 och 44 |
| 77 | 132 cm | Jan Lundberg (Team Lundberg) | 44, 44 och 44 |
| 78 | 132 cm | Casper (Team Rouvdi) | 38, 33, 31 och 30 |
| 79 | 131 cm | Benjamin Lönnström (Team JBS) | 45, 43 och 43 |
| 80 | 131 cm | MIchael Nilsson (Team Grytrolf) | 45, 45 och 41 |
| 81 | 131 cm | Berra Mårdh (Berra & Fiske Dan) | 45, 43 och 43 |
| 82 | 127 cm | Peter Vikström (Team Vikström) | 45, 42 och 40 |
| 83 | 127 cm | Robert Arveteg (RFLures) | 44, 42 och 41 |
| 84 | 127 cm | Emil Hagelin (HöltaHookers) | 43, 42 och 42 |
| 85 | 127 cm | Wilhelm Törnros (Team Dragkrok) | 43, 42 och 42 |
| 86 | 126 cm | Tobias Lundin (Baguese boys) | 44, 41 och 41 |
| 87 | 124 cm | Fredrik Strömberg (Team Högerkrok) | 42, 41 och 41 |
| 88 | 124 cm | Aron von Wirén (Åtvidabergsgäddan Junior) | 44, 41 och 39 |
| 89 | 124 cm | Anton Hemlin (Jonas Borrmans vänner) | 43, 43 och 38 |
| 90 | 122 cm | Casper Ivarsson (Reel amatuers) | 44, 40 och 38 |
| 91 | 122 cm | Fredrik Dahlberg (Dahlberg/Ozza) | 41, 41 och 40 |
| 92 | 121 cm | Andreas Österberg (Team SMS) | 41, 40 och 40 |
| 93 | 117 cm | David Karlsson (Team NOSCOPE) | 43, 38 och 36 |
| 94 | 117 cm | Fredrik Angsmo (Angsmo/Hafström) | 41, 39 och 37 |
| 95 | 115 cm | Christopher (Team Grisborre) | 44, 36 och 35 |
| 96 | 114 cm | Marcus Lind (Team Ezoko) | 40, 39 och 35 |
| 97 | 114 cm | Eric (Solmyra) | 39, 38 och 37 |
| 98 | 111 cm | Alexander hurtig (Team AnDa) | 42, 35 och 34 |
| 99 | 111 cm | Lars-Göran Olsson (Team Hook In The Eyebrow) | 41, 38 och 32 |
| 100 | 109 cm | Peter Ivung (Team Krusse) | 38, 37 och 34 |
| 101 | 105 cm | Hampus odqvist (BorreBusters) | 39, 34 och 32 |
| 102 | 100 cm | Tobias laine (TEAM PROMILLE EXPRESSEN) | 36, 32 och 32 |
| 103 | 96 cm | Patrik Norberg (Team T3) | 49 och 47 |
| 104 | 96 cm | Andreas Östlund (Tre Gringos) | 48 och 48 |
| 105 | 96 cm | Dennis solberg (Team pshycopajke Dalsland) | 49 och 47 |
| 106 | 95 cm | Henrik Karlsson (Top Catch) | 48 och 47 |
| 107 | 95 cm | Filip svensson | 48 och 47 |
| 108 | 95 cm | Måns Boman | 48 och 47 |
| 109 | 95 cm | Emil Sjöberg (Team Nilsjö) | 48 och 47 |
| 110 | 94 cm | Johan stenberg (OFC CREW) | 48 och 46 |
| 111 | 94 cm | Peter Hjert (Team Hjert) | 47 och 47 |
| 112 | 94 cm | Martin Malminger (Top Catch) | 49 och 45 |
| 113 | 92 cm | Jörgen Westerlund (Team_cmj_fishing) | 46 och 46 |
| 114 | 91 cm | Ida Isoaho (Team ALP) | 46 och 45 |
