Gäddfighten Gävle/Dala
Tävling: Gäddfighten Gävle/Dala Höstgäddan 2021
Tävlingen är avslutad och en slutgiltig tabell visas.
Plats | Poäng | Namn | Delresultat |
---|---|---|---|
1 | 398 cm | Hj Baits (Micke Hedqvist Anton lundberg) | 101, 100, 99 och 98 cm |
2 | 368 cm | Team Waterproof (Martin Axelsson, Tobias Larsson, Elias Svedjeholm) | 100, 92, 89 och 87 cm |
3 | 367 cm | Team Spero (Fredrik Hellman, Filip Johansson, Tobias Funestig) | 95, 93, 92 och 87 cm |
4 | 359 cm | Team Frugan (Klas Nelin, Erik Lundqvist, Daniel Eliasson) | 96, 90, 90 och 83 cm |
5 | 350 cm | Team Löfström (Johan Löfström, Melvin Löfström) | 93, 91, 86 och 80 cm |
6 | 270 cm | Team Arcticpike (Daniel fälth, Gustaf Gröning, Nils Wallin) | 93, 92 och 85 cm |
7 | 263 cm | Team Fip (Johan karlsson Linus holmblad) | 91, 88 och 84 cm |
8 | 257 cm | Team Esoxhunters (Dennis Berglund Erik Rehn Jon Persson) | 93, 82 och 82 cm |
9 | 254 cm | Team North (Jan Eklund Robin Gustafsson Tommy Forsberg) | 88, 84 och 82 cm |
10 | 210 cm | Team Ankartroll (Mark Pastuhoff, John Arvidsson, Johan Helén) | 117 och 93 cm |
11 | 189 cm | Team Skapligt (Martin Nordström, Rasmus Eklöf, Axel Eklöf) | 100 och 89 cm |
12 | 183 cm | Team Spökfiskarna (Anders Sällstedt, Björn Norell, Kristian Dahlander) | 92 och 91 cm |
13 | 180 cm | Team Nickel/Ulm (Jocke Hedlund, Calle kvist, Mathiaz brink) | 100 och 80 cm |
14 | 177 cm | Team Ruffanglers (Joakim Sjöberg, Mårten Wester) | 89 och 88 cm |
15 | 163 cm | Team Hal (Andreas Hedström, Henrik Brodin, Linus Roth) | 83 och 80 cm |
16 | 102 cm | Team Vevstopp (Fredrik Gesar, Max Bäck, Mattias Storgärds) | 102 cm |
17 | 100 cm | Bondfiske (Joacim Grundström, Tim Björkman, Willy Björkman) | 100 cm |
18 | 98 cm | Team Frans (Andreas Frans, Daniel Frans) | 98 cm |
19 | 97 cm | Team Fiskmas (Tobias Engqvist, Fredrik Andersson, Rickard Hedlund) | 97 cm |
20 | 92 cm | Team Superblankarna (Jesper Djärv, Marcus Reyier, Adam Reyier) | 92 cm |
21 | 89 cm | Team Gäddfighten (Fredrik Sundkvist, Christoffer Sundkvist, Pär Dahlgren) | 89 cm |
22 | 89 cm | Team Lirka (Anel Dedovic, Gregor Bergquist, Albert Fejza) | 89 cm |
23 | 87 cm | Sviken I Viken (Jonas Lönnbark, David Wahlborg) | 87 cm |
24 | 87 cm | Team Storm (Jonathan Nellfors, Per Stenberg, Andreas Perden) | 87 cm |
25 | 85 cm | Team Blå (Tor Govasli, Rickard Pettersson, Mathias Valtonen) | 85 cm |
26 | 84 cm | Team Träsko (Robin Hagström, Simon Jäderholm) | 84 cm |
27 | 83 cm | Team Älgläpp (Andreas Norgren Peter Nyström) | 83 cm |
28 | 83 cm | Team Vassrugg (Michael Fors, Viktor Vestberg, Mikael Åkerberg) | 83 cm |
29 | 82 cm | Wk Fishing (Johannes kaunisto, Marcus Wengrud) | 82 cm |
30 | 81 cm | Team Eriksson (Tommy Eriksson, Stefan Eriksson) | 81 cm |
31 | 81 cm | Team Masjävlar (Fredrik Hedin, Anton Linnteg) | 81 cm |
32 | 81 cm | Team Fyffes (Lars Albinsson, Simon Boklund, Pelle Saxe) | 81 cm |
Statistik
För hela tävlingen
- Totalt antal godkända rapporter 61 st
- Totalt antal team eller deltagare som rapporterat in minst en godkänd fisk: 32
- Sammanlagd längd: 54.89 meter
- Medellängd: 89.98 cm
- Median-längd: 89 cm
Största fiskarna (Top 10)
117 cm | Team Ankartroll (Mark Pastuhoff, John Arvidsson, Johan Helén) | Johan Helén |
102 cm | Team Vevstopp (Fredrik Gesar, Max Bäck, Mattias Storgärds) | Max Bäck |
101 cm | Hj Baits (Micke Hedqvist Anton lundberg) | |
100 cm | Hj Baits (Micke Hedqvist Anton lundberg) | |
100 cm | Bondfiske (Joacim Grundström, Tim Björkman, Willy Björkman) | Willy Björkman |
100 cm | Team Waterproof (Martin Axelsson, Tobias Larsson, Elias Svedjeholm) | Elias Svedjeholm |
100 cm | Team Skapligt (Martin Nordström, Rasmus Eklöf, Axel Eklöf) | Axel Eklöf |
100 cm | Team Nickel/Ulm (Jocke Hedlund, Calle kvist, Mathiaz brink) | calle kvist |
99 cm | Hj Baits (Micke Hedqvist Anton lundberg) | |
98 cm | Team Frans (Andreas Frans, Daniel Frans) | Andreas Frans |
Flest antal godkända rapporter (Top 10)
4 st | Hj Baits (Micke Hedqvist Anton lundberg) |
4 st | Team Waterproof (Martin Axelsson, Tobias Larsson, Elias Svedjeholm) |
4 st | Team Löfström (Johan Löfström, Melvin Löfström) |
4 st | Team Frugan (Klas Nelin, Erik Lundqvist, Daniel Eliasson) |
4 st | Team Spero (Fredrik Hellman, Filip Johansson, Tobias Funestig) |
3 st | Team Fip (Johan karlsson Linus holmblad) |
3 st | Team Arcticpike (Daniel fälth, Gustaf Gröning, Nils Wallin) |
3 st | Team North (Jan Eklund Robin Gustafsson Tommy Forsberg) |
3 st | Team Esoxhunters (Dennis Berglund Erik Rehn Jon Persson) |
2 st | Team Hal (Andreas Hedström, Henrik Brodin, Linus Roth) |
Anmälningslista (Gäddfighten Gävle/Dala Höstgäddan 2021, Platser: 46)
# | Plats | Namn | SPL ID | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Team Träsko | Robin Hagström, Simon Jäderholm | |
2 | 2 | Team Westerholm | Tony Westerholm, Tor Westerholm, Tom Westerholm | |
3 | 3 | Team Spero | Fredrik Hellman, Filip Johansson, Tobias Funestig | 511 → |
4 | 4 | Team Frans | Andreas Frans, Daniel Frans | |
5 | 5 | Team Nickel/Ulm | Jocke Hedlund, calle kvist, Mathiaz brink | 443 → |
6 | 6 | Team Storm | Jonathan Nellfors, Per Stenberg, Andreas Perden | 482 → |
7 | 7 | Team Vevstopp | Fredrik Gesar , Max Bäck , Mattias Storgärds | |
8 | 8 | Team Ruffanglers | Joakim Sjöberg, Mårten Wester | |
9 | 9 | Team Esoxhunters | Dennis Berglund Erik Rehn Jon Persson | |
10 | 10 | Team Blå | Tor Govasli, Rickard Pettersson, Mathias Valtonen | |
11 | 11 | Team Pirates | Morne Muller, Vera Muller | |
12 | 12 | Team Älgläpp | Andreas Norgren Peter Nyström | |
13 | 13 | Team Fyffes | Lars Albinsson, Simon Boklund, Pelle Saxe | |
14 | 14 | Team Krokodrill | Jimmy Skevik, Jan Govasli | |
15 | 15 | Hj Baits | Micke Hedqvist Anton lundberg | |
16 | 16 | Team Frugan | Klas Nelin, Erik Lundqvist, Daniel Eliasson | |
17 | 17 | Team Båttid | Andreas Rindeskär, Jimmie Söderlund, Daniel Edmarker | |
18 | 18 | Team Fiskis & Festis | Kim Häggkvist, Cricke Moqvist, Fredrik Larsson | |
19 | 19 | Team Fiskmas | Tobias Engqvist, Fredrik Andersson, Rickard Hedlund | |
20 | 20 | Team Sofiero | Joakim Nilsson ola Johansson, William Glöggler | |
21 | 21 | Team Vassrugg | Michael Fors, Viktor Vestberg, Mikael Åkerberg | |
22 | 22 | Team Varghuvud | Pontus thurin,Anton Hedlund,Jimi Lindqvist | 572 → |
23 | 23 | Team Ankartroll | Mark Pastuhoff, John Arvidsson, Johan Helén | |
24 | 24 | Team Superblankarna | Jesper Djärv, Marcus Reyier, Adam Reyier | |
25 | 25 | Team Acr | Robbin Eriksson, Christian Sundling, Alexander Strömberg | |
26 | 26 | Team Hal | Andreas Hedström, Henrik Brodin, Linus Roth | |
27 | 27 | Team Äventyrsservice | Jens Persson, Robin Persson | |
28 | 28 | Team Serigös?! | Marcus Tallbo Pierre, Jesper Norberg, Robert Johansson | 498 → |
29 | 29 | Team Spökfiskarna | Anders Sällstedt, Björn Norell, Kristian Dahlander | |
30 | 30 | Savage Pikehunters | Jari Göras Axner, Eero Haara, Robert Belin | 484 → |
31 | 31 | Team Lirka | Anel Dedovic, Gregor Bergquist, Albert Fejza | 567 → |
32 | 32 | Team Masjävlar | Fredrik Hedin, Anton Linnteg | |
33 | 33 | Team Waterproof | Martin Axelsson, Tobias Larsson, Elias Svedjeholm | |
34 | 34 | Team Arcticpike | Daniel fälth ,Gustaf Gröning, Nils Wallin | |
35 | 35 | Team North | Jan Eklund Robin Gustafsson Tommy Forsberg | 459 → |
36 | 36 | Team Skapligt | Martin Nordström, Rasmus Eklöf, Axel Eklöf | |
37 | 37 | Team Löfström | Johan Löfström, Melvin Löfström | |
38 | 38 | Team Gmc | Melker Karlsson, Emil Lilja, Emil Sundberg | |
39 | 39 | Team Bölebacke | Joakim Mikaelsson,Conny Kraft | 577 → |
40 | 40 | Wk Fishing | Johannes kaunisto, Marcus Wengrud | |
41 | 41 | Sviken I Viken | Jonas Lönnbark, David Wahlborg | |
42 | 42 | Bondfiske | Joacim Grundström, Tim Björkman, Willy Björkman | 79 → |
43 | 43 | Team Carbonite | Gert-åke Åsberg,Robin Åsberg,Jimmy Thieme | |
44 | 44 | Team Fip | Johan karlsson Linus holmblad | |
45 | 45 | Team Eriksson | Tommy Eriksson, Stefan Eriksson | |
46 | 46 | Team Gäddfighten | Fredrik Sundkvist, Christoffer Sundkvist, Pär Dahlgren | 15 → |
Antal: 46 Team (115 personer)