Forshaga FiskeFajt på Sportfiskemässan 14 mars!
Axel Persson
Axel Persson
Forshaga FiskeFajt på Sportfiskemässan 14 mars!Rapporter
| Datum | Poäng | ||
|---|---|---|---|
| 2026-03-14 | 114 | Gädda | |
| 2026-03-14 | 108 | Gädda | |
| 2026-03-14 | 97 | Gädda | |
| 2026-03-14 | 70 | Gös | |
| 2026-03-14 | 50 | Abborre | |
| 2026-03-14 | 42 | Abborre | |
| 2026-03-14 | 34 | Abborre | |
Placeringar och positionsförändringar
Positionsförändringar vid nya rapporter
