| # | När | Namn | Plats | Poäng | Rapport |
| 1 | 09-05 11:09 | Team Taljorna | 1 | 61 | |
| 2 | 11:11 | Lag Espnäs | 1 | 64 | |
| 3 | 11:11 | Team Taljorna | 2-1 | 61 | |
| 4 | 11:12 | GFD/CWC | 1 | 85 | |
| 5 | 11:12 | Lag Espnäs | 2-1 | 64 | |
| 6 | 11:12 | Team Taljorna | 3-1 | 61 | |
| 7 | 11:13 | QSW Pikefellas | 4 | 60 | |
| 8 | 11:15 | Team Rigor Mortis | 2 | 75 | |
| 9 | 11:15 | Lag Espnäs | 3-1 | 64 | |
| 10 | 11:15 | Team Taljorna | 4-1 | 61 | |
| 11 | 11:15 | QSW Pikefellas | 5-1 | 60 | |
| 12 | 11:15 | Team Taljorna | 1+3 | 129+68 | |
| 13 | 11:15 | GFD/CWC | 2-1 | 85 | |
| 14 | 11:15 | Team Rigor Mortis | 3-1 | 75 | |
| 15 | 11:15 | Lag Espnäs | 4-1 | 64 | |
| 16 | 11:17 | Masterbaiters | 5 | 64 | |
| 17 | 11:17 | QSW Pikefellas | 6-1 | 60 | |
| 18 | 11:18 | In Via - Bröderna Brothers | 4 | 75 | |
| 19 | 11:18 | Lag Espnäs | 5-1 | 64 | |
| 20 | 11:18 | Masterbaiters | 6-1 | 64 | |
| 21 | 11:18 | QSW Pikefellas | 7-1 | 60 | |
| 22 | 11:18 | Team Catchimus Maximus | 7 | 62 | |
| 23 | 11:18 | QSW Pikefellas | 8-1 | 60 | |
| 24 | 11:19 | SIZE MATTERS | 5 | 73 | |
| 25 | 11:19 | Lag Espnäs | 6-1 | 64 | |
| 26 | 11:19 | Masterbaiters | 7-1 | 64 | |
| 27 | 11:19 | Team Catchimus Maximus | 8-1 | 62 | |
| 28 | 11:19 | QSW Pikefellas | 9-1 | 60 | |
| 29 | 11:20 | GFD/CWC | 1+1 | 148+63 | |
| 30 | 11:20 | Team Taljorna | 2-1 | 129 | |
| 31 | 11:20 | Lag Östanpå | 6 | 70 | |
| 32 | 11:20 | Lag Espnäs | 7-1 | 64 | |
| 33 | 11:20 | Masterbaiters | 8-1 | 64 | |
| 34 | 11:20 | Team Catchimus Maximus | 9-1 | 62 | |
| 35 | 11:20 | QSW Pikefellas | 10-1 | 60 | |
| 36 | 11:21 | Fiskelaget | 11 | 60 | |
| 37 | 11:23 | GFD/CWC | 1 | 211+63 | |
| 38 | 11:23 | WFM. | 7 | 66 | |
| 39 | 11:23 | Lag Espnäs | 8-1 | 64 | |
| 40 | 11:23 | Masterbaiters | 9-1 | 64 | |
| 41 | 11:23 | Team Catchimus Maximus | 10-1 | 62 | |
| 42 | 11:23 | QSW Pikefellas | 11-1 | 60 | |
| 43 | 11:23 | Fiskelaget | 12-1 | 60 | |
| 44 | 11:24 | MLJ Fishing Team | 11 | 62 | |
| 45 | 11:24 | QSW Pikefellas | 12-1 | 60 | |
| 46 | 11:24 | Fiskelaget | 13-1 | 60 | |
| 47 | 11:24 | Team Catchimus Maximus | 3+7 | 123+61 | |
| 48 | 11:24 | Team Rigor Mortis | 4-1 | 75 | |
| 49 | 11:24 | In Via - Bröderna Brothers | 5-1 | 75 | |
| 50 | 11:24 | SIZE MATTERS | 6-1 | 73 | |
| 51 | 11:24 | Lag Östanpå | 7-1 | 70 | |
| 52 | 11:24 | WFM. | 8-1 | 66 | |
| 53 | 11:24 | Lag Espnäs | 9-1 | 64 | |
| 54 | 11:24 | Masterbaiters | 10-1 | 64 | |
| 55 | 11:25 | Archipelago pike hunters | 13 | 60 | |
| 56 | 11:25 | Fiskelaget | 14-1 | 60 | |
| 57 | 11:26 | Disas | 8 | 68 | |
| 58 | 11:26 | WFM. | 9-1 | 66 | |
| 59 | 11:26 | Lag Espnäs | 10-1 | 64 | |
| 60 | 11:26 | Masterbaiters | 11-1 | 64 | |
| 61 | 11:26 | MLJ Fishing Team | 12-1 | 62 | |
| 62 | 11:26 | QSW Pikefellas | 13-1 | 60 | |
| 63 | 11:26 | Archipelago pike hunters | 14-1 | 60 | |
| 64 | 11:26 | Fiskelaget | 15-1 | 60 | |
| 65 | 11:27 | Team Stora Oredan | 12 | 63 | |
| 66 | 11:27 | MLJ Fishing Team | 13-1 | 62 | |
| 67 | 11:27 | QSW Pikefellas | 14-1 | 60 | |
| 68 | 11:27 | Archipelago pike hunters | 15-1 | 60 | |
| 69 | 11:27 | Fiskelaget | 16-1 | 60 | |
| 70 | 11:27 | HKH team | 14 | 62 | |
| 71 | 11:27 | QSW Pikefellas | 15-1 | 60 | |
| 72 | 11:27 | Archipelago pike hunters | 16-1 | 60 | |
| 73 | 11:27 | Fiskelaget | 17-1 | 60 | |
| 74 | 11:28 | Team Göras | 18 | 60 | |
| 75 | 11:29 | MLJ Fishing Team | 2+11 | 134+72 | |
| 76 | 11:29 | Team Taljorna | 3-1 | 129 | |
| 77 | 11:29 | Team Catchimus Maximus | 4-1 | 123 | |
| 78 | 11:29 | Team Rigor Mortis | 5-1 | 75 | |
| 79 | 11:29 | In Via - Bröderna Brothers | 6-1 | 75 | |
| 80 | 11:29 | SIZE MATTERS | 7-1 | 73 | |
| 81 | 11:29 | Lag Östanpå | 8-1 | 70 | |
| 82 | 11:29 | Disas | 9-1 | 68 | |
| 83 | 11:29 | WFM. | 10-1 | 66 | |
| 84 | 11:29 | Lag Espnäs | 11-1 | 64 | |
| 85 | 11:29 | Masterbaiters | 12-1 | 64 | |
| 86 | 11:29 | Team Stora Oredan | 13-1 | 63 | |
| 87 | 11:29 | Team Catchimus Maximus | 2+2 | 183+60 | |
| 88 | 11:29 | MLJ Fishing Team | 3-1 | 134 | |
| 89 | 11:29 | Team Taljorna | 4-1 | 129 | |
| 90 | 11:30 | TEAM GTS | 8 | 73 | |
| 91 | 11:30 | Lag Östanpå | 9-1 | 70 | |
| 92 | 11:30 | Disas | 10-1 | 68 | |
| 93 | 11:30 | WFM. | 11-1 | 66 | |
| 94 | 11:30 | Lag Espnäs | 12-1 | 64 | |
| 95 | 11:30 | Masterbaiters | 13-1 | 64 | |
| 96 | 11:30 | Team Stora Oredan | 14-1 | 63 | |
| 97 | 11:30 | HKH team | 15-1 | 62 | |
| 98 | 11:30 | QSW Pikefellas | 16-1 | 60 | |
| 99 | 11:30 | Archipelago pike hunters | 17-1 | 60 | |
| 100 | 11:30 | Fiskelaget | 18-1 | 60 | |
| 101 | 11:30 | Team Göras | 19-1 | 60 | |
| 102 | 11:30 | Lag Östanpå | 4+5 | 131+61 | |
| 103 | 11:30 | Team Taljorna | 5-1 | 129 | |
| 104 | 11:30 | Team Rigor Mortis | 6-1 | 75 | |
| 105 | 11:30 | In Via - Bröderna Brothers | 7-1 | 75 | |
| 106 | 11:30 | SIZE MATTERS | 8-1 | 73 | |
| 107 | 11:30 | TEAM GTS | 9-1 | 73 | |
| 108 | 11:30 | JUSSI LURES | 20 | 60 | |
| 109 | 11:31 | Team Göras | 6+13 | 121+61 | |
| 110 | 11:31 | Team Rigor Mortis | 7-1 | 75 | |
| 111 | 11:31 | In Via - Bröderna Brothers | 8-1 | 75 | |
| 112 | 11:31 | SIZE MATTERS | 9-1 | 73 | |
| 113 | 11:31 | TEAM GTS | 10-1 | 73 | |
| 114 | 11:31 | Disas | 11-1 | 68 | |
| 115 | 11:31 | WFM. | 12-1 | 66 | |
| 116 | 11:31 | Lag Espnäs | 13-1 | 64 | |
| 117 | 11:31 | Masterbaiters | 14-1 | 64 | |
| 118 | 11:31 | Team Stora Oredan | 15-1 | 63 | |
| 119 | 11:31 | HKH team | 16-1 | 62 | |
| 120 | 11:31 | QSW Pikefellas | 17-1 | 60 | |
| 121 | 11:31 | Archipelago pike hunters | 18-1 | 60 | |
| 122 | 11:31 | Fiskelaget | 19-1 | 60 | |
| 123 | 11:31 | Lag Östanpå | 2+2 | 193+62 | |
| 124 | 11:31 | Team Catchimus Maximus | 3-1 | 183 | |
| 125 | 11:31 | MLJ Fishing Team | 4-1 | 134 | |
| 126 | 11:32 | Bahia | 13 | 65 | |
| 127 | 11:32 | Lag Espnäs | 14-1 | 64 | |
| 128 | 11:32 | Masterbaiters | 15-1 | 64 | |
| 129 | 11:32 | Team Stora Oredan | 16-1 | 63 | |
| 130 | 11:32 | HKH team | 17-1 | 62 | |
| 131 | 11:32 | QSW Pikefellas | 18-1 | 60 | |
| 132 | 11:32 | Archipelago pike hunters | 19-1 | 60 | |
| 133 | 11:32 | Fiskelaget | 20-1 | 60 | |
| 134 | 11:32 | JUSSI LURES | 21-1 | 60 | |
| 135 | 11:32 | Nyt Napataan | 18 | 61 | |
| 136 | 11:32 | QSW Pikefellas | 19-1 | 60 | |
| 137 | 11:32 | Archipelago pike hunters | 20-1 | 60 | |
| 138 | 11:32 | Fiskelaget | 21-1 | 60 | |
| 139 | 11:32 | JUSSI LURES | 22-1 | 60 | |
| 140 | 11:32 | SIZE MATTERS | 4+5 | 136+63 | |
| 141 | 11:32 | MLJ Fishing Team | 5-1 | 134 | |
| 142 | 11:32 | Team Taljorna | 6-1 | 129 | |
| 143 | 11:32 | Team Göras | 7-1 | 121 | |
| 144 | 11:32 | Team Rigor Mortis | 8-1 | 75 | |
| 145 | 11:32 | In Via - Bröderna Brothers | 9-1 | 75 | |
| 146 | 11:33 | MLJ Fishing Team | 2+3 | 210+76 | |
| 147 | 11:33 | Lag Östanpå | 3-1 | 193 | |
| 148 | 11:33 | Team Catchimus Maximus | 4-1 | 183 | |
| 149 | 11:33 | SIZE MATTERS | 5-1 | 136 | |
| 150 | 11:34 | Disas | 7+4 | 128+60 | |
| 151 | 11:34 | Team Göras | 8-1 | 121 | |
| 152 | 11:34 | Team Rigor Mortis | 9-1 | 75 | |
| 153 | 11:34 | In Via - Bröderna Brothers | 10-1 | 75 | |
| 154 | 11:34 | TEAM GTS | 11-1 | 73 | |
| 155 | 11:35 | Team Rattmuff | 17 | 63 | |
| 156 | 11:35 | HKH team | 18-1 | 62 | |
| 157 | 11:35 | Nyt Napataan | 19-1 | 61 | |
| 158 | 11:35 | QSW Pikefellas | 20-1 | 60 | |
| 159 | 11:35 | Archipelago pike hunters | 21-1 | 60 | |
| 160 | 11:35 | Fiskelaget | 22-1 | 60 | |
| 161 | 11:35 | JUSSI LURES | 23-1 | 60 | |
| 162 | 11:36 | Team Rigor Mortis | 5+4 | 143+68 | |
| 163 | 11:36 | SIZE MATTERS | 6-1 | 136 | |
| 164 | 11:36 | Team Taljorna | 7-1 | 129 | |
| 165 | 11:36 | Disas | 8-1 | 128 | |
| 166 | 11:36 | Team Göras | 9-1 | 121 | |
| 167 | 11:38 | MLJ Fishing Team | 1+1 | 271+61 | |
| 168 | 11:38 | GFD/CWC | 2-1 | 211 | |
| 169 | 11:39 | DeepTrout 2 | 13 | 66 | |
| 170 | 11:39 | Bahia | 14-1 | 65 | |
| 171 | 11:39 | Lag Espnäs | 15-1 | 64 | |
| 172 | 11:39 | Masterbaiters | 16-1 | 64 | |
| 173 | 11:39 | Team Stora Oredan | 17-1 | 63 | |
| 174 | 11:39 | Team Rattmuff | 18-1 | 63 | |
| 175 | 11:39 | HKH team | 19-1 | 62 | |
| 176 | 11:39 | Nyt Napataan | 20-1 | 61 | |
| 177 | 11:39 | QSW Pikefellas | 21-1 | 60 | |
| 178 | 11:39 | Archipelago pike hunters | 22-1 | 60 | |
| 179 | 11:39 | Fiskelaget | 23-1 | 60 | |
| 180 | 11:39 | JUSSI LURES | 24-1 | 60 | |
| 181 | 11:40 | TEAM GTS | 7+4 | 133+60 | |
| 182 | 11:40 | Team Taljorna | 8-1 | 129 | |
| 183 | 11:40 | Disas | 9-1 | 128 | |
| 184 | 11:40 | Team Göras | 10-1 | 121 | |
| 185 | 11:40 | In Via - Bröderna Brothers | 11-1 | 75 | |
| 186 | 11:41 | Team Andberg | 20 | 62 | |
| 187 | 11:41 | Nyt Napataan | 21-1 | 61 | |
| 188 | 11:41 | QSW Pikefellas | 22-1 | 60 | |
| 189 | 11:41 | Archipelago pike hunters | 23-1 | 60 | |
| 190 | 11:41 | Fiskelaget | 24-1 | 60 | |
| 191 | 11:41 | JUSSI LURES | 25-1 | 60 | |
| 192 | 11:41 | MLJ Fishing Team | 1 | 346+75 | |
| 193 | 11:44 | Team varttitonni | 11 | 84 | |
| 194 | 11:44 | In Via - Bröderna Brothers | 12-1 | 75 | |
| 195 | 11:44 | WFM. | 13-1 | 66 | |
| 196 | 11:44 | DeepTrout 2 | 14-1 | 66 | |
| 197 | 11:44 | Bahia | 15-1 | 65 | |
| 198 | 11:44 | Lag Espnäs | 16-1 | 64 | |
| 199 | 11:44 | Masterbaiters | 17-1 | 64 | |
| 200 | 11:44 | Team Stora Oredan | 18-1 | 63 | |
| 201 | 11:44 | Team Rattmuff | 19-1 | 63 | |
| 202 | 11:44 | HKH team | 20-1 | 62 | |
| 203 | 11:44 | Team Andberg | 21-1 | 62 | |
| 204 | 11:44 | Nyt Napataan | 22-1 | 61 | |
| 205 | 11:44 | QSW Pikefellas | 23-1 | 60 | |
| 206 | 11:44 | Archipelago pike hunters | 24-1 | 60 | |
| 207 | 11:44 | Fiskelaget | 25-1 | 60 | |
| 208 | 11:44 | JUSSI LURES | 26-1 | 60 | |
| 209 | 11:44 | Team varttitonni | 5+6 | 150+66 | |
| 210 | 11:44 | Team Rigor Mortis | 6-1 | 143 | |
| 211 | 11:44 | SIZE MATTERS | 7-1 | 136 | |
| 212 | 11:44 | TEAM GTS | 8-1 | 133 | |
| 213 | 11:44 | Team Taljorna | 9-1 | 129 | |
| 214 | 11:44 | Disas | 10-1 | 128 | |
| 215 | 11:44 | Team Göras | 11-1 | 121 | |
| 216 | 11:45 | Team varttitonni | 3+2 | 210+60 | |
| 217 | 11:45 | Lag Östanpå | 4-1 | 193 | |
| 218 | 11:45 | Team Catchimus Maximus | 5-1 | 183 | |
| 219 | 11:45 | Masterbaiters | 10+7 | 129+65 | |
| 220 | 11:45 | Disas | 11-1 | 128 | |
| 221 | 11:45 | Team Göras | 12-1 | 121 | |
| 222 | 11:45 | In Via - Bröderna Brothers | 13-1 | 75 | |
| 223 | 11:45 | WFM. | 14-1 | 66 | |
| 224 | 11:45 | DeepTrout 2 | 15-1 | 66 | |
| 225 | 11:45 | Bahia | 16-1 | 65 | |
| 226 | 11:45 | Lag Espnäs | 17-1 | 64 | |
| 227 | 11:45 | WFM. | 7+7 | 139+73 | |
| 228 | 11:45 | SIZE MATTERS | 8-1 | 136 | |
| 229 | 11:45 | TEAM GTS | 9-1 | 133 | |
| 230 | 11:45 | Team Taljorna | 10-1 | 129 | |
| 231 | 11:45 | Masterbaiters | 11-1 | 129 | |
| 232 | 11:45 | Disas | 12-1 | 128 | |
| 233 | 11:45 | Team Göras | 13-1 | 121 | |
| 234 | 11:45 | In Via - Bröderna Brothers | 14-1 | 75 | |
| 235 | 11:46 | Team Catchimus Maximus | 2+3 | 264+81 | |
| 236 | 11:46 | GFD/CWC | 3-1 | 211 | |
| 237 | 11:46 | Team varttitonni | 4-1 | 210 | |
| 238 | 11:46 | Lag Östanpå | 5-1 | 193 | |
| 239 | 11:46 | Fische | 18 | 64 | |
| 240 | 11:46 | Team Stora Oredan | 19-1 | 63 | |
| 241 | 11:46 | Team Rattmuff | 20-1 | 63 | |
| 242 | 11:46 | HKH team | 21-1 | 62 | |
| 243 | 11:46 | Team Andberg | 22-1 | 62 | |
| 244 | 11:46 | Nyt Napataan | 23-1 | 61 | |
| 245 | 11:46 | QSW Pikefellas | 24-1 | 60 | |
| 246 | 11:46 | Archipelago pike hunters | 25-1 | 60 | |
| 247 | 11:46 | Fiskelaget | 26-1 | 60 | |
| 248 | 11:46 | JUSSI LURES | 27-1 | 60 | |
| 249 | 11:48 | Team Catchimus Maximus | 2 | 335+71 | |
| 250 | 11:49 | Fische | 13+5 | 127+63 | |
| 251 | 11:49 | Team Göras | 14-1 | 121 | |
| 252 | 11:49 | In Via - Bröderna Brothers | 15-1 | 75 | |
| 253 | 11:49 | DeepTrout 2 | 16-1 | 66 | |
| 254 | 11:49 | Bahia | 17-1 | 65 | |
| 255 | 11:49 | Lag Espnäs | 18-1 | 64 | |
| 256 | 11:49 | Team Göras | 6+8 | 181+60 | |
| 257 | 11:49 | Team Rigor Mortis | 7-1 | 143 | |
| 258 | 11:49 | WFM. | 8-1 | 139 | |
| 259 | 11:49 | SIZE MATTERS | 9-1 | 136 | |
| 260 | 11:49 | TEAM GTS | 10-1 | 133 | |
| 261 | 11:49 | Team Taljorna | 11-1 | 129 | |
| 262 | 11:49 | Masterbaiters | 12-1 | 129 | |
| 263 | 11:49 | Disas | 13-1 | 128 | |
| 264 | 11:49 | Fische | 14-1 | 127 | |
| 265 | 11:49 | KM Fishing | 28 | 60 | |
| 266 | 11:51 | Nyt Napataan | 15+8 | 122+61 | |
| 267 | 11:51 | In Via - Bröderna Brothers | 16-1 | 75 | |
| 268 | 11:51 | DeepTrout 2 | 17-1 | 66 | |
| 269 | 11:51 | Bahia | 18-1 | 65 | |
| 270 | 11:51 | Lag Espnäs | 19-1 | 64 | |
| 271 | 11:51 | Team Stora Oredan | 20-1 | 63 | |
| 272 | 11:51 | Team Rattmuff | 21-1 | 63 | |
| 273 | 11:51 | HKH team | 22-1 | 62 | |
| 274 | 11:51 | Team Andberg | 23-1 | 62 | |
| 275 | 11:51 | Team FEG | 24 | 62 | |
| 276 | 11:51 | QSW Pikefellas | 25-1 | 60 | |
| 277 | 11:51 | Archipelago pike hunters | 26-1 | 60 | |
| 278 | 11:51 | Fiskelaget | 27-1 | 60 | |
| 279 | 11:51 | JUSSI LURES | 28-1 | 60 | |
| 280 | 11:51 | KM Fishing | 29-1 | 60 | |
| 281 | 11:52 | GFD/CWC | 3 | 277+66 | |
| 282 | 11:53 | Team Flånholm | 25 | 61 | |
| 283 | 11:53 | QSW Pikefellas | 26-1 | 60 | |
| 284 | 11:53 | Archipelago pike hunters | 27-1 | 60 | |
| 285 | 11:53 | Fiskelaget | 28-1 | 60 | |
| 286 | 11:53 | JUSSI LURES | 29-1 | 60 | |
| 287 | 11:53 | KM Fishing | 30-1 | 60 | |
| 288 | 11:53 | SIZE MATTERS | 5+4 | 197+61 | |
| 289 | 11:53 | Lag Östanpå | 6-1 | 193 | |
| 290 | 11:53 | Team Göras | 7-1 | 181 | |
| 291 | 11:53 | Team Rigor Mortis | 8-1 | 143 | |
| 292 | 11:53 | WFM. | 9-1 | 139 | |
| 293 | 11:54 | Mikaela | 31 | 60 | |
| 294 | 11:59 | MLJ Fishing Team | 1 | 349+3 | |
| 295 | 11:59 | GFD/CWC | 2+1 | 339+62 | |
| 296 | 11:59 | Team Catchimus Maximus | 3-1 | 335 | |
| 297 | 11:59 | Team Open water | 20 | 64 | |
| 298 | 11:59 | Team Stora Oredan | 21-1 | 63 | |
| 299 | 11:59 | Team Rattmuff | 22-1 | 63 | |
| 300 | 11:59 | HKH team | 23-1 | 62 | |
| 301 | 11:59 | Team Andberg | 24-1 | 62 | |
| 302 | 11:59 | Team FEG | 25-1 | 62 | |
| 303 | 11:59 | Team Flånholm | 26-1 | 61 | |
| 304 | 11:59 | QSW Pikefellas | 27-1 | 60 | |
| 305 | 11:59 | Archipelago pike hunters | 28-1 | 60 | |
| 306 | 11:59 | Fiskelaget | 29-1 | 60 | |
| 307 | 11:59 | JUSSI LURES | 30-1 | 60 | |
| 308 | 11:59 | KM Fishing | 31-1 | 60 | |
| 309 | 11:59 | Mikaela | 32-1 | 60 | |
| 310 | 12:00 | Fische | 7+7 | 189+62 | |
| 311 | 12:00 | Team Göras | 8-1 | 181 | |
| 312 | 12:00 | Team Rigor Mortis | 9-1 | 143 | |
| 313 | 12:00 | WFM. | 10-1 | 139 | |
| 314 | 12:00 | TEAM GTS | 11-1 | 133 | |
| 315 | 12:00 | Team Taljorna | 12-1 | 129 | |
| 316 | 12:00 | Masterbaiters | 13-1 | 129 | |
| 317 | 12:00 | Disas | 14-1 | 128 | |
| 318 | 12:00 | Team Göras | 4+4 | 242+61 | |
| 319 | 12:00 | Team varttitonni | 5-1 | 210 | |
| 320 | 12:00 | SIZE MATTERS | 6-1 | 197 | |
| 321 | 12:00 | Lag Östanpå | 7-1 | 193 | |
| 322 | 12:00 | Fische | 8-1 | 189 | |
| 323 | 12:02 | Team Norrbo | 21 | 64 | |
| 324 | 12:02 | Team Stora Oredan | 22-1 | 63 | |
| 325 | 12:02 | Team Rattmuff | 23-1 | 63 | |
| 326 | 12:02 | HKH team | 24-1 | 62 | |
| 327 | 12:02 | Team Andberg | 25-1 | 62 | |
| 328 | 12:02 | Team FEG | 26-1 | 62 | |
| 329 | 12:02 | Team Flånholm | 27-1 | 61 | |
| 330 | 12:02 | QSW Pikefellas | 28-1 | 60 | |
| 331 | 12:02 | Archipelago pike hunters | 29-1 | 60 | |
| 332 | 12:02 | Fiskelaget | 30-1 | 60 | |
| 333 | 12:02 | JUSSI LURES | 31-1 | 60 | |
| 334 | 12:02 | KM Fishing | 32-1 | 60 | |
| 335 | 12:02 | Mikaela | 33-1 | 60 | |
| 336 | 12:03 | Archipelago pike hunters | 16+13 | 121+61 | |
| 337 | 12:03 | In Via - Bröderna Brothers | 17-1 | 75 | |
| 338 | 12:03 | DeepTrout 2 | 18-1 | 66 | |
| 339 | 12:03 | Bahia | 19-1 | 65 | |
| 340 | 12:03 | Lag Espnäs | 20-1 | 64 | |
| 341 | 12:03 | Team Open water | 21-1 | 64 | |
| 342 | 12:03 | Team Norrbo | 22-1 | 64 | |
| 343 | 12:03 | Team Stora Oredan | 23-1 | 63 | |
| 344 | 12:03 | Team Rattmuff | 24-1 | 63 | |
| 345 | 12:03 | HKH team | 25-1 | 62 | |
| 346 | 12:03 | Team Andberg | 26-1 | 62 | |
| 347 | 12:03 | Team FEG | 27-1 | 62 | |
| 348 | 12:03 | Team Flånholm | 28-1 | 61 | |
| 349 | 12:03 | QSW Pikefellas | 29-1 | 60 | |
| 350 | 12:05 | SIZE MATTERS | 4+2 | 257+60 | |
| 351 | 12:05 | Team Göras | 5-1 | 242 | |
| 352 | 12:05 | Team varttitonni | 6-1 | 210 | |
| 353 | 12:07 | Team SweTors | 23 | 64 | |
| 354 | 12:07 | Team Stora Oredan | 24-1 | 63 | |
| 355 | 12:07 | Team Rattmuff | 25-1 | 63 | |
| 356 | 12:07 | HKH team | 26-1 | 62 | |
| 357 | 12:07 | Team Andberg | 27-1 | 62 | |
| 358 | 12:07 | Team FEG | 28-1 | 62 | |
| 359 | 12:07 | Team Flånholm | 29-1 | 61 | |
| 360 | 12:07 | QSW Pikefellas | 30-1 | 60 | |
| 361 | 12:07 | Fiskelaget | 31-1 | 60 | |
| 362 | 12:07 | JUSSI LURES | 32-1 | 60 | |
| 363 | 12:07 | KM Fishing | 33-1 | 60 | |
| 364 | 12:07 | Mikaela | 34-1 | 60 | |
| 365 | 12:08 | GFD/CWC | 2 | 341+2 | |
| 366 | 12:09 | Team Open water | 15+6 | 128+64 | |
| 367 | 12:09 | Nyt Napataan | 16-1 | 122 | |
| 368 | 12:09 | Archipelago pike hunters | 17-1 | 121 | |
| 369 | 12:09 | In Via - Bröderna Brothers | 18-1 | 75 | |
| 370 | 12:09 | DeepTrout 2 | 19-1 | 66 | |
| 371 | 12:09 | Bahia | 20-1 | 65 | |
| 372 | 12:09 | Lag Espnäs | 21-1 | 64 | |
| 373 | 12:09 | WFM. | 6+4 | 219+80 | |
| 374 | 12:09 | Team varttitonni | 7-1 | 210 | |
| 375 | 12:09 | Lag Östanpå | 8-1 | 193 | |
| 376 | 12:09 | Fische | 9-1 | 189 | |
| 377 | 12:09 | Team Rigor Mortis | 10-1 | 143 | |
| 378 | 12:13 | Archipelago pike hunters | 8+9 | 198+77 | |
| 379 | 12:13 | Lag Östanpå | 9-1 | 193 | |
| 380 | 12:13 | Fische | 10-1 | 189 | |
| 381 | 12:13 | Team Rigor Mortis | 11-1 | 143 | |
| 382 | 12:13 | TEAM GTS | 12-1 | 133 | |
| 383 | 12:13 | Team Taljorna | 13-1 | 129 | |
| 384 | 12:13 | Masterbaiters | 14-1 | 129 | |
| 385 | 12:13 | Disas | 15-1 | 128 | |
| 386 | 12:13 | Team Open water | 16-1 | 128 | |
| 387 | 12:13 | Nyt Napataan | 17-1 | 122 | |
| 388 | 12:13 | Team Andberg | 17+10 | 127+65 | |
| 389 | 12:13 | Nyt Napataan | 18-1 | 122 | |
| 390 | 12:13 | In Via - Bröderna Brothers | 19-1 | 75 | |
| 391 | 12:13 | DeepTrout 2 | 20-1 | 66 | |
| 392 | 12:13 | Bahia | 21-1 | 65 | |
| 393 | 12:13 | Lag Espnäs | 22-1 | 64 | |
| 394 | 12:13 | Team Norrbo | 23-1 | 64 | |
| 395 | 12:13 | Team SweTors | 24-1 | 64 | |
| 396 | 12:13 | Team Stora Oredan | 25-1 | 63 | |
| 397 | 12:13 | Team Rattmuff | 26-1 | 63 | |
| 398 | 12:13 | HKH team | 27-1 | 62 | |
| 399 | 12:14 | Fiskelaget | 18+13 | 123+63 | |
| 400 | 12:14 | Nyt Napataan | 19-1 | 122 | |
| 401 | 12:14 | In Via - Bröderna Brothers | 20-1 | 75 | |
| 402 | 12:14 | DeepTrout 2 | 21-1 | 66 | |
| 403 | 12:14 | Bahia | 22-1 | 65 | |
| 404 | 12:14 | Lag Espnäs | 23-1 | 64 | |
| 405 | 12:14 | Team Norrbo | 24-1 | 64 | |
| 406 | 12:14 | Team SweTors | 25-1 | 64 | |
| 407 | 12:14 | Team Stora Oredan | 26-1 | 63 | |
| 408 | 12:14 | Team Rattmuff | 27-1 | 63 | |
| 409 | 12:14 | HKH team | 28-1 | 62 | |
| 410 | 12:14 | Team FEG | 29-1 | 62 | |
| 411 | 12:14 | Team Flånholm | 30-1 | 61 | |
| 412 | 12:14 | QSW Pikefellas | 31-1 | 60 | |
| 413 | 12:14 | Team varttitonni | 4+3 | 282+72 | |
| 414 | 12:14 | SIZE MATTERS | 5-1 | 257 | |
| 415 | 12:14 | Team Göras | 6-1 | 242 | |
| 416 | 12:14 | WFM. | 7-1 | 219 | |
| 417 | 12:17 | Öringskungen och lärjungarna | 20 | 86 | |
| 418 | 12:17 | In Via - Bröderna Brothers | 21-1 | 75 | |
| 419 | 12:17 | DeepTrout 2 | 22-1 | 66 | |
| 420 | 12:17 | Bahia | 23-1 | 65 | |
| 421 | 12:17 | Lag Espnäs | 24-1 | 64 | |
| 422 | 12:17 | Team Norrbo | 25-1 | 64 | |
| 423 | 12:17 | Team SweTors | 26-1 | 64 | |
| 424 | 12:17 | Team Stora Oredan | 27-1 | 63 | |
| 425 | 12:17 | Team Rattmuff | 28-1 | 63 | |
| 426 | 12:17 | HKH team | 29-1 | 62 | |
| 427 | 12:17 | Team FEG | 30-1 | 62 | |
| 428 | 12:17 | Team Flånholm | 31-1 | 61 | |
| 429 | 12:17 | QSW Pikefellas | 32-1 | 60 | |
| 430 | 12:17 | JUSSI LURES | 33-1 | 60 | |
| 431 | 12:17 | KM Fishing | 34-1 | 60 | |
| 432 | 12:17 | Mikaela | 35-1 | 60 | |
| 433 | 12:17 | Fiskelaget | 11+7 | 183+60 | |
| 434 | 12:17 | Team Rigor Mortis | 12-1 | 143 | |
| 435 | 12:17 | TEAM GTS | 13-1 | 133 | |
| 436 | 12:17 | Team Taljorna | 14-1 | 129 | |
