Sommargäddan 2026
Team Pikeferngard
Sixten Ferngård, Jimmy Ferngård, Christer Ferngård
Sommargäddan 2026Group C
Rapporter
| Datum | Poäng | ||
|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | 104 | Christer Ferngård | |
| 2026-06-15 | 103 | Sixten Ferngård | |
| 2026-06-26 | 99 | Sixten Ferngård | |
| 2026-06-30 | 98 | Christer Ferngård | |
| 2026-06-26 | 96 | Sixten Ferngård | |
| 2026-06-15 | 94 | Sixten Ferngård | |
| 2026-06-08 | 93 | Sixten Ferngård | |
| 2026-06-02 | 90 | Christer Ferngård | |
| 2026-05-30 | 89 | Sixten Ferngård | |
| 2026-06-08 | 88 | Jimmy Ferngård | |
| 2026-06-08 | 88 | Sixten Ferngård | |
| 2026-06-08 | 85 | Jimmy Ferngård | |
| 2026-06-02 | 78 | Christer Ferngård | |
| 2026-06-01 | 76 | Jimmy Ferngård | |
| 2026-05-30 | 75 | Sixten Ferngård | |
| 2026-06-01 | 74 | Christer Ferngård | |
| 2026-06-01 | 73 | Jimmy Ferngård | |
| 2026-06-01 | 71 | Jimmy Ferngård | |
Placeringar och positionsförändringar
Positionsförändringar vid nya rapporter
Placeringar och positionsförändringar
Positionsförändringar vid nya rapporter
| # | När | Namn | Plats | Poäng | Rapport |
Placeringar och positionsförändringar
Positionsförändringar vid nya rapporter
| # | När | Namn | Plats | Poäng | Rapport |
Placeringar och positionsförändringar
Positionsförändringar vid nya rapporter
Placeringar och positionsförändringar
Positionsförändringar vid nya rapporter
| # | När | Namn | Plats | Poäng | Rapport |
Placeringar och positionsförändringar
Positionsförändringar vid nya rapporter
| # | När | Namn | Plats | Poäng | Rapport |
