Swedish Perch Open
Tävling: Swedish Perch Open 2022
Ställningen just nu, 2022-06-30 11:16
Plats | Poäng | Namn | Delresultat |
---|---|---|---|
1 | 500 cm | Torbjörn Larsson | 51, 51, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 49 och 49 cm |
2 | 484 cm | Jimmy Dahlgren | 50, 50, 50, 49, 49, 48, 48, 47, 47 och 46 cm |
3 | 482 cm | Robert Klarström | 50, 49, 49, 49, 48, 48, 48, 47, 47 och 47 cm |
4 | 471 cm | Marcus Löthgren | 50, 49, 48, 48, 47, 46, 46, 46, 46 och 45 cm |
5 | 469 cm | Mikael Herbertsson | 49, 49, 48, 48, 47, 46, 46, 46, 45 och 45 cm |
6 | 468 cm | Jens Byholm | 48, 48, 48, 48, 47, 47, 46, 46, 45 och 45 cm |
7 | 465 cm | Per Olsson | 49, 48, 47, 47, 46, 46, 46, 46, 45 och 45 cm |
8 | 464 cm | David Nilsson | 48, 47, 47, 47, 47, 46, 46, 46, 45 och 45 cm |
9 | 454 cm | Ozzie Manglind | 48, 47, 47, 47, 46, 45, 44, 44, 43 och 43 cm |
10 | 452 cm | Johan Lindström | 48, 47, 46, 46, 45, 45, 45, 44, 44 och 42 cm |
11 | 443 cm | Jörgen Quarfordt | 48, 47, 46, 46, 45, 44, 44, 42, 41 och 40 cm |
12 | 442 cm | Andreas Nejstgaard | 49, 46, 45, 45, 44, 44, 44, 43, 42 och 40 cm |
13 | 428 cm | Daniel Fornell | 44, 44, 44, 43, 43, 42, 42, 42, 42 och 42 cm |
14 | 428 cm | Adam Wiking | 52, 50, 49, 48, 48, 46, 46, 45 och 44 cm |
15 | 416 cm | Björn Jönsson | 44, 43, 43, 42, 42, 41, 41, 40, 40 och 40 cm |
16 | 416 cm | Magnus Morath | 43, 43, 43, 42, 42, 42, 41, 40, 40 och 40 cm |
17 | 319 cm | Johan Lotthagen | 50, 46, 46, 45, 44, 44 och 44 cm |
18 | 291 cm | Mats Ek | 44, 43, 43, 41, 40, 40 och 40 cm |
19 | 223 cm | Anders Skau | 46, 46, 46, 44 och 41 cm |
20 | 223 cm | Peter Halvordsson | 46, 46, 44, 44 och 43 cm |
21 | 189 cm | Thomas Gustafsson | 49, 48, 46 och 46 cm |
22 | 179 cm | Ingemar Wrigsell | 47, 46, 44 och 42 cm |
23 | 134 cm | Eric Stenberg | 47, 45 och 42 cm |
24 | 128 cm | Nawras Alshibiby | 44, 42 och 42 cm |
25 | 87 cm | Tony Söderblom | 45 och 42 cm |
26 | 50 cm | Niklas Pettersson | 50 cm |
27 | 41 cm | Lenny Nilsson | 41 cm |
28 | 40 cm | Marcus Lundberg | 40 cm |
Statistik
För hela tävlingen
- Totalt antal godkända rapporter 202 st
- Totalt antal team eller deltagare som rapporterat in minst en godkänd fisk: 28
- Sammanlagd längd: 91.86 meter
- Medellängd: 45.48 cm
- Median-längd: 46 cm
Största fiskarna (Top 10)
52 cm | Adam Wiking | |
51 cm | Torbjörn Larsson | |
51 cm | Torbjörn Larsson | |
50 cm | Torbjörn Larsson | |
50 cm | Marcus Löthgren | |
50 cm | Johan Lotthagen | |
50 cm | Adam Wiking | |
50 cm | Robert Klarström | |
50 cm | Jimmy Dahlgren | |
50 cm | Jimmy Dahlgren |
Flest antal godkända rapporter (Top 10)
10 st | Jörgen Quarfordt |
10 st | David Nilsson |
10 st | Magnus Morath |
10 st | Jimmy Dahlgren |
10 st | Daniel Fornell |
10 st | Marcus Löthgren |
10 st | Robert Klarström |
10 st | Per Olsson |
10 st | Björn Jönsson |
10 st | Mikael Herbertsson |
Anmälningslista (Swedish Perch Open 2022, Platser: 999)
# | Plats | Namn | ||
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Jens Byholm | ||
2 | 2 | Jörgen Quarfordt | ||
3 | 3 | Ola Edsborn | ||
4 | 4 | Niclas Eriksson | ||
5 | 5 | Sixten Sandström | ||
6 | 6 | Pär Bildtse | ||
7 | 7 | Andreas Nejstgaard | ||
8 | 8 | Tony Söderblom | ||
9 | 9 | Jonas Kalles | ||
10 | 10 | Marcus Löthgren | ||
11 | 11 | Jonas Fransson | ||
12 | 12 | Daniel Österlund | ||
13 | 13 | Mikael Herbertsson | ||
14 | 14 | Daniel Fornell | ||
15 | 15 | Johan Lindström | ||
16 | 16 | Johan Lotthagen | ||
17 | 17 | Marcus Lundberg | ||
18 | 18 | Daniel Hedlund | ||
19 | 19 | Eric Stenberg | ||
20 | 20 | Per Olsson | ||
21 | 21 | Patrik Olsson | ||
22 | 22 | Joakim Nordén | ||
23 | 23 | Robin Claurentzius | ||
24 | 24 | Anders Engström | ||
25 | 25 | Johannes Borgenberg | ||
26 | 26 | Nicklas Johansson | ||
27 | 27 | Thomas Gustafsson | ||
28 | 28 | Magnus Morath | ||
29 | 29 | Lenny Nilsson | ||
30 | 30 | Ozzie Manglind | ||
31 | 31 | Peter Josefsson | ||
32 | 32 | Rasmus Bergström | ||
33 | 33 | Nawras Alshibiby | ||
34 | 34 | Tobbe Olsson | ||
35 | 35 | Linus Skogh | ||
36 | 36 | Torbjörn Larsson | ||
37 | 37 | Niklas Kark | ||
38 | 38 | Roy Ridbäck | ||
39 | 39 | Niklas Pettersson | ||
40 | 40 | Robert Klarström | ||
41 | 41 | Ingemar Wrigsell | ||
42 | 42 | Stefan Linden | ||
43 | 43 | Peter Halvordsson | ||
44 | 44 | Mathias Åslin | ||
45 | 45 | Calle Winnberg | ||
46 | 46 | Anders Skau | ||
47 | 47 | Mattias Werme | ||
48 | 48 | Pontus Holmgren | ||
49 | 49 | Björn Jönsson | ||
50 | 50 | Patrick Thörnberg | ||
51 | 51 | Jimmy Dahlgren | ||
52 | 52 | Nils Andreas Vård | ||
53 | 53 | Joakim Vård | ||
54 | 54 | Jan Olsson | ||
55 | 55 | Mats Ek | ||
56 | 56 | Jan Englund | ||
57 | 57 | David Nilsson | ||
58 | 58 | Adrian Miles Rosario Lopez | ||
59 | 59 | Adam Wiking |
Antal: 59 Team (59 personer)