Höstborren 2026
VFM fishing
Anders Hillerström, Paul Gunnarsson
Höstborren 2026Group B
Rapporter
| Datum | Poäng | ||
|---|---|---|---|
| 2026-10-04 | 42 | Anders Hillerström | |
| 2026-09-30 | 40 | Paul Gunnarsson | |
| 2026-10-04 | 40 | Anders Hillerström | |
| 2026-09-01 | 38 | Anders Hillerström | |
| 2026-09-30 | 38 | Anders Hillerström | |
| 2026-09-29 | 37 | Anders Hillerström | |
| 2026-09-30 | 37 | Anders Hillerström | |
| 2026-09-29 | 36 | Paul Gunnarsson | |
| 2026-09-29 | 35 | Paul Gunnarsson | |
| 2026-09-30 | 35 | Anders Hillerström | |
| 2026-09-28 | 34 | Anders Hillerström | |
| 2026-09-29 | 34 | Anders Hillerström | |
| 2026-09-28 | 31 | Paul Gunnarsson | |
Placeringar och positionsförändringar
Positionsförändringar vid nya rapporter
Placeringar och positionsförändringar
Positionsförändringar vid nya rapporter
| # | När | Namn | Plats | Poäng | Rapport |
Placeringar och positionsförändringar
Positionsförändringar vid nya rapporter
Placeringar och positionsförändringar
Positionsförändringar vid nya rapporter
| # | När | Namn | Plats | Poäng | Rapport |
Placeringar och positionsförändringar
Positionsförändringar vid nya rapporter
| # | När | Namn | Plats | Poäng | Rapport |
Placeringar och positionsförändringar
Positionsförändringar vid nya rapporter
| # | När | Namn | Plats | Poäng | Rapport |
