Höstborren 2026
JJT-
Torbjörn larsson, Jonas Spets, Jesper Gustafsson
Höstborren 2026Group E
Rapporter
| Datum | Poäng | ||
|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 51 | Torbjörn larsson | |
| 2026-08-30 | 51 | Jonas Spets | |
| 2026-10-01 | 51 | Jonas Spets | |
| 2026-10-04 | 51 | Torbjörn larsson | |
| 2026-10-05 | 51 | Jesper Gustafsson | |
| 2026-09-01 | 50 | Jonas Spets | |
| 2026-09-09 | 50 | Jonas Spets | |
| 2026-08-30 | 49 | Jonas Spets | |
| 2026-09-01 | 49 | Torbjörn larsson | |
| 2026-09-01 | 49 | Jonas Spets | |
| 2026-09-01 | 49 | Jonas Spets | |
| 2026-09-01 | 48 | Torbjörn larsson | |
| 2026-09-01 | 48 | Jonas Spets | |
| 2026-08-30 | 47 | Jonas Spets | |
| 2026-08-31 | 45 | Torbjörn larsson | |
Placeringar och positionsförändringar
Positionsförändringar vid nya rapporter
Placeringar och positionsförändringar
Positionsförändringar vid nya rapporter
| # | När | Namn | Plats | Poäng | Rapport |
Placeringar och positionsförändringar
Positionsförändringar vid nya rapporter
| # | När | Namn | Plats | Poäng | Rapport |
Placeringar och positionsförändringar
Positionsförändringar vid nya rapporter
| # | När | Namn | Plats | Poäng | Rapport |
Placeringar och positionsförändringar
Positionsförändringar vid nya rapporter
| # | När | Namn | Plats | Poäng | Rapport |
Placeringar och positionsförändringar
Positionsförändringar vid nya rapporter
