Höstborren 2026
Team Tyckt
Daniel Hedlund, Kristofer Holmlund
Höstborren 2026Group C
Rapporter
| Datum | Poäng | ||
|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 51 | Daniel Hedlund | |
| 2026-09-10 | 50 | Kristofer Holmlund | |
| 2026-09-05 | 50 | Kristofer Holmlund | |
| 2026-09-21 | 50 | Daniel Hedlund | |
| 2026-09-22 | 50 | Daniel Hedlund | |
| 2026-10-02 | 50 | Daniel Hedlund | |
| 2026-09-10 | 49 | Kristofer Holmlund | |
| 2026-09-12 | 49 | Daniel Hedlund | |
| 2026-10-02 | 49 | Daniel Hedlund | |
| 2026-10-16 | 49 | Daniel Hedlund | |
| 2026-08-31 | 48 | Daniel Hedlund | |
| 2026-09-04 | 48 | Daniel Hedlund | |
| 2026-09-05 | 48 | Kristofer Holmlund | |
| 2026-09-06 | 48 | Daniel Hedlund | |
Placeringar och positionsförändringar
Positionsförändringar vid nya rapporter
Placeringar och positionsförändringar
Positionsförändringar vid nya rapporter
| # | När | Namn | Plats | Poäng | Rapport |
Placeringar och positionsförändringar
Positionsförändringar vid nya rapporter
| # | När | Namn | Plats | Poäng | Rapport |
Placeringar och positionsförändringar
Positionsförändringar vid nya rapporter
Placeringar och positionsförändringar
Positionsförändringar vid nya rapporter
| # | När | Namn | Plats | Poäng | Rapport |
Placeringar och positionsförändringar
Positionsförändringar vid nya rapporter
| # | När | Namn | Plats | Poäng | Rapport |
