Kajartfiskejakten 2025
Regler (
Kajartfiskejakten 2025
)● Fisken ska vara fångad av dig från din fiskekajak på vattenytan.
● Fiske i salt, bräckt och sött vatten i Sverige.
● Två bilder krävs:
● 1. En selfie med dig och fisken (längd och vikt är oviktigt).
● 2. En bild på fisken och kajaken
●
● 3. Fisken eller valgfritt
● Tävlingsstart: 1 April, Kl 08:00.
● Målgång: 5/10 kl. 15:30.
● Du er ansvarlig for å fiske lovlig og ikke fiske etter visse arter i fredningssesongene.
● Handredskapsfiske gäller.
● Trolling där det är tillåtet med trolling.
● Elmotor, livegivare, upphängare, maggot, mask och fiske med dött bete är tillåtet.
Du bør jakte på følgende fisk:
| 1 | Abbor |
| 2 | Osp |
| 3 | Hvit brasme |
| 4 | Brasme |
| 5 | Elitsra |
| 6 | Stam |
| 7 | Gjedde |
| 8 | Gjær |
| 9 | Gjedde |
| 10 | Harr |
| 11 | ID |
| 12 | Innsjø |
| 13 | Laks |
| 14 | Latter/Benlatter |
| 15 | Kakerlakk |
| 16 | Smelt |
| 17 | Rød |
| 18 | Røye |
| 19 | Sarv |
| 20 | Sik |
| 21 | Simpa: Fjell simpa/Steinsimpa/Horsimpa/Rød simpa |
| 22 | Tuning |
| 23 | Vim |
| 24 | Tench |
| 25 | Ørret/Bekkerøye/Sjøørret |
| 1 | Bergylta |
| 2 | Blå forgylt |
| 3 | Fjæring |
| 4 | Glyserolje |
| 5 | Havabbor |
| 6 | Steinbit |
| 7 | Sjøørret |
| 8 | Hornbill |
| 9 | Knute |
| 10 | Hyse |
| 11 | Brosme |
| 12 | Torsk/Bleket |
| 13 | Makrell |
| 14 | Vanlig gjedde |
| 15 | Okse simpa |
| 16 | Piggvar |
| 17 | rødspette |
| 18 | Skädda, Sandskädda, Skrubbskädda |
| 19 | Sei/Gråsei |
| 20 | Sild/Strømming |
| 21 | Stonesnultra |
| 22 | Torsk |
| 23 | Tunge |
| 24 | Tanglake |
| 25 | Hvitting |
Poengsystem
Poengsum
- Fisken blir vurdert etter lengde i centimeter.
Hva teller?
- Artskvoter gjelder: maks 1.
- Artskvotene gjelder for hele konkurranseperioden.
