Kajartfiskejakten 2025
Rules (
Kajartfiskejakten 2025
)● Fisken ska vara fångad av dig från din fiskekajak på vattenytan.
● Fiske i salt, bräckt och sött vatten i Sverige.
● Två bilder krävs:
● 1. En selfie med dig och fisken (längd och vikt är oviktigt).
● 2. En bild på fisken och kajaken
●
● 3. The fish or optional
● Tävlingsstart: 1 April, Kl 08:00.
● Målgång: 5/10 kl. 15:30.
● You are responsible for fishing legally and not fishing for certain species during closed seasons.
● Handredskapsfiske gäller.
● Trolling där det är tillåtet med trolling.
● Elmotor, livegivare, upphängare, maggot, mask och fiske med dött bete är tillåtet.
You should hunt the following Fish:
| 1 | Perch |
| 2 | Aspen |
| 3 | White bream |
| 4 | Bream |
| 5 | Elitsra |
| 6 | Chub |
| 7 | Pike |
| 8 | Yeast |
| 9 | Pike-perch |
| 10 | Grayling |
| 11 | Id |
| 12 | Lake |
| 13 | Salmon |
| 14 | Laugh/Leg laugh |
| 15 | Roach |
| 16 | Smelt |
| 17 | Red |
| 18 | Char |
| 19 | Sarv |
| 20 | Whitefish |
| 21 | Simpa: Mountain simpa/Stone simpa/Horn simpa/Red simpa |
| 22 | Tuning |
| 23 | Vim |
| 24 | Tench |
| 25 | Trout/Brook trout/Lake trout |
| 1 | Bergylta |
| 2 | Blue gilt |
| 3 | Weever |
| 4 | Glycerin oil |
| 5 | Sea bass |
| 6 | Catfish |
| 7 | Sea trout |
| 8 | Hornbill |
| 9 | Knot |
| 10 | Haddock |
| 11 | Tusk |
| 12 | Cod/Bleached |
| 13 | Mackerel |
| 14 | Common pike |
| 15 | Ox simpa |
| 16 | Turbot |
| 17 | plaice |
| 18 | Plaice, Sand Plaice, Flounder |
| 19 | Saithe/Grey Saithe |
| 20 | Herring/Stroming |
| 21 | Stonesnultra |
| 22 | Cod |
| 23 | Tongue |
| 24 | Seaweed brine |
| 25 | Whiting |
Scoring rules
Scoring
- Fish are scored based on length in centimeters.
What counts?
- Species quotas apply: max 1.
- The species quotas apply for the entire competition period.
